로또 판매액

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

로또 판매액

회차부터 회차까지
등수 회차 추첨일 주간 로또 판매액 판매점 수입 나누기 8,400 =
1 1185회차 2025년 08월 16일 117,480,804,000원 5,874,040,200원 699,291원
2 1184회차 2025년 08월 09일 117,748,924,000원 5,887,446,200원 700,886원
3 1183회차 2025년 08월 02일 115,605,968,000원 5,780,298,400원 688,131원
4 1182회차 2025년 07월 26일 115,431,308,000원 5,771,565,400원 687,091원
5 1181회차 2025년 07월 19일 113,802,682,000원 5,690,134,100원 677,397원
6 1180회차 2025년 07월 12일 115,377,965,000원 5,768,898,250원 686,774원
7 1179회차 2025년 07월 05일 115,024,678,000원 5,751,233,900원 684,671원
8 1178회차 2025년 06월 28일 118,774,279,000원 5,938,713,950원 706,990원
9 1177회차 2025년 06월 21일 115,411,832,000원 5,770,591,600원 686,975원
10 1176회차 2025년 06월 14일 115,765,450,000원 5,788,272,500원 689,080원
11 1175회차 2025년 06월 07일 117,488,305,000원 5,874,415,250원 699,335원
12 1174회차 2025년 05월 31일 119,020,467,000원 5,951,023,350원 708,455원
13 1173회차 2025년 05월 24일 118,782,668,000원 5,939,133,400원 707,040원
14 1172회차 2025년 05월 17일 117,565,241,000원 5,878,262,050원 699,793원
15 1171회차 2025년 05월 10일 115,285,696,000원 5,764,284,800원 686,224원
16 1170회차 2025년 05월 03일 116,709,995,000원 5,835,499,750원 694,702원
17 1169회차 2025년 04월 26일 118,803,195,000원 5,940,159,750원 707,162원
18 1168회차 2025년 04월 19일 117,811,795,000원 5,890,589,750원 701,261원
19 1167회차 2025년 04월 12일 118,762,131,000원 5,938,106,550원 706,917원
20 1166회차 2025년 04월 05일 116,717,661,000원 5,835,883,050원 694,748원
21 1165회차 2025년 03월 29일 118,112,106,000원 5,905,605,300원 703,048원
22 1164회차 2025년 03월 22일 121,102,645,000원 6,055,132,250원 720,849원
23 1163회차 2025년 03월 15일 122,246,316,000원 6,112,315,800원 727,657원
24 1162회차 2025년 03월 08일 120,578,328,000원 6,028,916,400원 717,728원
25 1161회차 2025년 03월 01일 123,230,590,000원 6,161,529,500원 733,515원
26 1160회차 2025년 02월 22일 123,177,536,000원 6,158,876,800원 733,200원
27 1159회차 2025년 02월 15일 124,802,304,000원 6,240,115,200원 742,871원
28 1158회차 2025년 02월 08일 119,706,159,000원 5,985,307,950원 712,537원
29 1157회차 2025년 02월 01일 123,443,439,000원 6,172,171,950원 734,782원
30 1156회차 2025년 01월 25일 127,643,987,000원 6,382,199,350원 759,786원
31 1155회차 2025년 01월 18일 118,482,730,000원 5,924,136,500원 705,254원
32 1154회차 2025년 01월 11일 115,268,257,000원 5,763,412,850원 686,121원
33 1153회차 2025년 01월 04일 126,343,367,000원 6,317,168,350원 752,044원
34 1152회차 2024년 12월 28일 120,703,009,000원 6,035,150,450원 718,470원
35 1151회차 2024년 12월 21일 116,118,444,000원 5,805,922,200원 691,181원
36 1150회차 2024년 12월 14일 114,152,034,000원 5,707,601,700원 679,476원
37 1149회차 2024년 12월 07일 112,146,718,000원 5,607,335,900원 667,540원
38 1148회차 2024년 11월 30일 113,188,640,000원 5,659,432,000원 673,742원
39 1147회차 2024년 11월 23일 115,707,061,000원 5,785,353,050원 688,733원
40 1146회차 2024년 11월 16일 116,694,743,000원 5,834,737,150원 694,612원
41 1145회차 2024년 11월 09일 116,115,162,000원 5,805,758,100원 691,162원
42 1144회차 2024년 11월 02일 116,378,514,000원 5,818,925,700원 692,729원
43 1143회차 2024년 10월 26일 116,432,896,000원 5,821,644,800원 693,053원
44 1142회차 2024년 10월 19일 114,254,355,000원 5,712,717,750원 680,085원
45 1141회차 2024년 10월 12일 115,803,173,000원 5,790,158,650원 689,305원
46 1140회차 2024년 10월 05일 115,238,556,000원 5,761,927,800원 685,944원
47 1139회차 2024년 09월 28일 117,915,887,000원 5,895,794,350원 701,880원
48 1138회차 2024년 09월 21일 109,651,510,000원 5,482,575,500원 652,688원
49 1137회차 2024년 09월 14일 119,250,007,000원 5,962,500,350원 709,821원
50 1136회차 2024년 09월 07일 113,031,911,000원 5,651,595,550원 672,809원
51 1135회차 2024년 08월 31일 113,817,137,000원 5,690,856,850원 677,483원
52 1134회차 2024년 08월 24일 111,660,087,000원 5,583,004,350원 664,643원
53 1133회차 2024년 08월 17일 111,210,839,000원 5,560,541,950원 661,969원
54 1132회차 2024년 08월 10일 110,018,123,000원 5,500,906,150원 654,870원
55 1131회차 2024년 08월 03일 109,120,798,000원 5,456,039,900원 649,529원
56 1130회차 2024년 07월 27일 109,515,089,000원 5,475,754,450원 651,876원
57 1129회차 2024년 07월 20일 110,363,498,000원 5,518,174,900원 656,926원
58 1128회차 2024년 07월 13일 111,364,194,000원 5,568,209,700원 662,882원
59 1127회차 2024년 07월 06일 111,571,373,000원 5,578,568,650원 664,115원
60 1126회차 2024년 06월 29일 111,998,191,000원 5,599,909,550원 666,656원
61 1125회차 2024년 06월 22일 109,407,294,000원 5,470,364,700원 651,234원
62 1124회차 2024년 06월 15일 112,014,841,000원 5,600,742,050원 666,755원
63 1123회차 2024년 06월 08일 113,142,957,000원 5,657,147,850원 673,470원
64 1122회차 2024년 06월 01일 115,540,004,000원 5,777,000,200원 687,738원
65 1121회차 2024년 05월 25일 113,898,519,000원 5,694,925,950원 677,967원
66 1120회차 2024년 05월 18일 114,804,359,000원 5,740,217,950원 683,359원
67 1119회차 2024년 05월 11일 111,840,714,000원 5,592,035,700원 665,719원
68 1118회차 2024년 05월 04일 113,727,120,000원 5,686,356,000원 676,947원
69 1117회차 2024년 04월 27일 113,895,333,000원 5,694,766,650원 677,948원
70 1116회차 2024년 04월 20일 110,862,553,000원 5,543,127,650원 659,896원
71 1115회차 2024년 04월 13일 113,939,215,000원 5,696,960,750원 678,210원
72 1114회차 2024년 04월 06일 113,597,890,000원 5,679,894,500원 676,178원
73 1113회차 2024년 03월 30일 113,342,318,000원 5,667,115,900원 674,657원
74 1112회차 2024년 03월 23일 114,216,084,000원 5,710,804,200원 679,858원
75 1111회차 2024년 03월 16일 116,382,835,000원 5,819,141,750원 692,755원

로또 판매액

이 페이지에서는 각 로또 회차별로 기록된 판매액을 기준으로 순위를 확인하실 수 있습니다. 표는 판매액이 높은 순서로 정렬되어 있으며, 각 회차의 상세 정보와 1등 당첨금 정보에 대한 링크를 제공합니다.

테이블 내 각 항목을 클릭하면 해당 회차의 로또 추첨 결과 또는 1등 당첨금의 실수령액에 대한 더 자세한 정보로 이동합니다. 이를 통해 특정 회차의 로또 판매 동향과 당첨 결과를 분석할 수 있습니다.

로또 번호 선택 시 과거 데이터를 참고하여 더 나은 선택을 할 수 있도록 이 페이지를 활용하세요. 로또 판매액은 경기나 이벤트 등 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있음을 유념해 주시기 바랍니다.

회원로그인

회원가입

설문조사

결과보기

1186회차 (2025-08-23) 추천


사이트 정보

회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오

접속자집계

오늘
206
어제
274
최대
332
전체
10,110
Copyright © freelotto.co.kr. All rights reserved.