로또 추첨 결과 | 로또 당첨 결과 |
로또 1등 당첨금 | 로또 2등 당첨금 |
로또 3등 당첨금 | 로또 히스토리 |
로또 실수령액 계산 | 로또 1등 당첨 지역 |
로또 2등 당첨 지역 | 로또 1, 2등 당첨 지역 |
(2024년 11월 16일 추첨)
6 11 17 19 40 43
28
순위 | 등위별 총 당첨금액 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨기준 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1등 | 27,791,239,883원 | 11 | 2,526,476,353원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 1등 자동8 수동2 반자동1 |
2등 | 4,631,873,328원 | 72 | 64,331,574원 | 당첨번호 5개 숫자일치 +보너스 숫자일치 | |
3등 | 4,631,876,160원 | 3,030 | 1,528,672원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
4등 | 7,907,300,000원 | 158,146 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
5등 | 13,385,085,000원 | 2,677,017 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1146 | 1 | 서울 구로구 오리로 1097-7 (천왕동) | 로또 천왕점 | 더보기 |
2 | 1146 | 1 | 서울 노원구 동일로 1493 주공10단지종합상가111 | 스파 | 더보기 |
3 | 1146 | 1 | 서울 서대문구 응암로 104 | 민영슈퍼 | 더보기 |
4 | 1146 | 1 | 광주 서구 치평로 30 수암빌딩 1층 102호 | 새상무복권 | 더보기 |
5 | 1146 | 1 | 경기 안성시 경부고속도로 365 안성휴게소 하행선 내 | 안성휴게소 복권판매점(부산방향) | 더보기 |
6 | 1146 | 1 | 충북 청주시 흥덕구 대신로 108 | 비엠복권 | 더보기 |
7 | 1146 | 1 | 충남 천안시 서북구 불당대로 269 1층 121호 | 행운복권방 | 더보기 |
8 | 1146 | 1 | 전남 목포시 섶나루길 122 상가 1,2,3호 | 명품복권방 | 더보기 |
9 | 1146 | 1 | 전남 영광군 신남로 169 1층 101호 | 영광믿음복권 | 더보기 |
10 | 1146 | 1 | 경남 거창군 거창대로 93 | 씨유 (CU) 거창대동점 | 더보기 |
11 | 1146 | 1 | 경남 창원시 마산합포구 북성로 98 | 북마산복권전문점 | 더보기 |
12 | 1146 | 2 | 서울 강남구 선릉로93길 50 1층 CU편의점 | 선릉로또명당 | 더보기 |
13 | 1146 | 2 | 서울 강북구 도봉로 264 1층 101호 | 소리로또복권방 | 더보기 |
14 | 1146 | 2 | 서울 강북구 도봉로96길 5-11 번동 드림타워 1층 | 이마트24 번동드림타워점 | 더보기 |
15 | 1146 | 2 | 서울 강서구 곰달래로53길 41 1층 102호(화곡동, 재룡빌딩) | 월드 복권방 | 더보기 |
16 | 1146 | 2 | 서울 강서구 화곡로 286 | 강서복권 | 더보기 |
17 | 1146 | 2 | 서울 강서구 방화동로 68 102호 | 고마트 | 더보기 |
18 | 1146 | 2 | 서울 강서구 강서로18가길 4 | 명당 | 더보기 |
19 | 1146 | 2 | 서울 관악구 신림로59길 23 1층 | 내차례 복권방 | 더보기 |
20 | 1146 | 2 | 서울 금천구 시흥대로114길 19 1층 101호(독산동) | 복돼지 복권방 튀김 | 더보기 |
21 | 1146 | 2 | 서울 노원구 동일로180길 24 공릉동 도깨비시장 입구에서 110m직진 후 우측 | 행운커피 | 더보기 |
22 | 1146 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
23 | 1146 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
24 | 1146 | 2 | 서울 양천구 남부순환로 327 1층 | 로또행운마트 | 더보기 |
25 | 1146 | 2 | 서울 영등포구 대림로 209 (대림동) | 로또중앙점 | 더보기 |
26 | 1146 | 2 | 서울 종로구 난계로 257 1층 101,102호 | (벌집)로또판매점 | 더보기 |
27 | 1146 | 2 | 서울 중구 퇴계로 36 | 가로판매대제13호 | 더보기 |
28 | 1146 | 2 | 서울 중랑구 면목로 288 | 장보고복권방 | 더보기 |
29 | 1146 | 2 | 부산 강서구 녹산산단335로 12-7 1층 | 녹산로또 | 더보기 |
30 | 1146 | 2 | 부산 동구 조방로49번길 18-1 | 돈벼락맞는곳 | 더보기 |
31 | 1146 | 2 | 부산 사상구 운산로 21 상가3동 1층 321호 | 보배로또방 | 더보기 |
32 | 1146 | 2 | 부산 중구 중구로5번길 14 1층 105호(남포동6가,더베이먼트) | 비프광장 | 더보기 |
33 | 1146 | 2 | 부산 해운대구 해운대로 814 A동 137호(좌동, 세종월드프라자) | 하늘복권방 | 더보기 |
34 | 1146 | 2 | 인천 남동구 구월로 350 | 복권 판매점 | 더보기 |
35 | 1146 | 2 | 인천 미추홀구 경인로 348 1층 | 대박스타 | 더보기 |
36 | 1146 | 2 | 인천 부평구 부평대로167번길 43 상가동 1층 13호 | 황금 복권방 | 더보기 |
37 | 1146 | 2 | 인천 서구 검단로 519 종로문고 | 종로복권 | 더보기 |
38 | 1146 | 2 | 인천 연수구 독배로40번길 7 103호 | 로또복권방 | 더보기 |
39 | 1146 | 2 | 광주 북구 필문대로 79 | 풍향동복권나라 | 더보기 |
40 | 1146 | 2 | 대전 동구 새울로 93 | 천하제일복권명당 | 더보기 |
41 | 1146 | 2 | 울산 남구 화합로194번길 18-1 1층 | 보람복권방 | 더보기 |
42 | 1146 | 2 | 울산 북구 상방로 88 1층그린플라워 | 그린복권방 | 더보기 |
43 | 1146 | 2 | 세종 부강로 34 | 부강로또 | 더보기 |
44 | 1146 | 2 | 경기 성남시 분당구 성남대로916번길 20 110호 | 노다지복권방 | 더보기 |
45 | 1146 | 2 | 경기 성남시 수정구 남문로90번길 21 (태평동) | 경제복권방 | 더보기 |
46 | 1146 | 2 | 경기 수원시 권선구 경수대로 373 지층 | 우리복권마트 | 더보기 |
47 | 1146 | 2 | 경기 수원시 영통구 영통로90번길 4-9 1층(망포동) | 로또 다방 | 더보기 |
48 | 1146 | 2 | 경기 안산시 상록구 상록수로 54 대동빌딩 102호 | 대박 복권방 | 더보기 |
49 | 1146 | 2 | 경기 양주시 송랑로 223 | 일등복권 | 더보기 |
50 | 1146 | 2 | 경기 여주시 세종로475번길 2 1층 | 하늘로또 | 더보기 |
51 | 1146 | 2 | 경기 용인시 기흥구 중부대로 660 나동 | 월척복권방 | 더보기 |
52 | 1146 | 2 | 경기 용인시 기흥구 서천로202번길 1 105호 | 황금돼지대박로또 | 더보기 |
53 | 1146 | 2 | 경기 용인시 수지구 수지로112번길 11 성복프라자주건축물 제1동 | 성복3번출구점 | 더보기 |
54 | 1146 | 2 | 경기 용인시 처인구 백옥대로 2076-1 | 용인로또복권방 | 더보기 |
55 | 1146 | 2 | 경기 의왕시 부곡중앙로 3-2 의왕역로터리앞 | 해피마트 | 더보기 |
56 | 1146 | 2 | 경기 이천시 증신로325번길 5 1층 | 황금복권마트 | 더보기 |
57 | 1146 | 2 | 경기 파주시 자유로 2212 | 로또나라 | 더보기 |
58 | 1146 | 2 | 경기 파주시 평화로 70 | 복권백화점 | 더보기 |
59 | 1146 | 2 | 경기 평택시 고덕여염6길 18 101호 | 대박로또복권방 | 더보기 |
60 | 1146 | 2 | 경기 평택시 탄현로 332-2 | 행복충전소 | 더보기 |
61 | 1146 | 2 | 경기 포천시 호국로 2037 | 씨유 신북중앙점 | 더보기 |
62 | 1146 | 2 | 경기 화성시 동탄기흥로257번나길 8-1 103호 | 동명로또 | 더보기 |
63 | 1146 | 2 | 강원 강릉시 용지로 27 1층 | 아싸복권 | 더보기 |
64 | 1146 | 2 | 강원 속초시 중앙로 205 GS25동명점 | 동명수퍼 | 더보기 |
65 | 1146 | 2 | 강원 원주시 조엄로 215 1층 | 토토세상 | 더보기 |
66 | 1146 | 2 | 충북 청주시 서원구 대원로 28 | 해적책대여점 복권방 | 더보기 |
67 | 1146 | 2 | 충남 아산시 배미로 7-2 | 배미로드로또복권방 | 더보기 |
68 | 1146 | 2 | 충남 천안시 서북구 상덕로 44 | 행운로또복권방 | 더보기 |
69 | 1146 | 2 | 세종 행복10길 3 1층 101호 | 대박슈퍼 | 더보기 |
70 | 1146 | 2 | 전남 광양시 광영로 119 | 알리바이광영점 | 더보기 |
71 | 1146 | 2 | 전남 목포시 백년대로297번길 42 1층 | 이룸로또복권방 | 더보기 |
72 | 1146 | 2 | 전남 목포시 철로마을길 36 신신마트 | 신신마트 | 더보기 |
73 | 1146 | 2 | 전남 목포시 청호로 139 1층 복권세상 | 복권세상 | 더보기 |
74 | 1146 | 2 | 전남 순천시 산단1길 6 | 이마트24 순천산단점 | 더보기 |
75 | 1146 | 2 | 전남 여수시 여수산단로 48 1층101호 | 복권왕국 | 더보기 |
76 | 1146 | 2 | 전남 완도군 장보고대로 220 도깨비방망이 | 도깨비방망이 | 더보기 |
77 | 1146 | 2 | 경북 의성군 중앙길 10-1 1층 | 로또명당 | 더보기 |
78 | 1146 | 2 | 경남 진주시 초전북로52번길 31-17 | 황금고래 로또판매점 | 더보기 |
79 | 1146 | 2 | 경남 창원시 마산회원구 구암남10길 26 1층 음식점내 | 815족발 구암점 | 더보기 |
80 | 1146 | 2 | 경남 창원시 의창구 하남천동길16번길 3 1층 | 운수좋은날 | 더보기 |
81 | 1146 | 2 | 제주 서귀포시 동홍서로 108 | 동홍코사마트 | 더보기 |
82 | 1146 | 2 | 제주 서귀포시 동홍서로 108 | 동홍코사마트 | 더보기 |
83 | 1146 | 2 | 제주 제주시 구남동2길 27 | 씨유제주구남중앙점 | 더보기 |
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오