| 로또 추첨 결과 | 로또 당첨 결과 |
| 로또 1등 당첨금 | 로또 2등 당첨금 |
| 로또 3등 당첨금 | 로또 히스토리 |
| 로또 실수령액 계산 | 로또 1등 당첨 지역 |
| 로또 2등 당첨 지역 | 로또 1, 2등 당첨 지역 |
(2024년 11월 23일 추첨)
7 11 24 26 27 37
32
| 순위 | 등위별 총 당첨금액 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨기준 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1등 | 26,587,376,632원 | 8 | 3,323,422,079원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 1등 자동6 수동2 |
| 2등 | 4,431,229,481원 | 83 | 53,388,307원 | 당첨번호 5개 숫자일치 +보너스 숫자일치 | |
| 3등 | 4,431,230,232원 | 3,588 | 1,235,014원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
| 4등 | 8,651,800,000원 | 173,036 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
| 5등 | 13,751,895,000원 | 2,750,379 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
| 번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1147 | 1 | 서울 관악구 과천대로 955 | 가로판매점 | 더보기 |
| 2 | 1147 | 1 | 서울 송파구 법원로11길 7 1층 128호 | 크로바쎄븐 | 더보기 |
| 3 | 1147 | 1 | 부산 동구 자성로133번길 35 | 부일카서비스 | 더보기 |
| 4 | 1147 | 1 | 인천 남동구 만수로 81 | 대동슈퍼 | 더보기 |
| 5 | 1147 | 1 | 인천 중구 하늘달빛로 70 114호 | 현대설비 / 영종하늘 로또 | 더보기 |
| 6 | 1147 | 1 | 광주 서구 상무대로 1087 | 오천억복권방 | 더보기 |
| 7 | 1147 | 1 | 경기 시흥시 도일로 111 | 도일복권방 | 더보기 |
| 8 | 1147 | 1 | 충남 아산시 온천대로 170 이마트24시편의점 | 도고로또판매점 | 더보기 |
| 9 | 1147 | 2 | 서울 강남구 도산대로26길 8 | 광림마트 | 더보기 |
| 10 | 1147 | 2 | 서울 강남구 일원로3길 66 1층 | 대박 | 더보기 |
| 11 | 1147 | 2 | 서울 강동구 천호대로 1476 | 후레쉬마트 | 더보기 |
| 12 | 1147 | 2 | 서울 강서구 강서로18가길 4 | 명당 | 더보기 |
| 13 | 1147 | 2 | 서울 강서구 강서로18가길 4 | 명당 | 더보기 |
| 14 | 1147 | 2 | 서울 광진구 답십리로 382 | 대원복권방 | 더보기 |
| 15 | 1147 | 2 | 서울 노원구 동일로 1493 주공10단지종합상가111 | 스파 | 더보기 |
| 16 | 1147 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 17 | 1147 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 18 | 1147 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 19 | 1147 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 20 | 1147 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 21 | 1147 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 22 | 1147 | 2 | 서울 양천구 곰달래로11길 56 107호 | 로또복 | 더보기 |
| 23 | 1147 | 2 | 서울 영등포구 영등포로 379-1 (신길동) | 무지개슈퍼 | 더보기 |
| 24 | 1147 | 2 | 서울 영등포구 당산로 124 (당산동3가) | 로또명당 | 더보기 |
| 25 | 1147 | 2 | 서울 은평구 통일로69길 15 1층, 3호 | 황금돼지 | 더보기 |
| 26 | 1147 | 2 | 부산 금정구 중앙대로 2097 | 씨스페이스 범어사역점 | 더보기 |
| 27 | 1147 | 2 | 부산 남구 분포로 113 1005동 128-1호 | 평생행복 | 더보기 |
| 28 | 1147 | 2 | 부산 동구 조방로49번길 18-1 | 돈벼락맞는곳 | 더보기 |
| 29 | 1147 | 2 | 부산 북구 만덕대로 166 | 대산슈퍼 | 더보기 |
| 30 | 1147 | 2 | 부산 북구 만덕대로 166 | 대산슈퍼 | 더보기 |
| 31 | 1147 | 2 | 대구 서구 서대구로 156 | 세진전자통신 | 더보기 |
| 32 | 1147 | 2 | 대구 중구 국채보상로139길 40 엑소디움센트럴동인_cu편의점내 | 씨유엑소디움센트럴동인 | 더보기 |
| 33 | 1147 | 2 | 인천 계양구 장제로 998 1층 | 로또 앤 모바일 | 더보기 |
| 34 | 1147 | 2 | 인천 부평구 동암남로 11 | 용꿈돼지꿈 | 더보기 |
| 35 | 1147 | 2 | 인천 중구 운중로 39-2 1층 1호 | 행운 마트 | 더보기 |
| 36 | 1147 | 2 | 광주 북구 독립로 416 1층 | 금성복권판매점 | 더보기 |
| 37 | 1147 | 2 | 광주 서구 상무대로 1087 | 오천억복권방 | 더보기 |
| 38 | 1147 | 2 | 대전 동구 대전로 815 | 천하명당복권방역전점 | 더보기 |
| 39 | 1147 | 2 | 대전 동구 태전로 167 | 현암꽃플라워 | 더보기 |
| 40 | 1147 | 2 | 대전 서구 계백로 1437 | 까치로또판매점 | 더보기 |
| 41 | 1147 | 2 | 대전 서구 관저로129번길 3 | 씨스페이스 로또명당점 | 더보기 |
| 42 | 1147 | 2 | 대전 중구 대종로 301-1 | 진플러스 | 더보기 |
| 43 | 1147 | 2 | 울산 울주군 태화8길 57 | 노다지복권방 | 더보기 |
| 44 | 1147 | 2 | 경기 광주시 경충대로 763 | 행복한사람들 (흥부네) | 더보기 |
| 45 | 1147 | 2 | 경기 군포시 산본로323번길 16-6 신명빌딩1층1005호 | 로또복권방 | 더보기 |
| 46 | 1147 | 2 | 경기 남양주시 퇴계원로 46-1 | 팬시코아 | 더보기 |
| 47 | 1147 | 2 | 경기 남양주시 경춘로1350번길 35 리치플러스빌딩 110 | 세희사랑방 | 더보기 |
| 48 | 1147 | 2 | 경기 남양주시 사릉로 403 | 삐삐문구 | 더보기 |
| 49 | 1147 | 2 | 경기 남양주시 퇴계원로 103-1 1층 | 동행복권(로또복권) | 더보기 |
| 50 | 1147 | 2 | 경기 부천시 원미로 41 1층 일부 | 복권거북방 | 더보기 |
| 51 | 1147 | 2 | 경기 부천시 중동로248번길 55 1층 107호(중동, 무광 프라자) | 황금돼지복권방 | 더보기 |
| 52 | 1147 | 2 | 경기 부천시 부일로 752 | 형제상회 | 더보기 |
| 53 | 1147 | 2 | 경기 부천시 심곡로15번길 27 1층 | 토마토 | 더보기 |
| 54 | 1147 | 2 | 경기 성남시 분당구 판교로 374 1층 107호(삼평동, 스타식스코아2) | 판교로또명당 | 더보기 |
| 55 | 1147 | 2 | 경기 성남시 분당구 대왕판교로 255 107호 | 그린마트 | 더보기 |
| 56 | 1147 | 2 | 경기 성남시 수정구 산성대로 523 1층 | 퍼스트 | 더보기 |
| 57 | 1147 | 2 | 경기 수원시 권선구 금곡로197번길 18-23 105호(금곡동, 해피라움블루) | 금곡로 | 더보기 |
| 58 | 1147 | 2 | 경기 수원시 권선구 동수원로242번길 15 104호 | 명당골복권방 | 더보기 |
| 59 | 1147 | 2 | 경기 수원시 권선구 서수원로577번길 305 제상가동 비205호(금곡동, 수원모아미래도센트럴타운2단지) | 행운모아 복권방 | 더보기 |
| 60 | 1147 | 2 | 경기 안산시 상록구 화랑로 514 주공상가105호 | 고층슈퍼 | 더보기 |
| 61 | 1147 | 2 | 경기 안양시 동안구 달안로 69-1 | 버스표가판대 | 더보기 |
| 62 | 1147 | 2 | 경기 안양시 동안구 동안로 125-2 범계역4-1출구앞 버스표가판점 | 버스표가판점 | 더보기 |
| 63 | 1147 | 2 | 경기 안양시 만안구 안양로 97 1층 | ING | 더보기 |
| 64 | 1147 | 2 | 경기 안양시 만안구 덕천로 108 | 천하명당복권방 | 더보기 |
| 65 | 1147 | 2 | 경기 파주시 중앙로 263 | 로또복권방 | 더보기 |
| 66 | 1147 | 2 | 경기 화성시 시청로 52 103호 | 청기와복권 | 더보기 |
| 67 | 1147 | 2 | 경기 화성시 효행로763번길 23 | 한방복권방 | 더보기 |
| 68 | 1147 | 2 | 강원 강릉시 율곡로 2807 | 오복 복권 | 더보기 |
| 69 | 1147 | 2 | 강원 속초시 조양상가길 25 롯데마트속초점, 1층 복권판매점 | D-마트 담배 | 더보기 |
| 70 | 1147 | 2 | 강원 원주시 우산초교길 29 1층 | 주택복권방 | 더보기 |
| 71 | 1147 | 2 | 강원 원주시 나비허리길 57-5 1층 | 카페리움(토지로또) | 더보기 |
| 72 | 1147 | 2 | 충북 음성군 음성로 91 1층 | 사거리로또 | 더보기 |
| 73 | 1147 | 2 | 충북 청주시 흥덕구 태성탑연로 458 상가1층5호 | 미호왕대박로또 | 더보기 |
| 74 | 1147 | 2 | 충북 충주시 중원대로 4102 1층 | 올래복권 | 더보기 |
| 75 | 1147 | 2 | 충남 아산시 외암로 1365 103호 | 모두의복권 | 더보기 |
| 76 | 1147 | 2 | 전북 군산시 공항로 123 | 보증슈퍼 | 더보기 |
| 77 | 1147 | 2 | 전북 김제시 중앙로 124 | 행운복권방 | 더보기 |
| 78 | 1147 | 2 | 전북 익산시 인북로 99 | 팡팡복권방 | 더보기 |
| 79 | 1147 | 2 | 전북 익산시 선화로1길 4 배산시티프라자 1층 107호 | 복돼지복권방 | 더보기 |
| 80 | 1147 | 2 | 전북 익산시 동서로61길 41 어양동 현대A 상가동 108호 | 현대장미슈퍼 | 더보기 |
| 81 | 1147 | 2 | 전남 목포시 해안로249번길 17 CU편의점 | 씨유 목포세진점 | 더보기 |
| 82 | 1147 | 2 | 경북 경주시 산업로 4447 (용강동) | 씨스페이스 경주세방매점 | 더보기 |
| 83 | 1147 | 2 | 경북 김천시 신음새동네길 13 | 로또복권 | 더보기 |
| 84 | 1147 | 2 | 경북 안동시 영가로 24 | 행운의집제1호점 | 더보기 |
| 85 | 1147 | 2 | 경북 의성군 도리원1길 45 | 황금복권방 | 더보기 |
| 86 | 1147 | 2 | 경북 청도군 청화로 140 | SKY정보통신 | 더보기 |
| 87 | 1147 | 2 | 경남 거제시 능포로 164 1층 | 이효민나눔로또 | 더보기 |
| 88 | 1147 | 2 | 경남 산청군 덕계로 40 1층 | 타타로또 | 더보기 |
| 89 | 1147 | 2 | 경남 진주시 초전북로52번길 31-17 | 황금고래 로또판매점 | 더보기 |
| 90 | 1147 | 2 | 경남 진주시 도동로 188 | 로또복권 하대점 | 더보기 |
| 91 | 1147 | 2 | 제주 제주시 연삼로 626 | 로또 휴게 | 더보기 |
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오