로또 분석(고저홀짝)

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

로또 분석(고저홀짝)

회차부터 회차까지
회차 당첨번호 가장 작은 수 가장 큰 수 가장 큰 수 - 가장 작은 수 가장 큰 수 - 가장 작은 수가 홀수 가장 큰 수 - 가장 작은 수가 짝수 보너스 포함, 가장 작은 수 보너스 포함, 가장 큰 수 보너스 포함, 가장 큰 수 - 가장 작은 수 보너스 포함, 가장 큰 수 - 가장 작은 수가 홀수 보너스 포함, 가장 큰 수 - 가장 작은 수가 짝수
1185회차 6, 17, 22, 28, 29, 32 (보너스: 38) 6 32 26 6 38 32
1184회차 14, 16, 23, 25, 31, 37 (보너스: 42) 14 37 23 14 42 28
1183회차 4, 15, 17, 23, 27, 36 (보너스: 31) 4 36 32 4 36 32
1182회차 1, 13, 21, 25, 28, 31 (보너스: 22) 1 31 30 1 31 30
1181회차 8, 10, 14, 20, 33, 41 (보너스: 28) 8 41 33 8 41 33
1180회차 6, 12, 18, 37, 40, 41 (보너스: 3) 6 41 35 3 41 38
1179회차 3, 16, 18, 24, 40, 44 (보너스: 21) 3 44 41 3 44 41
1178회차 5, 6, 11, 27, 43, 44 (보너스: 17) 5 44 39 5 44 39
1177회차 3, 7, 15, 16, 19, 43 (보너스: 21) 3 43 40 3 43 40
1176회차 7, 9, 11, 21, 30, 35 (보너스: 29) 7 35 28 7 35 28
1175회차 3, 4, 6, 8, 32, 42 (보너스: 31) 3 42 39 3 42 39
1174회차 8, 11, 14, 17, 36, 39 (보너스: 22) 8 39 31 8 39 31
1173회차 1, 5, 18, 20, 30, 35 (보너스: 3) 1 35 34 1 35 34
1172회차 7, 9, 24, 40, 42, 44 (보너스: 45) 7 44 37 7 45 38
1171회차 3, 6, 7, 11, 12, 17 (보너스: 19) 3 17 14 3 19 16
1170회차 3, 13, 28, 34, 38, 42 (보너스: 25) 3 42 39 3 42 39
1169회차 5, 12, 24, 26, 39, 42 (보너스: 20) 5 42 37 5 42 37
1168회차 9, 21, 24, 30, 33, 37 (보너스: 29) 9 37 28 9 37 28
1167회차 8, 23, 31, 35, 39, 40 (보너스: 24) 8 40 32 8 40 32
1166회차 14, 23, 25, 27, 29, 42 (보너스: 16) 14 42 28 14 42 28
1165회차 6, 7, 27, 29, 38, 45 (보너스: 17) 6 45 39 6 45 39
1164회차 17, 18, 23, 25, 38, 39 (보너스: 22) 17 39 22 17 39 22
1163회차 2, 13, 15, 16, 33, 43 (보너스: 4) 2 43 41 2 43 41
1162회차 20, 21, 22, 25, 28, 29 (보너스: 6) 20 29 9 6 29 23
1161회차 2, 12, 20, 24, 34, 42 (보너스: 37) 2 42 40 2 42 40
1160회차 7, 13, 18, 36, 39, 45 (보너스: 19) 7 45 38 7 45 38
1159회차 3, 9, 27, 28, 38, 39 (보너스: 7) 3 39 36 3 39 36
1158회차 21, 25, 27, 32, 37, 38 (보너스: 20) 21 38 17 20 38 18
1157회차 5, 7, 12, 20, 25, 26 (보너스: 28) 5 26 21 5 28 23
1156회차 30, 31, 34, 39, 41, 45 (보너스: 7) 30 45 15 7 45 38
1155회차 10, 16, 19, 27, 37, 38 (보너스: 13) 10 38 28 10 38 28
1154회차 4, 8, 22, 26, 32, 38 (보너스: 27) 4 38 34 4 38 34
1153회차 1, 9, 10, 13, 35, 44 (보너스: 5) 1 44 43 1 44 43
1152회차 30, 31, 32, 35, 36, 37 (보너스: 5) 30 37 7 5 37 32
1151회차 2, 3, 9, 15, 27, 29 (보너스: 8) 2 29 27 2 29 27
1150회차 8, 9, 18, 35, 39, 45 (보너스: 25) 8 45 37 8 45 37
1149회차 8, 15, 19, 21, 32, 36 (보너스: 38) 8 36 28 8 38 30
1148회차 3, 6, 13, 15, 16, 22 (보너스: 32) 3 22 19 3 32 29
1147회차 7, 11, 24, 26, 27, 37 (보너스: 32) 7 37 30 7 37 30
1146회차 6, 11, 17, 19, 40, 43 (보너스: 28) 6 43 37 6 43 37
1145회차 2, 11, 31, 33, 37, 44 (보너스: 32) 2 44 42 2 44 42
1144회차 3, 4, 12, 15, 26, 34 (보너스: 6) 3 34 31 3 34 31
1143회차 10, 16, 17, 27, 28, 36 (보너스: 6) 10 36 26 6 36 30
1142회차 2, 8, 28, 30, 37, 41 (보너스: 22) 2 41 39 2 41 39
1141회차 7, 11, 12, 21, 26, 35 (보너스: 20) 7 35 28 7 35 28
1140회차 7, 10, 22, 29, 31, 38 (보너스: 15) 7 38 31 7 38 31
1139회차 5, 12, 15, 30, 37, 40 (보너스: 18) 5 40 35 5 40 35
1138회차 14, 16, 19, 20, 29, 34 (보너스: 35) 14 34 20 14 35 21
1137회차 4, 9, 12, 15, 33, 45 (보너스: 26) 4 45 41 4 45 41
1136회차 21, 33, 35, 38, 42, 44 (보너스: 1) 21 44 23 1 44 43
1135회차 1, 6, 13, 19, 21, 33 (보너스: 4) 1 33 32 1 33 32
1134회차 3, 7, 9, 13, 19, 24 (보너스: 23) 3 24 21 3 24 21
1133회차 13, 14, 20, 28, 29, 34 (보너스: 23) 13 34 21 13 34 21
1132회차 6, 7, 19, 28, 34, 41 (보너스: 5) 6 41 35 5 41 36
1131회차 1, 2, 6, 14, 27, 38 (보너스: 33) 1 38 37 1 38 37
1130회차 15, 19, 21, 25, 27, 28 (보너스: 40) 15 28 13 15 40 25
1129회차 5, 10, 11, 17, 28, 34 (보너스: 22) 5 34 29 5 34 29
1128회차 1, 5, 8, 16, 28, 33 (보너스: 45) 1 33 32 1 45 44
1127회차 10, 15, 24, 30, 31, 37 (보너스: 32) 10 37 27 10 37 27
1126회차 4, 5, 9, 11, 37, 40 (보너스: 7) 4 40 36 4 40 36
1125회차 6, 14, 25, 33, 40, 44 (보너스: 30) 6 44 38 6 44 38
1124회차 3, 8, 17, 30, 33, 34 (보너스: 28) 3 34 31 3 34 31
1123회차 13, 19, 21, 24, 34, 35 (보너스: 26) 13 35 22 13 35 22
1122회차 3, 6, 21, 30, 34, 35 (보너스: 22) 3 35 32 3 35 32
1121회차 6, 24, 31, 32, 38, 44 (보너스: 8) 6 44 38 6 44 38
1120회차 2, 19, 26, 31, 38, 41 (보너스: 34) 2 41 39 2 41 39
1119회차 1, 9, 12, 13, 20, 45 (보너스: 3) 1 45 44 1 45 44
1118회차 11, 13, 14, 15, 16, 45 (보너스: 3) 11 45 34 3 45 42
1117회차 3, 4, 9, 30, 33, 36 (보너스: 7) 3 36 33 3 36 33
1116회차 15, 16, 17, 25, 30, 31 (보너스: 32) 15 31 16 15 32 17
1115회차 7, 12, 23, 32, 34, 36 (보너스: 8) 7 36 29 7 36 29
1114회차 10, 16, 19, 32, 33, 38 (보너스: 3) 10 38 28 3 38 35
1113회차 11, 13, 20, 21, 32, 44 (보너스: 8) 11 44 33 8 44 36
1112회차 16, 20, 26, 36, 42, 44 (보너스: 24) 16 44 28 16 44 28
1111회차 3, 13, 30, 33, 43, 45 (보너스: 4) 3 45 42 3 45 42

로또 분석(고저홀짝)

이 페이지는 로또 추첨 결과를 분석하여 각 회차별 최대 및 최소 당첨 번호와 그 차이를 제공합니다. 분석은 다음과 같은 데이터 포인트를 포함합니다:

  • 가장 작은 수: 각 회차에서 가장 작은 당첨 번호입니다.
  • 가장 큰 수: 각 회차에서 가장 큰 당첨 번호입니다.
  • 차이: 가장 큰 수와 가장 작은 수의 차이입니다.
  • 홀수 및 짝수 차이: 차이가 홀수일 경우 ●로, 짝수일 경우 ■로 표시됩니다.
  • 보너스 포함: 보너스 번호를 포함한 최대 및 최소 번호와 그 차이입니다.

이 정보를 통해 각 회차의 번호 분포와 패턴을 이해할 수 있습니다.

회원로그인

회원가입

설문조사

결과보기

1186회차 (2025-08-23) 추천


사이트 정보

회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오

접속자집계

오늘
206
어제
274
최대
332
전체
10,110
Copyright © freelotto.co.kr. All rights reserved.