로또 분석(간격홀짝)

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

로또 분석(간격홀짝)

회차부터 회차까지
회차 당첨번호 간격 간격 홀짝 보너스 포함 간격 보너스 포함 간격 홀짝
1185회차 6, 17, 22, 28, 29, 32 (보너스: 38) 11 5 6 1 3 ● ● ● ● 11 5 6 1 3 6 ● ● ● ●
1184회차 14, 16, 23, 25, 31, 37 (보너스: 42) 2 7 2 6 6 2 7 2 6 6 5
1183회차 4, 15, 17, 23, 27, 36 (보너스: 31) 11 2 6 4 9 11 2 6 4 4 5
1182회차 1, 13, 21, 25, 28, 31 (보너스: 22) 12 8 4 3 3 ● ● 12 8 1 3 3 3 ● ● ● ●
1181회차 8, 10, 14, 20, 33, 41 (보너스: 28) 2 4 6 13 8 2 4 6 8 5 8
1180회차 6, 12, 18, 37, 40, 41 (보너스: 3) 6 6 19 3 1 ● ● ● 3 6 6 19 3 1 ● ● ●
1179회차 3, 16, 18, 24, 40, 44 (보너스: 21) 13 2 6 16 4 13 2 3 3 16 4 ● ●
1178회차 5, 6, 11, 27, 43, 44 (보너스: 17) 1 5 16 16 1 ● ● 1 5 6 10 16 1 ● ●
1177회차 3, 7, 15, 16, 19, 43 (보너스: 21) 4 8 1 3 24 ● ● 4 8 1 3 2 22 ● ●
1176회차 7, 9, 11, 21, 30, 35 (보너스: 29) 2 2 10 9 5 ● ● 2 2 10 8 1 5 ● ●
1175회차 3, 4, 6, 8, 32, 42 (보너스: 31) 1 2 2 24 10 1 2 2 23 1 10 ● ●
1174회차 8, 11, 14, 17, 36, 39 (보너스: 22) 3 3 3 19 3 ● ● ● ● ● 3 3 3 5 14 3 ● ● ● ●
1173회차 1, 5, 18, 20, 30, 35 (보너스: 3) 4 13 2 10 5 2 2 13 2 10 5
1172회차 7, 9, 24, 40, 42, 44 (보너스: 45) 2 15 16 2 2 2 15 16 2 2 1
1171회차 3, 6, 7, 11, 12, 17 (보너스: 19) 3 1 4 1 5 ● ● ● ● 3 1 4 1 5 2 ● ● ● ●
1170회차 3, 13, 28, 34, 38, 42 (보너스: 25) 10 15 6 4 4 10 12 3 6 4 4
1169회차 5, 12, 24, 26, 39, 42 (보너스: 20) 7 12 2 13 3 ● ● 7 8 4 2 13 3 ● ●
1168회차 9, 21, 24, 30, 33, 37 (보너스: 29) 12 3 6 3 4 12 3 5 1 3 4 ● ● ● ●
1167회차 8, 23, 31, 35, 39, 40 (보너스: 24) 15 8 4 4 1 15 1 7 4 4 1 ● ● ●
1166회차 14, 23, 25, 27, 29, 42 (보너스: 16) 9 2 2 2 13 2 7 2 2 2 13
1165회차 6, 7, 27, 29, 38, 45 (보너스: 17) 1 20 2 9 7 ● ● 1 10 10 2 9 7 ● ●
1164회차 17, 18, 23, 25, 38, 39 (보너스: 22) 1 5 2 13 1 ● ● ● ● 1 4 1 2 13 1 ● ●
1163회차 2, 13, 15, 16, 33, 43 (보너스: 4) 11 2 1 17 10 ● ● 2 9 2 1 17 10 ● ●
1162회차 20, 21, 22, 25, 28, 29 (보너스: 6) 1 1 3 3 1 ● ● ● ● ● 14 1 1 3 3 1 ● ● ● ● ●
1161회차 2, 12, 20, 24, 34, 42 (보너스: 37) 10 8 4 10 8 10 8 4 10 3 5 ● ●
1160회차 7, 13, 18, 36, 39, 45 (보너스: 19) 6 5 18 3 6 6 5 1 17 3 6 ● ● ● ●
1159회차 3, 9, 27, 28, 38, 39 (보너스: 7) 6 18 1 10 1 4 2 18 1 10 1
1158회차 21, 25, 27, 32, 37, 38 (보너스: 20) 4 2 5 5 1 ● ● ● 1 4 2 5 5 1 ● ● ●
1157회차 5, 7, 12, 20, 25, 26 (보너스: 28) 2 5 8 5 1 ● ● 2 5 8 5 1 2 ● ●
1156회차 30, 31, 34, 39, 41, 45 (보너스: 7) 1 3 5 2 4 ● ● ● 23 1 3 5 2 4 ● ● ● ●
1155회차 10, 16, 19, 27, 37, 38 (보너스: 13) 6 3 8 10 1 3 3 3 8 10 1 ● ● ●
1154회차 4, 8, 22, 26, 32, 38 (보너스: 27) 4 14 4 6 6 4 14 4 1 5 6 ● ●
1153회차 1, 9, 10, 13, 35, 44 (보너스: 5) 8 1 3 22 9 ● ● 4 4 1 3 22 9 ● ●
1152회차 30, 31, 32, 35, 36, 37 (보너스: 5) 1 1 3 1 1 ● ● ● ● ● 25 1 1 3 1 1 ● ● ● ● ● ●
1151회차 2, 3, 9, 15, 27, 29 (보너스: 8) 1 6 6 12 2 1 5 1 6 12 2 ● ● ●
1150회차 8, 9, 18, 35, 39, 45 (보너스: 25) 1 9 17 4 6 ● ● ● 1 9 7 10 4 6 ● ● ●
1149회차 8, 15, 19, 21, 32, 36 (보너스: 38) 7 4 2 11 4 7 4 2 11 4 2
1148회차 3, 6, 13, 15, 16, 22 (보너스: 32) 3 7 2 1 6 ● ● 3 7 2 1 6 10 ● ●
1147회차 7, 11, 24, 26, 27, 37 (보너스: 32) 4 13 2 1 10 4 13 2 1 5 5 ● ● ●
1146회차 6, 11, 17, 19, 40, 43 (보너스: 28) 5 6 2 21 3 ● ● 5 6 2 9 12 3
1145회차 2, 11, 31, 33, 37, 44 (보너스: 32) 9 20 2 4 7 9 20 1 1 4 7 ● ●
1144회차 3, 4, 12, 15, 26, 34 (보너스: 6) 1 8 3 11 8 ● ● 1 2 6 3 11 8 ● ●
1143회차 10, 16, 17, 27, 28, 36 (보너스: 6) 6 1 10 1 8 4 6 1 10 1 8
1142회차 2, 8, 28, 30, 37, 41 (보너스: 22) 6 20 2 7 4 6 14 6 2 7 4
1141회차 7, 11, 12, 21, 26, 35 (보너스: 20) 4 1 9 5 9 ● ● ● ● 4 1 8 1 5 9 ● ● ●
1140회차 7, 10, 22, 29, 31, 38 (보너스: 15) 3 12 7 2 7 3 5 7 7 2 7 ● ● ● ●
1139회차 5, 12, 15, 30, 37, 40 (보너스: 18) 7 3 15 7 3 ● ● ● ● ● 7 3 3 12 7 3 ● ● ● ● ●
1138회차 14, 16, 19, 20, 29, 34 (보너스: 35) 2 3 1 9 5 ● ● ● ● 2 3 1 9 5 1 ● ● ● ● ●
1137회차 4, 9, 12, 15, 33, 45 (보너스: 26) 5 3 3 18 12 ● ● ● 5 3 3 11 7 12 ● ● ● ● ●
1136회차 21, 33, 35, 38, 42, 44 (보너스: 1) 12 2 3 4 2 20 12 2 3 4 2
1135회차 1, 6, 13, 19, 21, 33 (보너스: 4) 5 7 6 2 12 ● ● 3 2 7 6 2 12
1134회차 3, 7, 9, 13, 19, 24 (보너스: 23) 4 2 4 6 5 4 2 4 6 4 1
1133회차 13, 14, 20, 28, 29, 34 (보너스: 23) 1 6 8 1 5 ● ● 1 6 3 5 1 5 ● ● ● ●
1132회차 6, 7, 19, 28, 34, 41 (보너스: 5) 1 12 9 6 7 1 1 12 9 6 7 ● ●
1131회차 1, 2, 6, 14, 27, 38 (보너스: 33) 1 4 8 13 11 ● ● 1 4 8 13 6 5
1130회차 15, 19, 21, 25, 27, 28 (보너스: 40) 4 2 4 2 1 4 2 4 2 1 12
1129회차 5, 10, 11, 17, 28, 34 (보너스: 22) 5 1 6 11 6 ● ● 5 1 6 5 6 6 ● ●
1128회차 1, 5, 8, 16, 28, 33 (보너스: 45) 4 3 8 12 5 4 3 8 12 5 12
1127회차 10, 15, 24, 30, 31, 37 (보너스: 32) 5 9 6 1 6 ● ● 5 9 6 1 1 5 ● ● ● ● ●
1126회차 4, 5, 9, 11, 37, 40 (보너스: 7) 1 4 2 26 3 1 2 2 2 26 3
1125회차 6, 14, 25, 33, 40, 44 (보너스: 30) 8 11 8 7 4 8 11 5 3 7 4 ● ● ● ●
1124회차 3, 8, 17, 30, 33, 34 (보너스: 28) 5 9 13 3 1 ● ● ● ● ● 5 9 11 2 3 1 ● ● ● ● ●
1123회차 13, 19, 21, 24, 34, 35 (보너스: 26) 6 2 3 10 1 6 2 3 2 8 1
1122회차 3, 6, 21, 30, 34, 35 (보너스: 22) 3 15 9 4 1 ● ● ● 3 15 1 8 4 1 ● ● ●
1121회차 6, 24, 31, 32, 38, 44 (보너스: 8) 18 7 1 6 6 ● ● 2 16 7 1 6 6 ● ●
1120회차 2, 19, 26, 31, 38, 41 (보너스: 34) 17 7 5 7 3 ● ● ● ● ● 17 7 5 3 4 3 ● ● ● ●
1119회차 1, 9, 12, 13, 20, 45 (보너스: 3) 8 3 1 7 25 ● ● ● ● 2 6 3 1 7 25 ● ● ● ●
1118회차 11, 13, 14, 15, 16, 45 (보너스: 3) 2 1 1 1 29 ● ● ● ● 8 2 1 1 1 29 ● ● ● ●
1117회차 3, 4, 9, 30, 33, 36 (보너스: 7) 1 5 21 3 3 ● ● ● ● ● 1 3 2 21 3 3 ● ● ● ● ●
1116회차 15, 16, 17, 25, 30, 31 (보너스: 32) 1 1 8 5 1 ● ● ● ● 1 1 8 5 1 1 ● ● ● ● ●
1115회차 7, 12, 23, 32, 34, 36 (보너스: 8) 5 11 9 2 2 ● ● ● 1 4 11 9 2 2 ● ●
1114회차 10, 16, 19, 32, 33, 38 (보너스: 3) 6 3 13 1 5 ● ● ● ● 7 6 3 13 1 5 ● ● ● ●
1113회차 11, 13, 20, 21, 32, 44 (보너스: 8) 2 7 1 11 12 ● ● ● 3 2 7 1 11 12 ● ● ●
1112회차 16, 20, 26, 36, 42, 44 (보너스: 24) 4 6 10 6 2 4 4 2 10 6 2
1111회차 3, 13, 30, 33, 43, 45 (보너스: 4) 10 17 3 10 2 ● ● 1 9 17 3 10 2 ● ● ● ●

로또 분석(간격홀짝)

이 페이지는 로또 추첨 번호 간의 간격을 분석하고, 각 간격이 홀수인지 짝수인지 표시합니다. 분석은 다음과 같은 데이터 포인트를 포함합니다:

  • 간격: 연속하는 번호들 사이의 간격입니다.
  • 간격 홀짝: 각 간격이 홀수면 ●를, 짝수면 를 사용하여 표시합니다.
  • 보너스 포함 간격: 보너스 번호를 포함하여 계산한 간격입니다.
  • 보너스 포함 간격 홀짝: 보너스를 포함한 간격의 홀짝 여부를 ●와 로 나타냅니다.

이 정보를 통해 각 회차의 번호 분포와 패턴을 더 쉽게 이해할 수 있습니다.

회원로그인

회원가입

설문조사

결과보기

1186회차 (2025-08-23) 추천


사이트 정보

회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오

접속자집계

오늘
206
어제
274
최대
332
전체
10,110
Copyright © freelotto.co.kr. All rights reserved.