로또 분석(간격홀짝)

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

로또 분석(간격홀짝)

회차부터 회차까지
회차 당첨번호 간격 간격 홀짝 보너스 포함 간격 보너스 포함 간격 홀짝
1248회차 16, 18, 27, 36, 38, 42 (보너스: 22) 2 9 9 2 4 ■ ● ● ■ ■ 2 4 5 9 2 4 ■ ■ ● ● ■ ■
1247회차 8, 14, 21, 22, 42, 45 (보너스: 24) 6 7 1 20 3 ■ ● ● ■ ● 6 7 1 2 18 3 ■ ● ● ■ ■ ●
1246회차 16, 22, 23, 24, 27, 28 (보너스: 6) 6 1 1 3 1 ■ ● ● ● ● 10 6 1 1 3 1 ■ ■ ● ● ● ●
1245회차 4, 5, 25, 28, 32, 42 (보너스: 12) 1 20 3 4 10 ● ■ ● ■ ■ 1 7 13 3 4 10 ● ● ● ● ■ ■
1244회차 1, 13, 18, 26, 34, 38 (보너스: 25) 12 5 8 8 4 ■ ● ■ ■ ■ 12 5 7 1 8 4 ■ ● ● ● ■ ■
1243회차 9, 18, 24, 38, 43, 44 (보너스: 35) 9 6 14 5 1 ● ■ ■ ● ● 9 6 11 3 5 1 ● ■ ● ● ● ●
1242회차 2, 4, 10, 16, 31, 41 (보너스: 9) 2 6 6 15 10 ■ ■ ■ ● ■ 2 5 1 6 15 10 ■ ● ● ■ ● ■
1241회차 7, 13, 16, 23, 24, 43 (보너스: 9) 6 3 7 1 19 ■ ● ● ● ● 2 4 3 7 1 19 ■ ■ ● ● ● ●
1240회차 11, 13, 19, 20, 31, 44 (보너스: 27) 2 6 1 11 13 ■ ■ ● ● ● 2 6 1 7 4 13 ■ ■ ● ● ■ ●
1239회차 11, 13, 22, 32, 33, 36 (보너스: 8) 2 9 10 1 3 ■ ● ■ ● ● 3 2 9 10 1 3 ● ■ ● ■ ● ●
1238회차 2, 13, 18, 32, 38, 42 (보너스: 22) 11 5 14 6 4 ● ● ■ ■ ■ 11 5 4 10 6 4 ● ● ■ ■ ■ ■
1237회차 10, 20, 23, 34, 37, 40 (보너스: 36) 10 3 11 3 3 ■ ● ● ● ● 10 3 11 2 1 3 ■ ● ● ■ ● ●
1236회차 12, 18, 21, 29, 34, 38 (보너스: 10) 6 3 8 5 4 ■ ● ■ ● ■ 2 6 3 8 5 4 ■ ■ ● ■ ● ■
1235회차 6, 7, 11, 15, 39, 43 (보너스: 20) 1 4 4 24 4 ● ■ ■ ■ ■ 1 4 4 5 19 4 ● ■ ■ ● ● ■
1234회차 1, 15, 19, 31, 35, 43 (보너스: 27) 14 4 12 4 8 ■ ■ ■ ■ ■ 14 4 8 4 4 8 ■ ■ ■ ■ ■ ■
1233회차 2, 7, 20, 25, 37, 40 (보너스: 29) 5 13 5 12 3 ● ● ● ■ ● 5 13 5 4 8 3 ● ● ● ■ ■ ●
1232회차 12, 15, 19, 22, 24, 36 (보너스: 3) 3 4 3 2 12 ● ■ ● ■ ■ 9 3 4 3 2 12 ● ● ■ ● ■ ■
1231회차 4, 13, 14, 18, 31, 38 (보너스: 15) 9 1 4 13 7 ● ● ■ ● ● 9 1 1 3 13 7 ● ● ● ● ● ●
1230회차 3, 8, 9, 22, 28, 42 (보너스: 45) 5 1 13 6 14 ● ● ● ■ ■ 5 1 13 6 14 3 ● ● ● ■ ■ ●
1229회차 12, 13, 29, 34, 37, 42 (보너스: 16) 1 16 5 3 5 ● ■ ● ● ● 1 3 13 5 3 5 ● ● ● ● ● ●
1228회차 24, 29, 30, 31, 35, 44 (보너스: 1) 5 1 1 4 9 ● ● ● ■ ● 23 5 1 1 4 9 ● ● ● ● ■ ●
1227회차 1, 14, 16, 34, 41, 44 (보너스: 13) 13 2 18 7 3 ● ■ ■ ● ● 12 1 2 18 7 3 ■ ● ■ ■ ● ●
1226회차 4, 6, 13, 17, 26, 28 (보너스: 41) 2 7 4 9 2 ■ ● ■ ● ■ 2 7 4 9 2 13 ■ ● ■ ● ■ ●
1225회차 8, 9, 19, 25, 41, 42 (보너스: 33) 1 10 6 16 1 ● ■ ■ ■ ● 1 10 6 8 8 1 ● ■ ■ ■ ■ ●
1224회차 9, 18, 21, 27, 44, 45 (보너스: 28) 9 3 6 17 1 ● ● ■ ● ● 9 3 6 1 16 1 ● ● ■ ● ■ ●
1223회차 16, 18, 20, 32, 33, 39 (보너스: 26) 2 2 12 1 6 ■ ■ ■ ● ■ 2 2 6 6 1 6 ■ ■ ■ ■ ● ■
1222회차 4, 11, 17, 22, 32, 41 (보너스: 34) 7 6 5 10 9 ● ■ ● ■ ● 7 6 5 10 2 7 ● ■ ● ■ ■ ●
1221회차 6, 13, 18, 28, 30, 36 (보너스: 9) 7 5 10 2 6 ● ● ■ ■ ■ 3 4 5 10 2 6 ● ■ ● ■ ■ ■
1220회차 2, 22, 25, 28, 34, 43 (보너스: 16) 20 3 3 6 9 ■ ● ● ■ ● 14 6 3 3 6 9 ■ ■ ● ● ■ ●
1219회차 1, 2, 15, 28, 39, 45 (보너스: 31) 1 13 13 11 6 ● ● ● ● ■ 1 13 13 3 8 6 ● ● ● ● ■ ■
1218회차 3, 28, 31, 32, 42, 45 (보너스: 25) 25 3 1 10 3 ● ● ● ■ ● 22 3 3 1 10 3 ■ ● ● ● ■ ●
1217회차 8, 10, 15, 20, 29, 31 (보너스: 41) 2 5 5 9 2 ■ ● ● ● ■ 2 5 5 9 2 10 ■ ● ● ● ■ ■
1216회차 3, 10, 14, 15, 23, 24 (보너스: 25) 7 4 1 8 1 ● ■ ● ■ ● 7 4 1 8 1 1 ● ■ ● ■ ● ●
1215회차 13, 15, 19, 21, 44, 45 (보너스: 39) 2 4 2 23 1 ■ ■ ■ ● ● 2 4 2 18 5 1 ■ ■ ■ ■ ● ●
1214회차 10, 15, 19, 27, 30, 33 (보너스: 14) 5 4 8 3 3 ● ■ ■ ● ● 4 1 4 8 3 3 ■ ● ■ ■ ● ●
1213회차 5, 11, 25, 27, 36, 38 (보너스: 2) 6 14 2 9 2 ■ ■ ■ ● ■ 3 6 14 2 9 2 ● ■ ■ ■ ● ■
1212회차 5, 8, 25, 31, 41, 44 (보너스: 45) 3 17 6 10 3 ● ● ■ ■ ● 3 17 6 10 3 1 ● ● ■ ■ ● ●
1211회차 23, 26, 27, 35, 38, 40 (보너스: 10) 3 1 8 3 2 ● ● ■ ● ■ 13 3 1 8 3 2 ● ● ● ■ ● ■
1210회차 1, 7, 9, 17, 27, 38 (보너스: 31) 6 2 8 10 11 ■ ■ ■ ■ ● 6 2 8 10 4 7 ■ ■ ■ ■ ■ ●
1209회차 2, 17, 20, 35, 37, 39 (보너스: 24) 15 3 15 2 2 ● ● ● ■ ■ 15 3 4 11 2 2 ● ● ■ ● ■ ■
1208회차 6, 27, 30, 36, 38, 42 (보너스: 25) 21 3 6 2 4 ● ● ■ ■ ■ 19 2 3 6 2 4 ● ■ ● ■ ■ ■
1207회차 10, 22, 24, 27, 38, 45 (보너스: 11) 12 2 3 11 7 ■ ■ ● ● ● 1 11 2 3 11 7 ● ● ■ ● ● ●
1206회차 1, 3, 17, 26, 27, 42 (보너스: 23) 2 14 9 1 15 ■ ■ ● ● ● 2 14 6 3 1 15 ■ ■ ■ ● ● ●
1205회차 1, 4, 16, 23, 31, 41 (보너스: 2) 3 12 7 8 10 ● ■ ● ■ ■ 1 2 12 7 8 10 ● ■ ■ ● ■ ■
1204회차 8, 16, 28, 30, 31, 44 (보너스: 27) 8 12 2 1 13 ■ ■ ■ ● ● 8 11 1 2 1 13 ■ ● ● ■ ● ●
1203회차 3, 6, 18, 29, 35, 39 (보너스: 24) 3 12 11 6 4 ● ■ ● ■ ■ 3 12 6 5 6 4 ● ■ ■ ● ■ ■
1202회차 5, 12, 21, 33, 37, 40 (보너스: 7) 7 9 12 4 3 ● ● ■ ■ ● 2 5 9 12 4 3 ■ ● ● ■ ■ ●
1201회차 7, 9, 24, 27, 35, 36 (보너스: 37) 2 15 3 8 1 ■ ● ● ■ ● 2 15 3 8 1 1 ■ ● ● ■ ● ●
1200회차 1, 2, 4, 16, 20, 32 (보너스: 45) 1 2 12 4 12 ● ■ ■ ■ ■ 1 2 12 4 12 13 ● ■ ■ ■ ■ ●
1199회차 16, 24, 25, 30, 31, 32 (보너스: 7) 8 1 5 1 1 ■ ● ● ● ● 9 8 1 5 1 1 ● ■ ● ● ● ●
1198회차 26, 30, 33, 38, 39, 41 (보너스: 21) 4 3 5 1 2 ■ ● ● ● ■ 5 4 3 5 1 2 ● ■ ● ● ● ■
1197회차 1, 5, 7, 26, 28, 43 (보너스: 30) 4 2 19 2 15 ■ ■ ● ■ ● 4 2 19 2 2 13 ■ ■ ● ■ ■ ●
1196회차 8, 12, 15, 29, 40, 45 (보너스: 14) 4 3 14 11 5 ■ ● ■ ● ● 4 2 1 14 11 5 ■ ■ ● ■ ● ●
1195회차 3, 15, 27, 33, 34, 36 (보너스: 37) 12 12 6 1 2 ■ ■ ■ ● ■ 12 12 6 1 2 1 ■ ■ ■ ● ■ ●
1194회차 3, 13, 15, 24, 33, 37 (보너스: 2) 10 2 9 9 4 ■ ■ ● ● ■ 1 10 2 9 9 4 ● ■ ■ ● ● ■
1193회차 6, 9, 16, 19, 24, 28 (보너스: 17) 3 7 3 5 4 ● ● ● ● ■ 3 7 1 2 5 4 ● ● ● ■ ● ■
1192회차 10, 16, 23, 36, 39, 40 (보너스: 11) 6 7 13 3 1 ■ ● ● ● ● 1 5 7 13 3 1 ● ● ● ● ● ●
1191회차 1, 4, 11, 12, 20, 41 (보너스: 2) 3 7 1 8 21 ● ● ● ■ ● 1 2 7 1 8 21 ● ■ ● ● ■ ●
1190회차 7, 9, 19, 23, 26, 45 (보너스: 33) 2 10 4 3 19 ■ ■ ■ ● ● 2 10 4 3 7 12 ■ ■ ■ ● ● ■
1189회차 9, 19, 29, 35, 37, 38 (보너스: 31) 10 10 6 2 1 ■ ■ ■ ■ ● 10 10 2 4 2 1 ■ ■ ■ ■ ■ ●
1188회차 3, 4, 12, 19, 22, 27 (보너스: 9) 1 8 7 3 5 ● ■ ● ● ● 1 5 3 7 3 5 ● ● ● ● ● ●
1187회차 5, 13, 26, 29, 37, 40 (보너스: 42) 8 13 3 8 3 ■ ● ● ■ ● 8 13 3 8 3 2 ■ ● ● ■ ● ■
1186회차 2, 8, 13, 16, 23, 28 (보너스: 35) 6 5 3 7 5 ■ ● ● ● ● 6 5 3 7 5 7 ■ ● ● ● ● ●
1185회차 6, 17, 22, 28, 29, 32 (보너스: 38) 11 5 6 1 3 ● ● ■ ● ● 11 5 6 1 3 6 ● ● ■ ● ● ■
1184회차 14, 16, 23, 25, 31, 37 (보너스: 42) 2 7 2 6 6 ■ ● ■ ■ ■ 2 7 2 6 6 5 ■ ● ■ ■ ■ ●
1183회차 4, 15, 17, 23, 27, 36 (보너스: 31) 11 2 6 4 9 ● ■ ■ ■ ● 11 2 6 4 4 5 ● ■ ■ ■ ■ ●
1182회차 1, 13, 21, 25, 28, 31 (보너스: 22) 12 8 4 3 3 ■ ■ ■ ● ● 12 8 1 3 3 3 ■ ■ ● ● ● ●
1181회차 8, 10, 14, 20, 33, 41 (보너스: 28) 2 4 6 13 8 ■ ■ ■ ● ■ 2 4 6 8 5 8 ■ ■ ■ ■ ● ■
1180회차 6, 12, 18, 37, 40, 41 (보너스: 3) 6 6 19 3 1 ■ ■ ● ● ● 3 6 6 19 3 1 ● ■ ■ ● ● ●
1179회차 3, 16, 18, 24, 40, 44 (보너스: 21) 13 2 6 16 4 ● ■ ■ ■ ■ 13 2 3 3 16 4 ● ■ ● ● ■ ■
1178회차 5, 6, 11, 27, 43, 44 (보너스: 17) 1 5 16 16 1 ● ● ■ ■ ● 1 5 6 10 16 1 ● ● ■ ■ ■ ●
1177회차 3, 7, 15, 16, 19, 43 (보너스: 21) 4 8 1 3 24 ■ ■ ● ● ■ 4 8 1 3 2 22 ■ ■ ● ● ■ ■
1176회차 7, 9, 11, 21, 30, 35 (보너스: 29) 2 2 10 9 5 ■ ■ ■ ● ● 2 2 10 8 1 5 ■ ■ ■ ■ ● ●
1175회차 3, 4, 6, 8, 32, 42 (보너스: 31) 1 2 2 24 10 ● ■ ■ ■ ■ 1 2 2 23 1 10 ● ■ ■ ● ● ■
1174회차 8, 11, 14, 17, 36, 39 (보너스: 22) 3 3 3 19 3 ● ● ● ● ● 3 3 3 5 14 3 ● ● ● ● ■ ●
1173회차 1, 5, 18, 20, 30, 35 (보너스: 3) 4 13 2 10 5 ■ ● ■ ■ ● 2 2 13 2 10 5 ■ ■ ● ■ ■ ●
1172회차 7, 9, 24, 40, 42, 44 (보너스: 45) 2 15 16 2 2 ■ ● ■ ■ ■ 2 15 16 2 2 1 ■ ● ■ ■ ■ ●
1171회차 3, 6, 7, 11, 12, 17 (보너스: 19) 3 1 4 1 5 ● ● ■ ● ● 3 1 4 1 5 2 ● ● ■ ● ● ■
1170회차 3, 13, 28, 34, 38, 42 (보너스: 25) 10 15 6 4 4 ■ ● ■ ■ ■ 10 12 3 6 4 4 ■ ■ ● ■ ■ ■
1169회차 5, 12, 24, 26, 39, 42 (보너스: 20) 7 12 2 13 3 ● ■ ■ ● ● 7 8 4 2 13 3 ● ■ ■ ■ ● ●
1168회차 9, 21, 24, 30, 33, 37 (보너스: 29) 12 3 6 3 4 ■ ● ■ ● ■ 12 3 5 1 3 4 ■ ● ● ● ● ■
1167회차 8, 23, 31, 35, 39, 40 (보너스: 24) 15 8 4 4 1 ● ■ ■ ■ ● 15 1 7 4 4 1 ● ● ● ■ ■ ●
1166회차 14, 23, 25, 27, 29, 42 (보너스: 16) 9 2 2 2 13 ● ■ ■ ■ ● 2 7 2 2 2 13 ■ ● ■ ■ ■ ●
1165회차 6, 7, 27, 29, 38, 45 (보너스: 17) 1 20 2 9 7 ● ■ ■ ● ● 1 10 10 2 9 7 ● ■ ■ ■ ● ●
1164회차 17, 18, 23, 25, 38, 39 (보너스: 22) 1 5 2 13 1 ● ● ■ ● ● 1 4 1 2 13 1 ● ■ ● ■ ● ●
1163회차 2, 13, 15, 16, 33, 43 (보너스: 4) 11 2 1 17 10 ● ■ ● ● ■ 2 9 2 1 17 10 ■ ● ■ ● ● ■
1162회차 20, 21, 22, 25, 28, 29 (보너스: 6) 1 1 3 3 1 ● ● ● ● ● 14 1 1 3 3 1 ■ ● ● ● ● ●
1161회차 2, 12, 20, 24, 34, 42 (보너스: 37) 10 8 4 10 8 ■ ■ ■ ■ ■ 10 8 4 10 3 5 ■ ■ ■ ■ ● ●
1160회차 7, 13, 18, 36, 39, 45 (보너스: 19) 6 5 18 3 6 ■ ● ■ ● ■ 6 5 1 17 3 6 ■ ● ● ● ● ■
1159회차 3, 9, 27, 28, 38, 39 (보너스: 7) 6 18 1 10 1 ■ ■ ● ■ ● 4 2 18 1 10 1 ■ ■ ■ ● ■ ●
1158회차 21, 25, 27, 32, 37, 38 (보너스: 20) 4 2 5 5 1 ■ ■ ● ● ● 1 4 2 5 5 1 ● ■ ■ ● ● ●
1157회차 5, 7, 12, 20, 25, 26 (보너스: 28) 2 5 8 5 1 ■ ● ■ ● ● 2 5 8 5 1 2 ■ ● ■ ● ● ■
1156회차 30, 31, 34, 39, 41, 45 (보너스: 7) 1 3 5 2 4 ● ● ● ■ ■ 23 1 3 5 2 4 ● ● ● ● ■ ■
1155회차 10, 16, 19, 27, 37, 38 (보너스: 13) 6 3 8 10 1 ■ ● ■ ■ ● 3 3 3 8 10 1 ● ● ● ■ ■ ●
1154회차 4, 8, 22, 26, 32, 38 (보너스: 27) 4 14 4 6 6 ■ ■ ■ ■ ■ 4 14 4 1 5 6 ■ ■ ■ ● ● ■
1153회차 1, 9, 10, 13, 35, 44 (보너스: 5) 8 1 3 22 9 ■ ● ● ■ ● 4 4 1 3 22 9 ■ ■ ● ● ■ ●
1152회차 30, 31, 32, 35, 36, 37 (보너스: 5) 1 1 3 1 1 ● ● ● ● ● 25 1 1 3 1 1 ● ● ● ● ● ●
1151회차 2, 3, 9, 15, 27, 29 (보너스: 8) 1 6 6 12 2 ● ■ ■ ■ ■ 1 5 1 6 12 2 ● ● ● ■ ■ ■
1150회차 8, 9, 18, 35, 39, 45 (보너스: 25) 1 9 17 4 6 ● ● ● ■ ■ 1 9 7 10 4 6 ● ● ● ■ ■ ■
1149회차 8, 15, 19, 21, 32, 36 (보너스: 38) 7 4 2 11 4 ● ■ ■ ● ■ 7 4 2 11 4 2 ● ■ ■ ● ■ ■
1148회차 3, 6, 13, 15, 16, 22 (보너스: 32) 3 7 2 1 6 ● ● ■ ● ■ 3 7 2 1 6 10 ● ● ■ ● ■ ■
1147회차 7, 11, 24, 26, 27, 37 (보너스: 32) 4 13 2 1 10 ■ ● ■ ● ■ 4 13 2 1 5 5 ■ ● ■ ● ● ●
1146회차 6, 11, 17, 19, 40, 43 (보너스: 28) 5 6 2 21 3 ● ■ ■ ● ● 5 6 2 9 12 3 ● ■ ■ ● ■ ●
1145회차 2, 11, 31, 33, 37, 44 (보너스: 32) 9 20 2 4 7 ● ■ ■ ■ ● 9 20 1 1 4 7 ● ■ ● ● ■ ●
1144회차 3, 4, 12, 15, 26, 34 (보너스: 6) 1 8 3 11 8 ● ■ ● ● ■ 1 2 6 3 11 8 ● ■ ■ ● ● ■
1143회차 10, 16, 17, 27, 28, 36 (보너스: 6) 6 1 10 1 8 ■ ● ■ ● ■ 4 6 1 10 1 8 ■ ■ ● ■ ● ■
1142회차 2, 8, 28, 30, 37, 41 (보너스: 22) 6 20 2 7 4 ■ ■ ■ ● ■ 6 14 6 2 7 4 ■ ■ ■ ■ ● ■
1141회차 7, 11, 12, 21, 26, 35 (보너스: 20) 4 1 9 5 9 ■ ● ● ● ● 4 1 8 1 5 9 ■ ● ■ ● ● ●
1140회차 7, 10, 22, 29, 31, 38 (보너스: 15) 3 12 7 2 7 ● ■ ● ■ ● 3 5 7 7 2 7 ● ● ● ● ■ ●
1139회차 5, 12, 15, 30, 37, 40 (보너스: 18) 7 3 15 7 3 ● ● ● ● ● 7 3 3 12 7 3 ● ● ● ■ ● ●
1138회차 14, 16, 19, 20, 29, 34 (보너스: 35) 2 3 1 9 5 ■ ● ● ● ● 2 3 1 9 5 1 ■ ● ● ● ● ●
1137회차 4, 9, 12, 15, 33, 45 (보너스: 26) 5 3 3 18 12 ● ● ● ■ ■ 5 3 3 11 7 12 ● ● ● ● ● ■
1136회차 21, 33, 35, 38, 42, 44 (보너스: 1) 12 2 3 4 2 ■ ■ ● ■ ■ 20 12 2 3 4 2 ■ ■ ■ ● ■ ■
1135회차 1, 6, 13, 19, 21, 33 (보너스: 4) 5 7 6 2 12 ● ● ■ ■ ■ 3 2 7 6 2 12 ● ■ ● ■ ■ ■
1134회차 3, 7, 9, 13, 19, 24 (보너스: 23) 4 2 4 6 5 ■ ■ ■ ■ ● 4 2 4 6 4 1 ■ ■ ■ ■ ■ ●
1133회차 13, 14, 20, 28, 29, 34 (보너스: 23) 1 6 8 1 5 ● ■ ■ ● ● 1 6 3 5 1 5 ● ■ ● ● ● ●
1132회차 6, 7, 19, 28, 34, 41 (보너스: 5) 1 12 9 6 7 ● ■ ● ■ ● 1 1 12 9 6 7 ● ● ■ ● ■ ●
1131회차 1, 2, 6, 14, 27, 38 (보너스: 33) 1 4 8 13 11 ● ■ ■ ● ● 1 4 8 13 6 5 ● ■ ■ ● ■ ●
1130회차 15, 19, 21, 25, 27, 28 (보너스: 40) 4 2 4 2 1 ■ ■ ■ ■ ● 4 2 4 2 1 12 ■ ■ ■ ■ ● ■
1129회차 5, 10, 11, 17, 28, 34 (보너스: 22) 5 1 6 11 6 ● ● ■ ● ■ 5 1 6 5 6 6 ● ● ■ ● ■ ■
1128회차 1, 5, 8, 16, 28, 33 (보너스: 45) 4 3 8 12 5 ■ ● ■ ■ ● 4 3 8 12 5 12 ■ ● ■ ■ ● ■
1127회차 10, 15, 24, 30, 31, 37 (보너스: 32) 5 9 6 1 6 ● ● ■ ● ■ 5 9 6 1 1 5 ● ● ■ ● ● ●
1126회차 4, 5, 9, 11, 37, 40 (보너스: 7) 1 4 2 26 3 ● ■ ■ ■ ● 1 2 2 2 26 3 ● ■ ■ ■ ■ ●
1125회차 6, 14, 25, 33, 40, 44 (보너스: 30) 8 11 8 7 4 ■ ● ■ ● ■ 8 11 5 3 7 4 ■ ● ● ● ● ■
1124회차 3, 8, 17, 30, 33, 34 (보너스: 28) 5 9 13 3 1 ● ● ● ● ● 5 9 11 2 3 1 ● ● ● ■ ● ●
1123회차 13, 19, 21, 24, 34, 35 (보너스: 26) 6 2 3 10 1 ■ ■ ● ■ ● 6 2 3 2 8 1 ■ ■ ● ■ ■ ●
1122회차 3, 6, 21, 30, 34, 35 (보너스: 22) 3 15 9 4 1 ● ● ● ■ ● 3 15 1 8 4 1 ● ● ● ■ ■ ●
1121회차 6, 24, 31, 32, 38, 44 (보너스: 8) 18 7 1 6 6 ■ ● ● ■ ■ 2 16 7 1 6 6 ■ ■ ● ● ■ ■
1120회차 2, 19, 26, 31, 38, 41 (보너스: 34) 17 7 5 7 3 ● ● ● ● ● 17 7 5 3 4 3 ● ● ● ● ■ ●
1119회차 1, 9, 12, 13, 20, 45 (보너스: 3) 8 3 1 7 25 ■ ● ● ● ● 2 6 3 1 7 25 ■ ■ ● ● ● ●
1118회차 11, 13, 14, 15, 16, 45 (보너스: 3) 2 1 1 1 29 ■ ● ● ● ● 8 2 1 1 1 29 ■ ■ ● ● ● ●
1117회차 3, 4, 9, 30, 33, 36 (보너스: 7) 1 5 21 3 3 ● ● ● ● ● 1 3 2 21 3 3 ● ● ■ ● ● ●
1116회차 15, 16, 17, 25, 30, 31 (보너스: 32) 1 1 8 5 1 ● ● ■ ● ● 1 1 8 5 1 1 ● ● ■ ● ● ●
1115회차 7, 12, 23, 32, 34, 36 (보너스: 8) 5 11 9 2 2 ● ● ● ■ ■ 1 4 11 9 2 2 ● ■ ● ● ■ ■
1114회차 10, 16, 19, 32, 33, 38 (보너스: 3) 6 3 13 1 5 ■ ● ● ● ● 7 6 3 13 1 5 ● ■ ● ● ● ●
1113회차 11, 13, 20, 21, 32, 44 (보너스: 8) 2 7 1 11 12 ■ ● ● ● ■ 3 2 7 1 11 12 ● ■ ● ● ● ■
1112회차 16, 20, 26, 36, 42, 44 (보너스: 24) 4 6 10 6 2 ■ ■ ■ ■ ■ 4 4 2 10 6 2 ■ ■ ■ ■ ■ ■
1111회차 3, 13, 30, 33, 43, 45 (보너스: 4) 10 17 3 10 2 ■ ● ● ■ ■ 1 9 17 3 10 2 ● ● ● ● ■ ■

로또 분석(간격홀짝)

이 페이지는 로또 추첨 번호 간의 간격을 분석하고, 각 간격이 홀수인지 짝수인지 표시합니다. 분석은 다음과 같은 데이터 포인트를 포함합니다:

  • 간격: 연속하는 번호들 사이의 간격입니다.
  • 간격 홀짝: 각 간격이 홀수면 ●를, 짝수면 ■를 사용하여 표시합니다.
  • 보너스 포함 간격: 보너스 번호를 포함하여 계산한 간격입니다.
  • 보너스 포함 간격 홀짝: 보너스를 포함한 간격의 홀짝 여부를 ●와 ■로 나타냅니다.

이 정보를 통해 각 회차의 번호 분포와 패턴을 더 쉽게 이해할 수 있습니다.

회원로그인

회원가입

설문조사

결과보기

1249회차 (2026-11-07) 추천


사이트 정보

회사명 : 올비즈소프트 / 대표 : 박진오
주소 : 인천광역시 영종구 공항로424번길 72,
1209호(운서동, IBC 디오빌)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2025-인천중구-0181호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오

접속자집계

오늘
146
어제
839
최대
10,688
전체
408,604
Copyright © freelotto.co.kr. All rights reserved.