| 로또 추첨 결과 | 로또 당첨 결과 |
| 로또 1등 당첨금 | 로또 2등 당첨금 |
| 로또 3등 당첨금 | 로또 히스토리 |
| 로또 실수령액 계산 | 로또 1등 당첨 지역 |
| 로또 2등 당첨 지역 | 로또 1, 2등 당첨 지역 |
(2024년 07월 13일 추첨)
1 5 8 16 28 33
45
| 순위 | 등위별 총 당첨금액 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨기준 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1등 | 26,455,310,280원 | 63 | 419,925,560원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 1등 자동11 수동52 |
| 2등 | 4,409,218,429원 | 77 | 57,262,577원 | 당첨번호 5개 숫자일치 +보너스 숫자일치 | |
| 3등 | 4,409,221,219원 | 2,987 | 1,476,137원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
| 4등 | 7,679,600,000원 | 153,592 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
| 5등 | 12,728,750,000원 | 2,545,750 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
| 번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1128 | 1 | 서울 관악구 조원로10길 37 | 소비자할인마트 | 더보기 |
| 2 | 1128 | 1 | 서울 광진구 용마산로7길 17 | 복권판매점 | 더보기 |
| 3 | 1128 | 1 | 서울 구로구 공원로6나길 39-1 | 다모아 | 더보기 |
| 4 | 1128 | 1 | 서울 금천구 시흥대로56길 21 1층 | 태양복권 | 더보기 |
| 5 | 1128 | 1 | 서울 동대문구 외대역동로 106 | 위드미 외대이문점 | 더보기 |
| 6 | 1128 | 1 | 서울 영등포구 경인로 862 | 가로판매점 | 더보기 |
| 7 | 1128 | 1 | 서울 종로구 숭인동길 35 | 대박드림 | 더보기 |
| 8 | 1128 | 1 | 서울 중랑구 봉화산로 194 신아타운105 | 리더스 | 더보기 |
| 9 | 1128 | 1 | 서울 중랑구 봉화산로 30 | 복권나라 | 더보기 |
| 10 | 1128 | 1 | 부산 남구 고동골로 3 | 일등복권방 | 더보기 |
| 11 | 1128 | 1 | 부산 남구 용호로42번길 37 복권판매점 | 아이스마켓 | 더보기 |
| 12 | 1128 | 1 | 부산 동구 중앙대로251번길 42-1 | 황금로또 | 더보기 |
| 13 | 1128 | 1 | 부산 부산진구 동평로 115 | 행운복권방 | 더보기 |
| 14 | 1128 | 1 | 부산 사상구 사상로 477 | 행복복권 나드리마트 | 더보기 |
| 15 | 1128 | 1 | 부산 사하구 하신번영로 195 | 청솔서점 | 더보기 |
| 16 | 1128 | 1 | 부산 사하구 다송로 12 1층 | 금두꺼비 | 더보기 |
| 17 | 1128 | 1 | 부산 서구 대영로 44-1 복권판매점 | 기술냉동 | 더보기 |
| 18 | 1128 | 1 | 부산 수영구 좌수영로101번길 52 | 승리복권판매점 | 더보기 |
| 19 | 1128 | 1 | 부산 수영구 좌수영로101번길 52 | 승리복권판매점 | 더보기 |
| 20 | 1128 | 1 | 부산 해운대구 해운대로 636 | 플러스복권마트 | 더보기 |
| 21 | 1128 | 1 | 대구 중구 달구벌대로 지하 2100 메트로센터C412호 | 메트로센터점 | 더보기 |
| 22 | 1128 | 1 | 인천 남동구 석정로 479 | 운수대통 | 더보기 |
| 23 | 1128 | 1 | 광주 서구 상무대로 1087 | 오천억복권방 | 더보기 |
| 24 | 1128 | 1 | 광주 서구 하남대로 704 1층 | 로또부동산(동천) | 더보기 |
| 25 | 1128 | 1 | 광주 서구 상무대로 1087 | 오천억복권방 | 더보기 |
| 26 | 1128 | 1 | 경기 고양시 덕양구 꽃마을로 45 103호 | 행운복권방 | 더보기 |
| 27 | 1128 | 1 | 경기 광주시 새말길 77 | 일등스팟 | 더보기 |
| 28 | 1128 | 1 | 경기 구리시 경춘로162번길 31 | 로또 복권 | 더보기 |
| 29 | 1128 | 1 | 경기 부천시 부흥로 469-1 | SPAR편의점 | 더보기 |
| 30 | 1128 | 1 | 경기 부천시 고리울로51번길 43 105호 | 대박 복권방 | 더보기 |
| 31 | 1128 | 1 | 경기 성남시 중원구 희망로 448 1층일부 (금광동) | 1번지복권방 | 더보기 |
| 32 | 1128 | 1 | 경기 성남시 중원구 산성대로372번길 14 | 단대대박복권방 | 더보기 |
| 33 | 1128 | 1 | 경기 안산시 단원구 화랑로 358 | 자유복권편의점 | 더보기 |
| 34 | 1128 | 1 | 경기 용인시 기흥구 어정로 100 1층 110호(상하동, 조영프라자) | 복돼지복권방 | 더보기 |
| 35 | 1128 | 1 | 경기 용인시 기흥구 구성로 75-1 | 대성기획 | 더보기 |
| 36 | 1128 | 1 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 | 로또휴게실 | 더보기 |
| 37 | 1128 | 1 | 경기 용인시 기흥구 어정로 100 1층 110호(상하동, 조영프라자) | 복돼지복권방 | 더보기 |
| 38 | 1128 | 1 | 경기 의정부시 충의로 55 | 행운복권방 | 더보기 |
| 39 | 1128 | 1 | 경기 파주시 사임당로 138-1 | 태양복권방 | 더보기 |
| 40 | 1128 | 1 | 경기 포천시 화동로 1081 좌측 2번째 점포 | 일동복권판매점 | 더보기 |
| 41 | 1128 | 1 | 경기 화성시 경기대로 1043 | 명성복권방 | 더보기 |
| 42 | 1128 | 1 | 강원 강릉시 경강로 2113 꽃사슴복권방 | 슈퍼맨편의점 | 더보기 |
| 43 | 1128 | 1 | 강원 강릉시 임영로 107 | 진평양행 | 더보기 |
| 44 | 1128 | 1 | 충북 괴산군 읍내로 273 | 나래종합상사 | 더보기 |
| 45 | 1128 | 1 | 충북 청주시 상당구 청남로 2178-1 | 대풍로또 | 더보기 |
| 46 | 1128 | 1 | 충북 청주시 서원구 월평로 78 | 로또복권방분평점 | 더보기 |
| 47 | 1128 | 1 | 충남 아산시 모산로 124 PGA스크린골프연습장내 | 로또복권방 | 더보기 |
| 48 | 1128 | 1 | 충남 예산군 예산로 241 | 행운복권방 | 더보기 |
| 49 | 1128 | 1 | 충남 천안시 서북구 성진로 729 | 행운로또마트 | 더보기 |
| 50 | 1128 | 1 | 충남 홍성군 광천로 330 | 한아름매점 | 더보기 |
| 51 | 1128 | 1 | 전북 군산시 미룡로 45 | 영유통(로또복권) | 더보기 |
| 52 | 1128 | 1 | 전북 군산시 가도로 217 | 대박천국 | 더보기 |
| 53 | 1128 | 1 | 전북 전주시 덕진구 우아3길 18 | 썬 | 더보기 |
| 54 | 1128 | 1 | 전북 정읍시 관통로 59 | 대박찬스 | 더보기 |
| 55 | 1128 | 1 | 전남 여수시 미평로 50 DC미평점 | 미평디씨로또 | 더보기 |
| 56 | 1128 | 1 | 전남 여수시 미평로 50 DC미평점 | 미평디씨로또 | 더보기 |
| 57 | 1128 | 1 | 전남 완도군 장보고대로 220 도깨비방망이 | 도깨비방망이 | 더보기 |
| 58 | 1128 | 1 | 경북 구미시 야은로 763 | 행운복권 | 더보기 |
| 59 | 1128 | 1 | 경북 구미시 야은로 763 | 행운복권 | 더보기 |
| 60 | 1128 | 1 | 경남 김해시 전하로 275 복권판매점 | 삼영복권 | 더보기 |
| 61 | 1128 | 1 | 경남 김해시 평전로 20 우리24시슈퍼 내 좌측 복권판매점 | 삼성복권마트 | 더보기 |
| 62 | 1128 | 1 | 경남 사천시 사천대로 912 | 목화휴게소 | 더보기 |
| 63 | 1128 | 1 | 경남 창원시 마산회원구 상곡로 49 상가동 109호 | 복권판매점 | 더보기 |
| 64 | 1128 | 2 | 서울 강북구 노해로 37 | 인생한방 복권점 | 더보기 |
| 65 | 1128 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 66 | 1128 | 2 | 서울 성동구 장터길 46 | 우리은행금호동지점앞가판 | 더보기 |
| 67 | 1128 | 2 | 서울 영등포구 양평로 50-2 | 가판점(신문) | 더보기 |
| 68 | 1128 | 2 | 서울 영등포구 영등포로 412 | 왕대박 | 더보기 |
| 69 | 1128 | 2 | 서울 은평구 응암로12길 16 1층 우측 (응암동) | 이웃집 | 더보기 |
| 70 | 1128 | 2 | 서울 은평구 서오릉로 10 | 행운복권방 | 더보기 |
| 71 | 1128 | 2 | 서울 중구 청계천로 182 | 꿈이현실로 | 더보기 |
| 72 | 1128 | 2 | 서울 중구 퇴계로86길 29 1층 | 에스비 상사 | 더보기 |
| 73 | 1128 | 2 | 부산 동구 조방로49번길 18-1 | 돈벼락맞는곳 | 더보기 |
| 74 | 1128 | 2 | 부산 서구 자갈치로 4 | 로터리복권방 | 더보기 |
| 75 | 1128 | 2 | 부산 해운대구 해운대로 814 A동 137호(좌동, 세종월드프라자) | 하늘복권방 | 더보기 |
| 76 | 1128 | 2 | 대구 달서구 비슬로 2684 1층 복권방 | 스마일복권 | 더보기 |
| 77 | 1128 | 2 | 대구 동구 안심로 448 이마트24 | 이마트24대구안심점 | 더보기 |
| 78 | 1128 | 2 | 대구 수성구 들안로 243 | 복권명당 | 더보기 |
| 79 | 1128 | 2 | 인천 동구 새천년로 71-1 | 한일로또 | 더보기 |
| 80 | 1128 | 2 | 인천 미추홀구 소성로 334 1층 105호 | 크로버복권방 | 더보기 |
| 81 | 1128 | 2 | 인천 부평구 육동로 20-1 1층 | 찬스복권방 | 더보기 |
| 82 | 1128 | 2 | 인천 서구 봉오재3로 42 | 하나복권 | 더보기 |
| 83 | 1128 | 2 | 광주 북구 동문대로 102 | 황금슈퍼 | 더보기 |
| 84 | 1128 | 2 | 대전 동구 옥천로180번길 19 판암주공아파트2차상가 | 주공24시편의방 | 더보기 |
| 85 | 1128 | 2 | 대전 동구 동서대로 1689 복합터미널서관1층59호 | 베스토아(용전2호) | 더보기 |
| 86 | 1128 | 2 | 대전 동구 계족로 491 | 럭키뱅크 | 더보기 |
| 87 | 1128 | 2 | 대전 서구 갈마로 262 | 로또복권벽산블루밍 | 더보기 |
| 88 | 1128 | 2 | 울산 울주군 덕하로 238 | 덕하복권명당 | 더보기 |
| 89 | 1128 | 2 | 경기 고양시 덕양구 혜음로 8 삼라마이다스프라자 제1층 제115호 | 고양월드식품복권 | 더보기 |
| 90 | 1128 | 2 | 경기 부천시 석천로177번길 11 1층 105호 | 로또대박 | 더보기 |
| 91 | 1128 | 2 | 경기 부천시 경인로 148 | 행운슈퍼 복권사는날 | 더보기 |
| 92 | 1128 | 2 | 경기 수원시 권선구 경수대로 270 1층 1308호 | 수원 터미널 복권 | 더보기 |
| 93 | 1128 | 2 | 경기 시흥시 비둘기공원7길 45 트윈프라자B동114호 | 행운복권방 | 더보기 |
| 94 | 1128 | 2 | 경기 안산시 상록구 중보로 57 한양대프라자106호 | 나눔로또한대점 | 더보기 |
| 95 | 1128 | 2 | 경기 안산시 상록구 부곡로 132 102호 | 운수대통 | 더보기 |
| 96 | 1128 | 2 | 경기 안산시 상록구 각골로 76 | 올킬로또판매점 | 더보기 |
| 97 | 1128 | 2 | 경기 안양시 동안구 동안로 125-2 범계역4-1출구앞 버스표가판점 | 버스표가판점 | 더보기 |
| 98 | 1128 | 2 | 경기 양주시 가래비길 33 | 대박복권방 | 더보기 |
| 99 | 1128 | 2 | 경기 여주시 청심로 96 1층 | 성공복권방 | 더보기 |
| 100 | 1128 | 2 | 경기 용인시 처인구 경기동로 395 | 한숲로또 | 더보기 |
| 101 | 1128 | 2 | 경기 하남시 신장로 212 1층 2호 | 성강동인 | 더보기 |
| 102 | 1128 | 2 | 경기 화성시 행정서로1길 30 | 향남복권 | 더보기 |
| 103 | 1128 | 2 | 경기 화성시 시청로 822 | 율암25시편의점 | 더보기 |
| 104 | 1128 | 2 | 강원 원주시 단관초교길 7 상가 | 북원복권 | 더보기 |
| 105 | 1128 | 2 | 강원 원주시 우산초교길 29 1층 | 주택복권방 | 더보기 |
| 106 | 1128 | 2 | 강원 인제군 원통로 169 | 성원 복권방 | 더보기 |
| 107 | 1128 | 2 | 강원 횡성군 학담시장1길 8 1층 CU | 공근로또 | 더보기 |
| 108 | 1128 | 2 | 충북 단양군 삼봉로 315 1층 | 매포복권 | 더보기 |
| 109 | 1128 | 2 | 충북 청주시 흥덕구 1순환로 595 | 만복편의점 | 더보기 |
| 110 | 1128 | 2 | 충남 계룡시 대실남북3길 16 계룡 한라비발디센트럴 상가 5호 | 로또 계룡에스파 | 더보기 |
| 111 | 1128 | 2 | 충남 보령시 장터중앙길 145 | 대박 | 더보기 |
| 112 | 1128 | 2 | 전북 군산시 백토로 79-1 | 복드림로또복권방 | 더보기 |
| 113 | 1128 | 2 | 전북 군산시 백토로 79-1 | 복드림로또복권방 | 더보기 |
| 114 | 1128 | 2 | 전북 군산시 공항로 123 | 보증슈퍼 | 더보기 |
| 115 | 1128 | 2 | 전북 완주군 삼봉로 443 | 삼봉로또방 | 더보기 |
| 116 | 1128 | 2 | 전북 전주시 완산구 팔달로 130-1 | 꽃샘슈퍼 | 더보기 |
| 117 | 1128 | 2 | 전남 강진군 보은로 115 | 로또편의점 | 더보기 |
| 118 | 1128 | 2 | 전남 목포시 남악2로 54 남악프라자A동103호 | 이삭 | 더보기 |
| 119 | 1128 | 2 | 전남 순천시 중앙로 61 복권나라 | 복권나라 | 더보기 |
| 120 | 1128 | 2 | 전남 여수시 상암로 627-1 상암초 부근 | 행운로또 | 더보기 |
| 121 | 1128 | 2 | 경북 경산시 하양로 35 우방3차상가 | 부흥청과식품점 | 더보기 |
| 122 | 1128 | 2 | 경북 구미시 산호대로25길 18-4 | 코리아25옥계점 | 더보기 |
| 123 | 1128 | 2 | 경북 영주시 선비로 68 | 진양상회 | 더보기 |
| 124 | 1128 | 2 | 경북 칠곡군 북중리3길 59 | NG24 | 더보기 |
| 125 | 1128 | 2 | 경북 포항시 남구 중앙로 110 중간 상가 | 로또판매점(무지개점) | 더보기 |
| 126 | 1128 | 2 | 경북 포항시 남구 상공로 42 | NJOY로또텔레콤 | 더보기 |
| 127 | 1128 | 2 | 경북 포항시 북구 흥해로 26 | 영화마을흥해점 | 더보기 |
| 128 | 1128 | 2 | 경남 거제시 거제중앙로 1787 서원탑훼밀리마트고현점 내(계룡온천옆) | 탑로또 | 더보기 |
| 129 | 1128 | 2 | 경남 김해시 봉하로 24 CU편의점 좌측 복권판매점 | 로또 봉하점 | 더보기 |
| 130 | 1128 | 2 | 경남 양산시 황산로 395 복권판매점 | 양산황금나눔 | 더보기 |
| 131 | 1128 | 2 | 경남 의령군 충익로 39 | 해피데이복권방 | 더보기 |
| 132 | 1128 | 2 | 경남 의령군 충익로 39 | 해피데이복권방 | 더보기 |
| 133 | 1128 | 2 | 경남 창원시 마산회원구 옥정1길 21 1층 | 대박복권 | 더보기 |
| 134 | 1128 | 2 | 경남 함안군 가야로 60 홍성빌딩101-2호 | 복마니마트 | 더보기 |
| 135 | 1128 | 2 | 경남 함안군 가야로 60 홍성빌딩101-2호 | 복마니마트 | 더보기 |
| 136 | 1128 | 2 | 경남 함안군 가야로 60 홍성빌딩101-2호 | 복마니마트 | 더보기 |
| 137 | 1128 | 2 | 경남 함안군 가야로 60 홍성빌딩101-2호 | 복마니마트 | 더보기 |
| 138 | 1128 | 2 | 경남 함안군 가야로 60 홍성빌딩101-2호 | 복마니마트 | 더보기 |
| 139 | 1128 | 2 | 제주 서귀포시 일주동로 7133 | 남원복권방 | 더보기 |
| 140 | 1128 | 2 | 제주 제주시 하소로 5 | 희망로또복권방 | 더보기 |
회사명 : 올비즈소프트 / 대표 : 박진오
주소 : 인천광역시 중구 공항로424번길 72,
1209호(운서동, IBC 디오빌)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2025-인천중구-0181호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오