로또 추첨 결과 | 로또 당첨 결과 |
로또 1등 당첨금 | 로또 2등 당첨금 |
로또 3등 당첨금 | 로또 히스토리 |
로또 실수령액 계산 | 로또 1등 당첨 지역 |
로또 2등 당첨 지역 | 로또 1, 2등 당첨 지역 |
(2025년 03월 22일 추첨)
17 18 23 25 38 39
22
순위 | 등위별 총 당첨금액 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨기준 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1등 | 28,510,198,132원 | 13 | 2,193,092,164원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 1등 자동10 수동2 반자동1 |
2등 | 4,751,699,740원 | 76 | 62,522,365원 | 당첨번호 5개 숫자일치 +보너스 숫자일치 | |
3등 | 4,751,700,020원 | 3,470 | 1,369,366원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
4등 | 8,502,250,000원 | 170,045 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
5등 | 14,035,475,000원 | 2,807,095 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1164 | 1 | 서울 강남구 도곡로4길 11 102호 | 도곡 행운로또방 | 더보기 |
2 | 1164 | 1 | 서울 동대문구 왕산로 138 | 그린슈퍼 | 더보기 |
3 | 1164 | 1 | 부산 남구 석포로 95 | 비에이치(BH)복권 | 더보기 |
4 | 1164 | 1 | 부산 동래구 충렬대로237번길 9 | 대영당안경원 | 더보기 |
5 | 1164 | 1 | 부산 중구 국제시장2길 5 4호 | 프로토베팅샵 | 더보기 |
6 | 1164 | 1 | 인천 서구 율도로 45 | 제일복권 | 더보기 |
7 | 1164 | 1 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 | 알리바이 | 더보기 |
8 | 1164 | 1 | 경기 광주시 경충대로 746 1층 102호 | 행복한사람들 (흥부네) | 더보기 |
9 | 1164 | 1 | 경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 | 종합복권슈퍼 | 더보기 |
10 | 1164 | 1 | 경기 양평군 강남로 1016 나동 4호 | 복권판매점(행복드림) | 더보기 |
11 | 1164 | 1 | 강원 원주시 봉화로 74 삼익아파트 상가 105호 | 황금복권방 | 더보기 |
12 | 1164 | 1 | 전북 정읍시 수성2로 28 | 베스트올수성점 | 더보기 |
13 | 1164 | 1 | 경북 포항시 북구 장량중앙로 81 431동117호,삼구트리니엔4차상가 | 경이네복권마트 | 더보기 |
14 | 1164 | 2 | 서울 강동구 풍성로 115 | 행복공간 | 더보기 |
15 | 1164 | 2 | 서울 구로구 경인로19길 4 | 다모아복권 | 더보기 |
16 | 1164 | 2 | 서울 금천구 시흥대로 432 103호 | 골드스파 | 더보기 |
17 | 1164 | 2 | 서울 금천구 금하로 632 16호 | 지니복권 | 더보기 |
18 | 1164 | 2 | 서울 동작구 동작대로 89 1층 | 골든 메가 복권판매점 | 더보기 |
19 | 1164 | 2 | 서울 동작구 노들로 674 2층 10호 | 한냉매점 | 더보기 |
20 | 1164 | 2 | 서울 마포구 월드컵북로4길 65 1층 | 신공주 로또 | 더보기 |
21 | 1164 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
22 | 1164 | 2 | 서울 서초구 강남대로 405 | 우리샵 | 더보기 |
23 | 1164 | 2 | 서울 송파구 백제고분로7길 39 | 원스탑 | 더보기 |
24 | 1164 | 2 | 서울 영등포구 디지털로 387 | G마트 | 더보기 |
25 | 1164 | 2 | 서울 영등포구 양평로 50-2 | 가판점(신문) | 더보기 |
26 | 1164 | 2 | 서울 은평구 연서로21길 8 | 행운복권방 | 더보기 |
27 | 1164 | 2 | 서울 종로구 돈화문로 23 가판 | 종로3가1호선역2번출구가로판매점82호 | 더보기 |
28 | 1164 | 2 | 부산 강서구 명지국제8로 264 삼성플라자 103호 | 대박복권클릭 | 더보기 |
29 | 1164 | 2 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 | 뉴빅마트 | 더보기 |
30 | 1164 | 2 | 부산 남구 용호로197번길 8 복권판매점 | 백억로또명당 | 더보기 |
31 | 1164 | 2 | 부산 동구 자성로133번길 35 | 부일카서비스 | 더보기 |
32 | 1164 | 2 | 부산 동구 초량상로 124-2 | 일확천금 | 더보기 |
33 | 1164 | 2 | 부산 동구 초량상로 124-2 | 일확천금 | 더보기 |
34 | 1164 | 2 | 부산 동구 자성로133번길 35 | 부일카서비스 | 더보기 |
35 | 1164 | 2 | 부산 부산진구 당감서로 84 202호 | 복권방 | 더보기 |
36 | 1164 | 2 | 부산 부산진구 서면문화로 6 | 빅세일복권방 | 더보기 |
37 | 1164 | 2 | 부산 부산진구 서면문화로 6 | 빅세일복권방 | 더보기 |
38 | 1164 | 2 | 부산 부산진구 범일로142번길 31 1층 복권방 | 슈퍼복권나라 | 더보기 |
39 | 1164 | 2 | 부산 북구 효열로 195 상가동 107호 | 대박드림 복권방 | 더보기 |
40 | 1164 | 2 | 부산 사하구 낙동대로 521-1 | 해피마트 | 더보기 |
41 | 1164 | 2 | 대구 달서구 선원로 89 1층 복권방 | 와룡복권 | 더보기 |
42 | 1164 | 2 | 대구 달성군 명천로 194 1층 | 로또복권방 | 더보기 |
43 | 1164 | 2 | 대구 북구 검단로 34 청구아파트상가108동102호 | 청구마트 | 더보기 |
44 | 1164 | 2 | 대구 북구 칠곡중앙대로 385-1 | 동아 | 더보기 |
45 | 1164 | 2 | 대구 중구 달구벌대로 지하 2100 메트로센터C412호 | 메트로센터점 | 더보기 |
46 | 1164 | 2 | 인천 부평구 경인로 1144 | 욱일슈퍼 | 더보기 |
47 | 1164 | 2 | 인천 부평구 원적로 437 | 복권전문점 | 더보기 |
48 | 1164 | 2 | 인천 부평구 경인로 745 102호 | 행운복권방 | 더보기 |
49 | 1164 | 2 | 인천 연수구 앵고개로104번길 22 상가동 110호 | 복권판매점 | 더보기 |
50 | 1164 | 2 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 | 알리바이 | 더보기 |
51 | 1164 | 2 | 광주 북구 면앙로 203 | 황금로또(두암동) | 더보기 |
52 | 1164 | 2 | 광주 서구 운천로 153 1층 | 운천점(복권나라) | 더보기 |
53 | 1164 | 2 | 대전 서구 대덕대로 325 스타게이트씨네몰1층1호 | 정부청사복권 | 더보기 |
54 | 1164 | 2 | 대전 유성구 봉산로 10 | 송강로또 | 더보기 |
55 | 1164 | 2 | 대전 중구 목중로 47 | 복권명당 | 더보기 |
56 | 1164 | 2 | 울산 남구 삼산중로 20 | 일등복권방 | 더보기 |
57 | 1164 | 2 | 울산 북구 매곡로 93-2 | 대박명당 | 더보기 |
58 | 1164 | 2 | 울산 중구 병영로 28-1 1층, 부동산 | 가람 | 더보기 |
59 | 1164 | 2 | 경기 고양시 덕양구 삼송로 12 102호 | 원흥로또앤호밀호두 | 더보기 |
60 | 1164 | 2 | 경기 남양주시 장현로 111 1층1호 | 대박찬스 | 더보기 |
61 | 1164 | 2 | 경기 성남시 분당구 대왕판교로606번길 39 107호 | 나눔로또 판교역점 | 더보기 |
62 | 1164 | 2 | 경기 성남시 수정구 수정로 147 1층 | 중파사거리복권방 | 더보기 |
63 | 1164 | 2 | 경기 수원시 영통구 반달로7번길 40 평익칼라스위트110호 | 행운복권방 | 더보기 |
64 | 1164 | 2 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 | 로또휴게실 | 더보기 |
65 | 1164 | 2 | 경기 의정부시 회룡로 241 125호 | 골드로또 | 더보기 |
66 | 1164 | 2 | 경기 의정부시 용민로 9 1층 | 다올마트 | 더보기 |
67 | 1164 | 2 | 경기 이천시 구만리로 348 1층 | 골든벨로또 | 더보기 |
68 | 1164 | 2 | 경기 이천시 덕평로 812 A동(덕평주유소) | 마장황금복권방 | 더보기 |
69 | 1164 | 2 | 경기 파주시 와석순환로 125 113-1호 | 황금복권 | 더보기 |
70 | 1164 | 2 | 경기 평택시 평남로 651 | 드림복권전문점 | 더보기 |
71 | 1164 | 2 | 경기 평택시 탄현로 332-2 | 행복충전소 | 더보기 |
72 | 1164 | 2 | 강원 동해시 발한로 35 | 복권천하 미스터잉크동해점 | 더보기 |
73 | 1164 | 2 | 강원 춘천시 춘주로 195 | 드림복권전문점 | 더보기 |
74 | 1164 | 2 | 충남 공주시 번영1로 41 | 복권명당 | 더보기 |
75 | 1164 | 2 | 충남 논산시 계백로 126-1 | 강경복권방 | 더보기 |
76 | 1164 | 2 | 충남 당진시 송산로 723 | 로또매점 | 더보기 |
77 | 1164 | 2 | 충남 당진시 산단7로 94-9 106,107호 GS편의점 내 | GS25석문센트럴점 | 더보기 |
78 | 1164 | 2 | 충남 서산시 남문2로 108 | 로또명당해미점 | 더보기 |
79 | 1164 | 2 | 충남 천안시 동남구 차돌로 84 | 잉크와복권방 | 더보기 |
80 | 1164 | 2 | 충남 천안시 서북구 성거길 100 1층 | 행운복권 | 더보기 |
81 | 1164 | 2 | 충남 천안시 서북구 부송로 191 1동 | 매표소 | 더보기 |
82 | 1164 | 2 | 전남 담양군 중앙로 32-1 | 복권판매점(담양) | 더보기 |
83 | 1164 | 2 | 경북 구미시 구미중앙로 57-3 | GMART | 더보기 |
84 | 1164 | 2 | 경남 거제시 옥포성안로 60 | 천하명당복권방 | 더보기 |
85 | 1164 | 2 | 경남 고성군 동외로167번길 11 | 로또 | 더보기 |
86 | 1164 | 2 | 경남 창원시 마산회원구 호원로 361-2 1층 125호 | 등대복권 | 더보기 |
87 | 1164 | 2 | 경남 함안군 함마대로 1499-1 1층 | 도항로또 | 더보기 |
88 | 1164 | 2 | 제주 서귀포시 표선동서로 230 | 로또복권판매 | 더보기 |
89 | 1164 | 2 | 제주 제주시 제주대학로 105-1 | 로또 제주캠퍼스점 | 더보기 |
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오