| 로또 추첨 결과 | 로또 당첨 결과 |
| 로또 1등 당첨금 | 로또 2등 당첨금 |
| 로또 3등 당첨금 | 로또 히스토리 |
| 로또 실수령액 계산 | 로또 1등 당첨 지역 |
| 로또 2등 당첨 지역 | 로또 1, 2등 당첨 지역 |
(2025년 10월 18일 추첨)
3 13 15 24 33 37
2
| 순위 | 등위별 총 당첨금액 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨기준 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1등 | 27,584,349,772원 | 28 | 985,155,349원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | |
| 2등 | 4,597,391,700원 | 99 | 46,438,300원 | 당첨번호 5개 숫자일치 +보너스 숫자일치 | |
| 3등 | 4,597,396,158원 | 5,442 | 844,799원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
| 4등 | 9,341,000,000원 | 186,820 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
| 5등 | 14,422,720,000원 | 2,884,544 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
| 번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1194 | 1 | 서울 강서구 금낭화로 91-12 | 미나식품(로또판매점) | 더보기 |
| 2 | 1194 | 1 | 서울 종로구 돈화문로 23 가판 | 종로3가1호선역2번출구가로판매점82호 | 더보기 |
| 3 | 1194 | 1 | 부산 기장군 읍내로94번길 2 | 지에스(GS)25 기장읍내로 | 더보기 |
| 4 | 1194 | 1 | 부산 부산진구 백양관문로 104-1 | 로또성지 | 더보기 |
| 5 | 1194 | 1 | 인천 서구 보듬5로 5 104호일부 | 희망복권판매점 | 더보기 |
| 6 | 1194 | 1 | 인천 연수구 해돋이로 168 (송도동 21-13 혜인프라자 104호) | 1등복권방 | 더보기 |
| 7 | 1194 | 1 | 인천 연수구 인권로 9 1층 CU | 씨유 송도점 | 더보기 |
| 8 | 1194 | 1 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 | 알리바이 | 더보기 |
| 9 | 1194 | 1 | 울산 북구 신기15길 2 | 황금열쇠복권방 | 더보기 |
| 10 | 1194 | 1 | 경기 남양주시 마석로 37 101호 | 행복나눔로또 | 더보기 |
| 11 | 1194 | 1 | 경기 안양시 동안구 동안로 125-2 범계역4-1출구앞 버스표가판점 | 버스표가판점 | 더보기 |
| 12 | 1194 | 1 | 경기 평택시 현신3길 5-9 | 황금마트 | 더보기 |
| 13 | 1194 | 1 | 경기 화성시 병점3로 37 106호 | 행운슈퍼 | 더보기 |
| 14 | 1194 | 1 | 강원 동해시 중앙로 234 이주민상가1층18호 | 왕대박복권전문점 | 더보기 |
| 15 | 1194 | 1 | 강원 속초시 번영로 142 1층, 102호 | 왕대박복권 | 더보기 |
| 16 | 1194 | 1 | 강원 속초시 영금정로 23 | 속초등대로또복권 | 더보기 |
| 17 | 1194 | 1 | 충북 충주시 첨단산업9로 13 1충 | 복드림로또판매점 | 더보기 |
| 18 | 1194 | 1 | 충남 아산시 배방로 57-23 | 153로또판매점 | 더보기 |
| 19 | 1194 | 1 | 충남 천안시 동남구 천안천공원6길 14-5 1층 | 예스복권방 | 더보기 |
| 20 | 1194 | 1 | 전북 군산시 백토로 128 | 농산물직판장 | 더보기 |
| 21 | 1194 | 1 | 전북 부안군 번영로 135 | 부안복권방 | 더보기 |
| 22 | 1194 | 1 | 전북 부안군 번영로 109 | 행운복권방 | 더보기 |
| 23 | 1194 | 1 | 전북 전주시 완산구 모악로 4729 | 로또로복권 | 더보기 |
| 24 | 1194 | 1 | 경북 구미시 산호대로 199 상가1층4호 | 로타리상회 | 더보기 |
| 25 | 1194 | 1 | 경북 포항시 북구 장량로140번길 9 | 복권나라 | 더보기 |
| 26 | 1194 | 1 | 경남 김해시 능동로 177 복권판매점 | 로또행운마트 | 더보기 |
| 27 | 1194 | 1 | 경남 진주시 대신로457번길 9 1층 | 로또복권판매 초전점 | 더보기 |
| 28 | 1194 | 1 | 제주 서귀포시 월드컵로 169 | 범섬로또 | 더보기 |
| 29 | 1194 | 2 | 서울 강서구 공항대로 282 1층 | 발산역 행운로또 | 더보기 |
| 30 | 1194 | 2 | 서울 동대문구 장한로25길 45 | 현대비디오 | 더보기 |
| 31 | 1194 | 2 | 서울 동대문구 고산자로 459 1층 | 로얄복권방 | 더보기 |
| 32 | 1194 | 2 | 서울 서대문구 연희로 87 1층 | 독수리복권방 | 더보기 |
| 33 | 1194 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 34 | 1194 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 35 | 1194 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 36 | 1194 | 2 | 서울 성동구 고산자로 232 1층 103호(행당동) | 드림복권 | 더보기 |
| 37 | 1194 | 2 | 서울 성북구 화랑로13길 20 | 노다지복권방 | 더보기 |
| 38 | 1194 | 2 | 서울 양천구 오목로 233 1층1호 | 대박복권방 | 더보기 |
| 39 | 1194 | 2 | 서울 영등포구 영신로19길 8-1 | 행운대박복권 | 더보기 |
| 40 | 1194 | 2 | 서울 용산구 우사단로 3 | 한가람마트(슈퍼마켓) | 더보기 |
| 41 | 1194 | 2 | 서울 용산구 한강대로 114 신용산역 1번출구앞 가판 | 가로판매점 | 더보기 |
| 42 | 1194 | 2 | 서울 은평구 응암로22길 7 1층 | 로또 | 더보기 |
| 43 | 1194 | 2 | 서울 종로구 새문안로5길 19 제지하1층 36호 | 차오 | 더보기 |
| 44 | 1194 | 2 | 서울 중구 퇴계로 407 1층 오른쪽 끝집 | 대박집 | 더보기 |
| 45 | 1194 | 2 | 부산 기장군 정관7로 3 | 광장아울렛 | 더보기 |
| 46 | 1194 | 2 | 부산 동구 중앙대로221번길 3 | 천하명당초량점 | 더보기 |
| 47 | 1194 | 2 | 부산 동구 초량중로 45 101호 | 행운의명당 | 더보기 |
| 48 | 1194 | 2 | 부산 동래구 명륜로103번길 20 1층(명륜동) | 이마트24 동래메가점 | 더보기 |
| 49 | 1194 | 2 | 부산 사하구 낙동남로 1401-1 | 돈벼락 하단점 | 더보기 |
| 50 | 1194 | 2 | 부산 중구 흑교로 67-2 | 복권판매점 | 더보기 |
| 51 | 1194 | 2 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 | 일등복권편의점 | 더보기 |
| 52 | 1194 | 2 | 대구 동구 화랑로 55 동산맨션상가 6호 | 여기로또왕 | 더보기 |
| 53 | 1194 | 2 | 대구 북구 산격로 96 | 우주복권 | 더보기 |
| 54 | 1194 | 2 | 대구 수성구 청수로 172 GS25 편의점 내 | 포에니복권 | 더보기 |
| 55 | 1194 | 2 | 인천 남동구 남동대로370번길 114 상가동 1층 101호 | 찬스센터 | 더보기 |
| 56 | 1194 | 2 | 인천 미추홀구 경인로 184 1층 102호 | 초대박 | 더보기 |
| 57 | 1194 | 2 | 인천 부평구 화랑로 94 | 희망로또 판매점 | 더보기 |
| 58 | 1194 | 2 | 인천 부평구 이규보로 32 1층 2호 | 명당복권 | 더보기 |
| 59 | 1194 | 2 | 인천 서구 완정로 179 검단제이원빌딩 108호 | 노다지로또 | 더보기 |
| 60 | 1194 | 2 | 인천 서구 이음대로 388 117호 | 이유복권 | 더보기 |
| 61 | 1194 | 2 | 인천 서구 청라에메랄드로 84 1층 107-1호(청라동, 딜라이트타워2) | 승현로또복권 | 더보기 |
| 62 | 1194 | 2 | 인천 연수구 한나루로197번길 34 | 한국인세계대박복권 | 더보기 |
| 63 | 1194 | 2 | 인천 중구 제물량로 245-1 1층 | 1등로또 | 더보기 |
| 64 | 1194 | 2 | 인천 중구 연안부두로53번길 36 5호 | 라이프마트 | 더보기 |
| 65 | 1194 | 2 | 인천 중구 자연대로 32 1층 106호 | 영종하늘복권 | 더보기 |
| 66 | 1194 | 2 | 광주 광산구 손재로110번길 27 102호 | 금터복권방 | 더보기 |
| 67 | 1194 | 2 | 광주 북구 하서로 330 | 해피+24시편의점 | 더보기 |
| 68 | 1194 | 2 | 대전 서구 동서대로 696 프라임빌딩2차 1층 102호 | 타임마트 | 더보기 |
| 69 | 1194 | 2 | 대전 서구 둔지로 38 | 행운로또 | 더보기 |
| 70 | 1194 | 2 | 울산 울주군 헌양길 176 복권판매점 | 읍내로또 | 더보기 |
| 71 | 1194 | 2 | 울산 울주군 삼동로 1620 | 지에스(GS)25 울산울주대복점 | 더보기 |
| 72 | 1194 | 2 | 경기 군포시 대야1로22번길 2 제103호(대야미동, 대흥빌딩) | 신기복권 | 더보기 |
| 73 | 1194 | 2 | 경기 김포시 돌문로 48 한솔프라자101 | 김포로또 | 더보기 |
| 74 | 1194 | 2 | 경기 김포시 돌문로 48 한솔프라자101 | 김포로또 | 더보기 |
| 75 | 1194 | 2 | 경기 남양주시 수레로 1096 | 세븐일레븐남양주차산점 | 더보기 |
| 76 | 1194 | 2 | 경기 남양주시 진건오남로884번길 23 105,106호 | 동하인터내셔날 | 더보기 |
| 77 | 1194 | 2 | 경기 남양주시 남가로 1821 104호 | 달려라 복권방 | 더보기 |
| 78 | 1194 | 2 | 경기 성남시 분당구 불정로376번길 37 1층 111호 | 111호 | 더보기 |
| 79 | 1194 | 2 | 경기 성남시 중원구 시민로 121 (성남동) | 행운복권 | 더보기 |
| 80 | 1194 | 2 | 경기 수원시 권선구 동수원로146번길 192-15 102호(곡반정동) | 왕관복권 | 더보기 |
| 81 | 1194 | 2 | 경기 수원시 장안구 만석로19번길 11-7 108호 | 플러스원 | 더보기 |
| 82 | 1194 | 2 | 경기 수원시 팔달구 향교로1번길 20 107호(매산로1가) | 필동복권방 | 더보기 |
| 83 | 1194 | 2 | 경기 안산시 단원구 선부광장북로 36 113호 | 아이지에이마트 동명사랑점 | 더보기 |
| 84 | 1194 | 2 | 경기 양평군 강남로 1016 나동 4호 | 복권판매점(행복드림) | 더보기 |
| 85 | 1194 | 2 | 경기 연천군 연천로 281 상가 2호 | 연천역 복권판매점 | 더보기 |
| 86 | 1194 | 2 | 경기 오산시 동부대로338번길 39 101호 | 굿잡 | 더보기 |
| 87 | 1194 | 2 | 경기 용인시 기흥구 흥덕2로75번길 10-1 1층 101호,102호 | 천하제일명당 | 더보기 |
| 88 | 1194 | 2 | 경기 용인시 처인구 영문로29번길 4 102호, 103호 (유방동) | 지에스25(GS25) 용인영문로점 | 더보기 |
| 89 | 1194 | 2 | 경기 용인시 처인구 백옥대로 2483 현덕빌딩1층 1호 | 러키유정복권방 | 더보기 |
| 90 | 1194 | 2 | 경기 용인시 처인구 백옥대로 2076-1 | 용인로또복권방 | 더보기 |
| 91 | 1194 | 2 | 경기 용인시 처인구 백옥대로 574 C동상가 | 정우 | 더보기 |
| 92 | 1194 | 2 | 경기 의정부시 금신로 404 | 로또복권방 | 더보기 |
| 93 | 1194 | 2 | 경기 의정부시 용민로 122 103호 | 북클럽 | 더보기 |
| 94 | 1194 | 2 | 경기 파주시 청송로 1029 | 승리복권방 | 더보기 |
| 95 | 1194 | 2 | 경기 파주시 평화로 70 | 복권백화점 | 더보기 |
| 96 | 1194 | 2 | 경기 평택시 안현로서6길 7 105호 | 로또.토토.블루베리 | 더보기 |
| 97 | 1194 | 2 | 경기 평택시 안현로서7길 2 1층 1001호(전일빌딩) | 로또마트 | 더보기 |
| 98 | 1194 | 2 | 경기 하남시 미사강변중앙로 219 | 중앙로또 | 더보기 |
| 99 | 1194 | 2 | 경기 하남시 미사강변동로 95 1138호 | 유상점 | 더보기 |
| 100 | 1194 | 2 | 경기 화성시 동탄반석로 172 1층 138호(동탄 파라곤점) | 떴다GO 1등 | 더보기 |
| 101 | 1194 | 2 | 경기 화성시 시청로 822 | 율암25시편의점 | 더보기 |
| 102 | 1194 | 2 | 강원 원주시 우산초교길 29 1층 | 주택복권방 | 더보기 |
| 103 | 1194 | 2 | 충남 아산시 월선길 78 1층 | 로또명당편의점 | 더보기 |
| 104 | 1194 | 2 | 전북 김제시 남북로 171 | 여기있었네복권방 | 더보기 |
| 105 | 1194 | 2 | 전북 김제시 남북로 171 | 여기있었네복권방 | 더보기 |
| 106 | 1194 | 2 | 전북 익산시 선화로1길 4 배산시티프라자 1층 107호 | 복돼지복권방 | 더보기 |
| 107 | 1194 | 2 | 전북 장수군 송탄로 45 천천24시슈퍼 | 천천24시슈퍼 | 더보기 |
| 108 | 1194 | 2 | 전북 전주시 완산구 충경로 86-1 | 동서슈퍼 | 더보기 |
| 109 | 1194 | 2 | 전남 영암군 영산로 12-15 1층 | 대성상회 | 더보기 |
| 110 | 1194 | 2 | 경북 경산시 백자로 53 1층 101호 (맘스터치 끼고 우회전) | 대한민국 복권 | 더보기 |
| 111 | 1194 | 2 | 경북 상주시 왕산로 349 1층 | 필승로또복권판매점 | 더보기 |
| 112 | 1194 | 2 | 경북 안동시 경북대로 443 | 로또기획 | 더보기 |
| 113 | 1194 | 2 | 경북 칠곡군 북삼로 144 1층 103호 | 인생로또 | 더보기 |
| 114 | 1194 | 2 | 경남 김해시 진영로 189-2 | 진영로또판매점 | 더보기 |
| 115 | 1194 | 2 | 경남 김해시 진영로 189-2 | 진영로또판매점 | 더보기 |
| 116 | 1194 | 2 | 경남 사천시 사천대로 1791 | 돈방석(로또) | 더보기 |
| 117 | 1194 | 2 | 경남 창원시 성산구 원이대로863번길 19 2단지상가 108호 | 창성로또 | 더보기 |
| 118 | 1194 | 2 | 경남 창원시 의창구 사화로 26 | 천하명당(팔용점) | 더보기 |
| 119 | 1194 | 2 | 제주 제주시 연신로 280 | 영평로또명당 | 더보기 |
| 120 | 1194 | 2 | 제주 제주시 연신로 280 | 영평로또명당 | 더보기 |
| 121 | 1194 | 2 | 제주 제주시 연신로 280 | 영평로또명당 | 더보기 |
| 122 | 1194 | 2 | 제주 제주시 연신로 280 | 영평로또명당 | 더보기 |
| 123 | 1194 | 2 | 제주 제주시 연신로 280 | 영평로또명당 | 더보기 |
| 124 | 1194 | 2 | 제주 제주시 연신로 280 | 영평로또명당 | 더보기 |
| 125 | 1194 | 2 | 제주 제주시 연신로 280 | 영평로또명당 | 더보기 |
| 126 | 1194 | 2 | 제주 제주시 연신로 280 | 영평로또명당 | 더보기 |
| 127 | 1194 | 2 | 제주 제주시 노연로 138 | 탐나네 | 더보기 |
회사명 : 올비즈소프트 / 대표 : 박진오
주소 : 인천광역시 중구 공항로424번길 72,
1209호(운서동, IBC 디오빌)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2025-인천중구-0181호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오