로또 2등 당첨금

본문 바로가기

사이트 내 전체검색

뒤로가기 로또 2등 당첨금

회차부터 회차까지
등수 회차 추첨일 2등 당첨자 2등 당첨금 주간 로또 판매액  
1 1138회차 2024년 09월 21일 50명 88,790,650원 109,651,510,000원 더 보기
2 1113회차 2024년 03월 30일 57명 81,356,654원 113,342,318,000원 더 보기
3 1112회차 2024년 03월 23일 59명 79,221,912원 114,216,084,000원 더 보기
4 1131회차 2024년 08월 03일 56명 78,036,471원 109,120,798,000원 더 보기
5 1115회차 2024년 04월 13일 60명 75,242,610원 113,939,215,000원 더 보기
6 1154회차 2025년 01월 11일 62명 74,796,993원 115,268,257,000원 더 보기
7 1179회차 2025년 07월 05일 63명 74,382,737원 115,024,678,000원 더 보기
8 1145회차 2024년 11월 09일 63명 72,657,860원 116,115,162,000원 더 보기
9 1156회차 2025년 01월 25일 73명 72,167,464원 127,643,987,000원 더 보기
10 1142회차 2024년 10월 19일 67명 69,795,173원 114,254,355,000원 더 보기
11 1167회차 2025년 04월 12일 69명 69,663,960원 118,762,131,000원 더 보기
12 1130회차 2024년 07월 27일 69명 65,602,934원 109,515,089,000원 더 보기
13 1118회차 2024년 05월 04일 72명 64,980,226원 113,727,120,000원 더 보기
14 1163회차 2025년 03월 15일 75명 64,563,039원 122,246,316,000원 더 보기
15 1180회차 2025년 07월 12일 72명 64,563,034원 115,377,965,000원 더 보기
16 1152회차 2024년 12월 28일 79명 64,561,685원 120,703,009,000원 더 보기
17 1146회차 2024년 11월 16일 72명 64,331,574원 116,694,743,000원 더 보기
18 1153회차 2025년 01월 04일 79명 64,155,473원 126,343,367,000원 더 보기
19 1162회차 2025년 03월 08일 78명 63,379,310원 120,578,328,000원 더 보기
20 1139회차 2024년 09월 28일 75명 62,616,406원 117,915,887,000원 더 보기
21 1168회차 2025년 04월 19일 74명 62,559,160원 117,811,795,000원 더 보기
22 1164회차 2025년 03월 22일 76명 62,522,365원 121,102,645,000원 더 보기
23 1133회차 2024년 08월 17일 73명 62,479,529원 111,210,839,000원 더 보기
24 1149회차 2024년 12월 07일 74명 61,773,588원 112,146,718,000원 더 보기
25 1136회차 2024년 09월 07일 75명 61,719,151원 113,031,911,000원 더 보기
26 1177회차 2025년 06월 21일 75명 61,022,294원 115,411,832,000원 더 보기
27 1121회차 2024년 05월 25일 76명 60,898,347원 113,898,519,000원 더 보기
28 1155회차 2025년 01월 18일 78명 60,821,851원 118,482,730,000원 더 보기
29 1185회차 2025년 08월 16일 79명 60,473,295원 117,480,804,000원 더 보기
30 1166회차 2025년 04월 05일 80명 60,442,665원 116,717,661,000원 더 보기
31 1132회차 2024년 08월 10일 73명 60,398,334원 110,018,123,000원 더 보기
32 1123회차 2024년 06월 08일 77명 59,958,813원 113,142,957,000원 더 보기
33 1160회차 2025년 02월 22일 84명 59,746,664원 123,177,536,000원 더 보기
34 1182회차 2025년 07월 26일 79명 58,274,706원 115,431,308,000원 더 보기
35 1128회차 2024년 07월 13일 77명 57,262,577원 111,364,194,000원 더 보기
36 1158회차 2025년 02월 08일 86명 56,747,136원 119,706,159,000원 더 보기
37 1125회차 2024년 06월 22일 78명 56,289,467원 109,407,294,000원 더 보기
38 1174회차 2025년 05월 31일 85명 56,194,689원 119,020,467,000원 더 보기
39 1140회차 2024년 10월 05일 83명 54,935,517원 115,238,556,000원 더 보기
40 1127회차 2024년 07월 06일 84명 53,997,428원 111,571,373,000원 더 보기
41 1178회차 2025년 06월 28일 89명 53,744,010원 118,774,279,000원 더 보기
42 1147회차 2024년 11월 23일 83명 53,388,307원 115,707,061,000원 더 보기
43 1181회차 2025년 07월 19일 86명 52,503,759원 113,802,682,000원 더 보기
44 1165회차 2025년 03월 29일 91명 52,202,031원 118,112,106,000원 더 보기
45 1186회차 2025년 08월 23일 89명 52,058,946원 116,690,738,000원 더 보기
46 1143회차 2024년 10월 26일 90명 51,855,977원 116,432,896,000원 더 보기
47 1114회차 2024년 04월 06일 88명 50,994,006원 113,597,890,000원 더 보기
48 1120회차 2024년 05월 18일 91명 50,812,816원 114,804,359,000원 더 보기
49 1184회차 2025년 08월 09일 95명 50,280,411원 117,748,924,000원 더 보기
50 1124회차 2024년 06월 15일 87명 50,255,324원 112,014,841,000원 더 보기
51 1173회차 2025년 05월 24일 94명 50,210,471원 118,782,668,000원 더 보기
52 1175회차 2025년 06월 07일 92명 50,145,873원 117,488,305,000원 더 보기
53 1176회차 2025년 06월 14일 89명 49,959,102원 115,765,450,000원 더 보기
54 1183회차 2025년 08월 02일 92명 48,843,403원 115,605,968,000원 더 보기
55 1172회차 2025년 05월 17일 98명 48,705,881원 117,565,241,000원 더 보기
56 1135회차 2024년 08월 31일 91명 48,687,794원 113,817,137,000원 더 보기
57 1117회차 2024년 04월 27일 94명 48,325,302원 113,895,333,000원 더 보기
58 1126회차 2024년 06월 29일 91명 48,077,302원 111,998,191,000원 더 보기
59 1144회차 2024년 11월 02일 94명 47,532,364원 116,378,514,000원 더 보기
60 1122회차 2024년 06월 01일 99명 47,338,261원 115,540,004,000원 더 보기
61 1111회차 2024년 03월 16일 97명 47,138,490원 116,382,835,000원 더 보기
62 1148회차 2024년 11월 30일 97명 46,311,547원 113,188,640,000원 더 보기
63 1119회차 2024년 05월 11일 97명 45,574,823원 111,840,714,000원 더 보기
64 1141회차 2024년 10월 12일 100명 45,058,902원 115,803,173,000원 더 보기
65 1151회차 2024년 12월 21일 102명 45,013,974원 116,118,444,000원 더 보기
66 1170회차 2025년 05월 03일 103명 44,872,200원 116,709,995,000원 더 보기
67 1159회차 2025년 02월 15일 110명 44,775,224원 124,802,304,000원 더 보기
68 1137회차 2024년 09월 14일 111명 42,534,937원 119,250,007,000원 더 보기
69 1169회차 2025년 04월 26일 112명 42,451,426원 118,803,195,000원 더 보기
70 1134회차 2024년 08월 24일 97명 42,233,078원 111,660,087,000원 더 보기
71 1161회차 2025년 03월 01일 117명 40,858,302원 123,230,590,000원 더 보기
72 1129회차 2024년 07월 20일 107명 40,600,069원 110,363,498,000원 더 보기
73 1116회차 2024년 04월 20일 114명 39,400,589원 110,862,553,000원 더 보기
74 1157회차 2025년 02월 01일 141명 32,026,130원 123,443,439,000원 더 보기
75 1171회차 2025년 05월 10일 148명 26,683,842원 115,285,696,000원 더 보기
76 1150회차 2024년 12월 14일 226명 19,690,668원 114,152,034,000원 더 보기

로또 2등 당첨금

이 페이지에서는 로또 추첨의 각 회차별로 2등 당첨금을 가장 높은 금액부터 순서대로 표시합니다. 각 회차의 자세한 정보와 2등 당첨금에 대한 링크를 제공하여, 로또의 당첨금 변동 추세를 쉽게 파악하실 수 있습니다.

테이블은 회차, 추첨일, 2등 당첨자 수, 2등 당첨금, 주간 로또 판매액을 포함하여 정보를 제공합니다. 2등 당첨금의 금액을 클릭하면 해당 금액의 상세 페이지로 이동할 수 있으며, 추가적인 '더 보기' 링크를 통해 각 회차의 더욱 상세한 정보도 제공됩니다.

로또 판매 데이터를 통해 시각적으로 데이터의 흐름을 이해하고, 로또 번호 선택에 도움을 받으실 수 있습니다. 이 페이지를 활용하여 행운의 순간을 준비하세요!

Copyright © freelotto.co.kr. All rights reserved.

사이트 정보

회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오

PC 버전으로 보기