로또 추첨 결과 | 로또 당첨 결과 |
로또 1등 당첨금 | 로또 2등 당첨금 |
로또 3등 당첨금 | 로또 히스토리 |
로또 실수령액 계산 | 로또 1등 당첨 지역 |
로또 2등 당첨 지역 | 로또 1, 2등 당첨 지역 |
(2019년 02월 16일 추첨)
5 18 30 41 43 45
13
순위 | 등위별 총 당첨금액 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨기준 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1등 | 20,759,497,135원 | 13 | 1,596,884,395원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 1등 자동8 수동4 반자동1 |
2등 | 3,459,916,197원 | 69 | 50,143,713원 | 당첨번호 5개 숫자일치 +보너스 숫자일치 | |
3등 | 3,459,916,329원 | 1,997 | 1,732,557원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
4등 | 5,300,450,000원 | 106,009 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
5등 | 8,988,640,000원 | 1,797,728 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 846 | 1 | 서울 관악구 시흥대로 572 | 가로가판대 | 더보기 |
2 | 846 | 1 | 서울 관악구 시흥대로 572 | 가로가판대 | 더보기 |
3 | 846 | 1 | 서울 관악구 시흥대로 572 | 가로가판대 | 더보기 |
4 | 846 | 1 | 대전 동구 동서대로 1689 복합터미널서관1층59호 | 베스토아(용전2호) | 더보기 |
5 | 846 | 1 | 경기 광주시 오포읍 신현리 399-3 | 세븐일레븐 로또판매점 | 더보기 |
6 | 846 | 1 | 경기 구리시 갈매동 604-2 1층 세븐일레븐 | 대박로또점 | 더보기 |
7 | 846 | 1 | 경기 화성시 동탄반송3길 68 103호 | 동탄 반송 복권방 | 더보기 |
8 | 846 | 1 | 충남 천안시 동남구 천안대로 103 5호 | 로또명당 | 더보기 |
9 | 846 | 1 | 전북 전주시 덕진구 소리로 198 | 드림로또 | 더보기 |
10 | 846 | 1 | 전북 전주시 덕진구 건산로 276 | 훼미리마트 우아대로점 | 더보기 |
11 | 846 | 1 | 전남 광양시 광장로 125 시티프라자A동116호 | 제철로또대리점 | 더보기 |
12 | 846 | 1 | 경북 고령군 다산면 평리리 253-2번지 | 해피데이24복권 | 더보기 |
13 | 846 | 1 | 경북 안동시 북문동 23-7번지 | 행운의집 | 더보기 |
14 | 846 | 2 | 서울 강서구 공항대로 649 103호 | 현대마트 | 더보기 |
15 | 846 | 2 | 서울 강서구 곰달래로25길 57 1층 | 편의점사랑 | 더보기 |
16 | 846 | 2 | 서울 관악구 남부순환로 1739-9 | 복권나라 | 더보기 |
17 | 846 | 2 | 서울 관악구 시흥대로 572 | 가로가판대 | 더보기 |
18 | 846 | 2 | 서울 광진구 용마산로 55 | 가판 | 더보기 |
19 | 846 | 2 | 서울 광진구 동일로24길 68 | 복권나라 | 더보기 |
20 | 846 | 2 | 서울 광진구 자양4동 6-39번지 | 로또 | 더보기 |
21 | 846 | 2 | 서울 구로구 개봉로17길 18 | 대박복권방 | 더보기 |
22 | 846 | 2 | 서울 노원구 한글비석로 396 벽산아파트상가108-116 | 인동상회 | 더보기 |
23 | 846 | 2 | 서울 동대문구 장안동 312-1번지 | 행운을드립니다 | 더보기 |
24 | 846 | 2 | 서울 서초구 양재동(양재2동) 279-6 1층 팝스토어 | 보성정보통신 | 더보기 |
25 | 846 | 2 | 서울 송파구 송파대로28길 27 공영주차장앞가판 | 교통카드판매대 | 더보기 |
26 | 846 | 2 | 서울 용산구 한강대로77길 19 남영역 앞 | 신문가판점 | 더보기 |
27 | 846 | 2 | 서울 은평구 역촌동 78-45 | CU(역촌제일점) | 더보기 |
28 | 846 | 2 | 서울 중구 서소문로 109 | 가로판매점 | 더보기 |
29 | 846 | 2 | 부산 동구 조방로49번길 18-1 | 돈벼락맞는곳 | 더보기 |
30 | 846 | 2 | 부산 동구 고관로 95 | 슈퍼복권나라수정점 | 더보기 |
31 | 846 | 2 | 부산 동래구 충렬대로428번길 30 102호 1호 | 행운복권 | 더보기 |
32 | 846 | 2 | 부산 동래구 사직북로57번길 58 애니타임 내 | 동해마트 | 더보기 |
33 | 846 | 2 | 부산 북구 금곡대로285번길 19 리버사이드빌딩103-1호 | 당신대박 | 더보기 |
34 | 846 | 2 | 부산 사하구 장평로 300 | 리치복권방 | 더보기 |
35 | 846 | 2 | 부산 수영구 수영로725번길 53 101호 | 세원로또복권방 | 더보기 |
36 | 846 | 2 | 부산 연제구 연산동(연산제2동) 794-1 GS25편의점 내 | 나우리 | 더보기 |
37 | 846 | 2 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 | 일등복권편의점 | 더보기 |
38 | 846 | 2 | 대구 중구 달구벌대로 2206 | 복권천국 | 더보기 |
39 | 846 | 2 | 대구 중구 큰장로26길 5 | 토큰박스(서문5지구) | 더보기 |
40 | 846 | 2 | 인천 미추홀구 문학길 4 편의점내 | 로또명당 | 더보기 |
41 | 846 | 2 | 인천 남구 숭의동 408-7번지 편의점내 | 로또주안점 | 더보기 |
42 | 846 | 2 | 인천 서구 중봉대로612번길 10-16 109호(청라동, 마르씨엘) | 로또복권 | 더보기 |
43 | 846 | 2 | 인천 중구 참외전로 244-2 | 신일사 | 더보기 |
44 | 846 | 2 | 광주 광산구 하남대로 297-1 1층 | 영화마을운남점 | 더보기 |
45 | 846 | 2 | 광주 광산구 선운로20번길 64 104호 | 드림 | 더보기 |
46 | 846 | 2 | 경기 과천시 별양상가2로 20 새서울프라자 1호 | 관문로또 | 더보기 |
47 | 846 | 2 | 경기 군포시 곡란로 24 108호 | 행운복권 | 더보기 |
48 | 846 | 2 | 경기 남양주시 별내중앙로 56 메인프라자 1층 105호 | 예스복권방 | 더보기 |
49 | 846 | 2 | 경기 남양주시 진접읍 내각리 318-10번지 1층1호 | 대궐터 복권나라 | 더보기 |
50 | 846 | 2 | 경기 수원시 권선구 삼천병마로 1592-3 | 한양복권방 | 더보기 |
51 | 846 | 2 | 경기 수원시 장안구 율전동(율천동) 99-55 | 복권판매소 | 더보기 |
52 | 846 | 2 | 경기 수원시 팔달구 매산로 2 | 천하명당복권방 | 더보기 |
53 | 846 | 2 | 경기 수원시 팔달구 매산로 2 | 천하명당복권방 | 더보기 |
54 | 846 | 2 | 경기 시흥시 은행동 37-22 | 사격장매표소 | 더보기 |
55 | 846 | 2 | 경기 안산시 단원구 신길로 9-4 | (I.A) 로또마트 | 더보기 |
56 | 846 | 2 | 경기 안성시 죽주로 252 | 로또판매점 | 더보기 |
57 | 846 | 2 | 경기 안양시 동안구 흥안대로 498 | 버스표가판점 | 더보기 |
58 | 846 | 2 | 경기 용인시 처인구 금령로 130 | 노다지복권방 | 더보기 |
59 | 846 | 2 | 경기 용인시 처인구 포곡로 110 | 위드미 용인둔전점 | 더보기 |
60 | 846 | 2 | 경기 이천시 애련정로 124-2 | 태극로또전문점 | 더보기 |
61 | 846 | 2 | 경기 파주시 술이홀로 906 | 노다지복권방 | 더보기 |
62 | 846 | 2 | 경기 평택시 서동대로 1152 | 준 | 더보기 |
63 | 846 | 2 | 경기 화성시 병점3로 37 106호 | 행운슈퍼 | 더보기 |
64 | 846 | 2 | 경기 화성시 떡전골로 86 103호 | 대박명당JM | 더보기 |
65 | 846 | 2 | 경기 화성시 석우동(동탄1동) 31-2 101호 미니스톱 | 태현복권 | 더보기 |
66 | 846 | 2 | 강원 삼척시 중앙시장길 48-49 | 노다지복권 | 더보기 |
67 | 846 | 2 | 충남 공주시 무령로 220 신발가게 | 로또복권방중동점 | 더보기 |
68 | 846 | 2 | 충남 당진시 동부로 223 B동 108호 한빛부동산 | 황금로또복권판매 | 더보기 |
69 | 846 | 2 | 세종 세종 금남면 88-17번지 | 세종로또복권방 | 더보기 |
70 | 846 | 2 | 충남 아산시 연암율금로 31-6 | 더불어로또 | 더보기 |
71 | 846 | 2 | 충남 천안시 동남구 차돌로 84 | 잉크와복권방 | 더보기 |
72 | 846 | 2 | 충남 천안시 동남구 터미널2로 26-1 1층(북쪽) | 행복만남천안터미널점 | 더보기 |
73 | 846 | 2 | 충남 청양군 칠갑산로 245 GS편의점 | 굿데이 | 더보기 |
74 | 846 | 2 | 전북 군산시 번영로 891 | 복권나라 | 더보기 |
75 | 846 | 2 | 전북 전주시 완산구 중화산동2가 755-8번지 | 운수대통복권샵 | 더보기 |
76 | 846 | 2 | 전북 정읍시 연지8길 6 | 터미널복권방 | 더보기 |
77 | 846 | 2 | 전남 광양시 호북길 4 | TOTO복권 | 더보기 |
78 | 846 | 2 | 경북 칠곡군 북삼읍 인평리 1035-9번지 | GS25(칠곡북삼점) | 더보기 |
79 | 846 | 2 | 경남 창원시 마산합포구 북성로 98 | 북마산복권전문점 | 더보기 |
80 | 846 | 2 | 경남 통영시 죽림4로 41-23 101호 | 위드미 통영죽림점 | 더보기 |
81 | 846 | 2 | 제주 서귀포시 태평로353번길 9 | 돌하르방복권 | 더보기 |
82 | 846 | 2 | 제주 제주시 화북일동(화북동) 1244-1 뉴월마트 내 매장 | 뉴월드마트복권방 | 더보기 |
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오