| 로또 추첨 결과 | 로또 당첨 결과 |
| 로또 1등 당첨금 | 로또 2등 당첨금 |
| 로또 3등 당첨금 | 로또 히스토리 |
| 로또 실수령액 계산 | 로또 1등 당첨 지역 |
| 로또 2등 당첨 지역 | 로또 1, 2등 당첨 지역 |
(2019년 02월 09일 추첨)
1 16 29 33 40 45
6
| 순위 | 등위별 총 당첨금액 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨기준 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1등 | 20,803,389,002원 | 11 | 1,891,217,182원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 1등 자동9 수동2 |
| 2등 | 3,467,231,544원 | 56 | 61,914,849원 | 당첨번호 5개 숫자일치 +보너스 숫자일치 | |
| 3등 | 3,467,233,096원 | 2,038 | 1,701,292원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
| 4등 | 5,289,500,000원 | 105,790 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
| 5등 | 8,914,665,000원 | 1,782,933 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
| 번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 845 | 1 | 서울 성북구 화랑로 92 1층 우측1호 | 영광정보통신 | 더보기 |
| 2 | 845 | 1 | 부산 사하구 장림번영로 25 | 복권방 | 더보기 |
| 3 | 845 | 1 | 대구 북구 연암로22길 1 1층 복권판매점 | 로또복권 | 더보기 |
| 4 | 845 | 1 | 인천 미추홀구 경인로 438 1층(주안동) | CU로또 | 더보기 |
| 5 | 845 | 1 | 인천 연수구 독배로40번길 7 103호 | 로또복권방 | 더보기 |
| 6 | 845 | 1 | 광주 서구 치평로 30 수암빌딩 1층 102호 | 새상무복권 | 더보기 |
| 7 | 845 | 1 | 경기 고양시 덕양구 화정로 지하 60 화정역 2번출구 | 교통카드충전소 | 더보기 |
| 8 | 845 | 1 | 경기 의정부시 동일로 677 101호 | 로또복권슈퍼(국제꽃화원) | 더보기 |
| 9 | 845 | 1 | 강원 삼척시 도계읍 도계리 393-1번지 | 복권나라 | 더보기 |
| 10 | 845 | 1 | 충남 아산시 서해로 519-2 | 로또명당인주점 | 더보기 |
| 11 | 845 | 1 | 경남 양산시 양산역2길 7 103호 복권판매점 | 제일복권 | 더보기 |
| 12 | 845 | 2 | 서울 관악구 난곡로 363-1 | 주택복권사랑방 | 더보기 |
| 13 | 845 | 2 | 서울 동대문구 왕산로40길 6 건물 앞쪽 가판점 청량리역 5번출구 앞쪽 | 종합가판점 | 더보기 |
| 14 | 845 | 2 | 서울 성동구 성수2가3동 316-61번지 1층 1호 | 노다지복권방 | 더보기 |
| 15 | 845 | 2 | 서울 은평구 서오릉로 71 문구뱅크 | 문구뱅크 | 더보기 |
| 16 | 845 | 2 | 부산 강서구 공항로811번길 9 | 서원복권방 | 더보기 |
| 17 | 845 | 2 | 부산 동구 조방로49번길 18-1 | 돈벼락맞는곳 | 더보기 |
| 18 | 845 | 2 | 부산 사하구 옥천로 15-1 | 행운열차복권방 | 더보기 |
| 19 | 845 | 2 | 부산 사하구 감천동(감천제1동) 648-6 | GS25(사하중앙점) | 더보기 |
| 20 | 845 | 2 | 인천 계양구 하느재로 14 | 삼성로또명당 | 더보기 |
| 21 | 845 | 2 | 인천 남구 주안동 235번지 주안역지하상가철28호 | 로또복권사업장 | 더보기 |
| 22 | 845 | 2 | 인천 부평구 부평동 557-1번지 1층 | 탑포인트부평점 | 더보기 |
| 23 | 845 | 2 | 인천 부평구 동암남로 11 | 용꿈돼지꿈 | 더보기 |
| 24 | 845 | 2 | 인천 서구 청라에메랄드로 65 아파트 상가 102호 | 하영 | 더보기 |
| 25 | 845 | 2 | 광주 서구 상무대로 1087 | 오천억복권방 | 더보기 |
| 26 | 845 | 2 | 대전 동구 천동(효동) 119-4 | 천동마트 | 더보기 |
| 27 | 845 | 2 | 대전 서구 동서대로 696 프라임빌딩2차 1층 102호 | 타임마트 | 더보기 |
| 28 | 845 | 2 | 울산 울주군 동문길 84 | 1등복권방 | 더보기 |
| 29 | 845 | 2 | 경기 부천시 소사로 253 1층 | 복권마트 | 더보기 |
| 30 | 845 | 2 | 경기 부천시 소사로 705 | 이레정보통신 | 더보기 |
| 31 | 845 | 2 | 경기 성남시 분당구 서현동(서현2동) 298-2 1층 109호 이마트24 | 분당정자점로또판매점 | 더보기 |
| 32 | 845 | 2 | 경기 성남시 분당구 야탑로105번길 4 102-1호(야탑동) | 로또복권방 | 더보기 |
| 33 | 845 | 2 | 경기 성남시 분당구 판교대장로8길 16 5동 1층 103호(대장동, 판교클라우드베이) | 복권 | 더보기 |
| 34 | 845 | 2 | 경기 성남시 중원구 금광동 4752번지 | 꿈에본그자리 | 더보기 |
| 35 | 845 | 2 | 경기 수원시 영통구 덕영대로 1699 영통빌딩108호 | 미니슈퍼 | 더보기 |
| 36 | 845 | 2 | 경기 수원시 영통구 매탄동 810-4번지 성일프라자117호 | GS25(수원매탄점) | 더보기 |
| 37 | 845 | 2 | 경기 수원시 장안구 파장동 266-9 | 로또복권방 | 더보기 |
| 38 | 845 | 2 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 101호 | 다니엘사 | 더보기 |
| 39 | 845 | 2 | 경기 안산시 상록구 부곡로 21 301호 | 로또 | 더보기 |
| 40 | 845 | 2 | 경기 안양시 동안구 경수대로 515 1층 | 복드림슈퍼 | 더보기 |
| 41 | 845 | 2 | 경기 용인시 수지구 풍덕천로 144-1 103호 | 주택복권방 | 더보기 |
| 42 | 845 | 2 | 경기 파주시 사임당로 138-1 | 태양복권방 | 더보기 |
| 43 | 845 | 2 | 경기 파주시 방촌로 1719-68 좋은빌딩2 107호 | 천하명당 | 더보기 |
| 44 | 845 | 2 | 경기 평택시 중앙로 284 1층 21세기편의점 | 평택21세기편의점 | 더보기 |
| 45 | 845 | 2 | 경기 평택시 평택3로 109 동일건물내 이전 | 요술상자 | 더보기 |
| 46 | 845 | 2 | 강원 강릉시 임당동(중앙동) 40-16 CU강릉문화점 | CU(강릉문화점) | 더보기 |
| 47 | 845 | 2 | 충북 청주시 청원구 중심상업로 47 103호 | 오창중앙복권 | 더보기 |
| 48 | 845 | 2 | 충남 금산군 인삼로 104 | 영약국 | 더보기 |
| 49 | 845 | 2 | 충남 아산시 서해로 519-2 | 로또명당인주점 | 더보기 |
| 50 | 845 | 2 | 충남 아산시 삼동로 94-1 | 근대화온천슈퍼 | 더보기 |
| 51 | 845 | 2 | 충남 아산시 온천대로 1068 양우아파트 입구 상가 | GS25아산양우 | 더보기 |
| 52 | 845 | 2 | 충남 천안시 서북구 서부16길 9 | 왔다복권 | 더보기 |
| 53 | 845 | 2 | 전북 군산시 중앙로 130 | 골드복권방 | 더보기 |
| 54 | 845 | 2 | 전북 부안군 번영로 135 | 부안복권방 | 더보기 |
| 55 | 845 | 2 | 전북 전주시 덕진구 기린대로 691-2 | 동아전업사 | 더보기 |
| 56 | 845 | 2 | 전북 정읍시 관통로 102 | 대흥당 | 더보기 |
| 57 | 845 | 2 | 전남 목포시 통일대로75번길 10 부영아파트상가109호 | 로또마트 | 더보기 |
| 58 | 845 | 2 | 전남 영암군 삼호읍 용앙리 212-7번지 명당복권방 | 명당복권방 | 더보기 |
| 59 | 845 | 2 | 전남 해남군 해남로 34 | 종합복권방 | 더보기 |
| 60 | 845 | 2 | 경북 경주시 산업로 4447 (용강동) | 세방매점 | 더보기 |
| 61 | 845 | 2 | 경북 영주시 선비로 68 | 진양상회 | 더보기 |
| 62 | 845 | 2 | 경남 거제시 거제대로 5460 CU편의점 | 나눔로또 씨유거제사등대로점 | 더보기 |
| 63 | 845 | 2 | 경남 거창군 거창대로 93 | 씨유(거창대동점) | 더보기 |
| 64 | 845 | 2 | 경남 김해시 구산동 481-3번지 보보스빌딩108호 | 구산복권방 | 더보기 |
| 65 | 845 | 2 | 경남 김해시 활천로36번길 28-6 복권판매점 | 대박복권방 | 더보기 |
| 66 | 845 | 2 | 경남 진주시 호탄동 961-31번지 CU편의점 내 | 나라복권 | 더보기 |
| 67 | 845 | 2 | 경남 통영시 중앙로 2 | 참조은복권방 | 더보기 |
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오