로또 추첨 결과 | 로또 당첨 결과 |
로또 1등 당첨금 | 로또 2등 당첨금 |
로또 3등 당첨금 | 로또 히스토리 |
로또 실수령액 계산 | 로또 1등 당첨 지역 |
로또 2등 당첨 지역 | 로또 1, 2등 당첨 지역 |
(2023년 06월 10일 추첨)
1 2 11 21 30 35
39
순위 | 등위별 총 당첨금액 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨기준 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1등 | 25,919,898,750원 | 5 | 5,183,979,750원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 1등 자동5 |
2등 | 4,319,983,170원 | 83 | 52,047,990원 | 당첨번호 5개 숫자일치 +보너스 숫자일치 | |
3등 | 4,319,983,717원 | 2,891 | 1,494,287원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
4등 | 7,161,700,000원 | 143,234 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
5등 | 11,959,750,000원 | 2,391,950 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1071 | 1 | 서울 동대문구 왕산로40길 6 건물 앞쪽 가판점 청량리역 5번출구 앞쪽 | 종합가판점 | 더보기 |
2 | 1071 | 1 | 부산 사하구 낙동남로 1401-1 | 돈벼락 하단점 | 더보기 |
3 | 1071 | 1 | 경기 성남시 분당구 성남대로 151 엠코헤리츠 1층110호 | 미금헤리츠점 | 더보기 |
4 | 1071 | 1 | 경기 양주시 옥정동로5길 6 | 대박명당 | 더보기 |
5 | 1071 | 1 | 강원 속초시 조양상가길 25 롯데마트속초점, 1층 복권판매점 | D-마트 담배 | 더보기 |
6 | 1071 | 2 | 서울 강동구 올림픽로 677 북쪽 코너 점포 1칸 | 포인트 | 더보기 |
7 | 1071 | 2 | 서울 강동구 성내로6길 40 1층 | NICE | 더보기 |
8 | 1071 | 2 | 서울 구로구 구로동로 241 (구로동) | 복권방 | 더보기 |
9 | 1071 | 2 | 서울 금천구 가산로 130 | 88수퍼 | 더보기 |
10 | 1071 | 2 | 서울 금천구 가산로 130 | 88수퍼 | 더보기 |
11 | 1071 | 2 | 서울 금천구 가산로 130 | 88수퍼 | 더보기 |
12 | 1071 | 2 | 서울 금천구 가산로 130 | 88수퍼 | 더보기 |
13 | 1071 | 2 | 서울 금천구 가산로 130 | 88수퍼 | 더보기 |
14 | 1071 | 2 | 서울 금천구 가산로 130 | 88수퍼 | 더보기 |
15 | 1071 | 2 | 서울 도봉구 마들로 664 | 도봉구청점 GS25 | 더보기 |
16 | 1071 | 2 | 서울 마포구 백범로 127 | 복권방 | 더보기 |
17 | 1071 | 2 | 서울 서초구 신반포로 189 반포쇼핑4동 정문 앞 가로판매점 | 가로판매점 | 더보기 |
18 | 1071 | 2 | 서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내100호매점 | 오케이상사 | 더보기 |
19 | 1071 | 2 | 서울 서초구 서초대로 96 1층 | 행운복권마트 | 더보기 |
20 | 1071 | 2 | 서울 성북구 동소문로 305 1층 이마트24편의점 | 이마트24길음현대 | 더보기 |
21 | 1071 | 2 | 서울 송파구 올림픽로32길 39 방이동 먹자골목 내 | 태성철물 | 더보기 |
22 | 1071 | 2 | 서울 종로구 김상옥로 61 1층 | 씨유(CU)종로충신점 | 더보기 |
23 | 1071 | 2 | 서울 중랑구 용마산로115길 92 | 갈렙분식한식 | 더보기 |
24 | 1071 | 2 | 부산 강서구 명지국제8로 264 삼성플라자 103호 | 대박복권클릭카페명지점 | 더보기 |
25 | 1071 | 2 | 부산 기장군 해빛6로 107-3 | 일광로또 | 더보기 |
26 | 1071 | 2 | 부산 북구 만덕대로 82 | 명문슈퍼 | 더보기 |
27 | 1071 | 2 | 부산 연제구 과정로 358 1층(연산동) | 이커머스시 | 더보기 |
28 | 1071 | 2 | 부산 해운대구 양운로 55 두산위브센티움상가102호 | 돈벼락맞는곳 | 더보기 |
29 | 1071 | 2 | 대구 수성구 명덕로 442-3 이마트24수성3가점 | 이마트24 수성3가점 | 더보기 |
30 | 1071 | 2 | 인천 남동구 백범로 332-1 1층 | 에덴건강원 | 더보기 |
31 | 1071 | 2 | 인천 남동구 경원대로 971 삼성홈플러스간석점2층내 | 홈돌이로또복권 | 더보기 |
32 | 1071 | 2 | 인천 남동구 백범로 332-1 1층 | 에덴건강원 | 더보기 |
33 | 1071 | 2 | 인천 미추홀구 낙섬서로 46 | 대박로또방 | 더보기 |
34 | 1071 | 2 | 인천 미추홀구 주안로 지하 86 스넥 1,2호 | 복누리복권방 | 더보기 |
35 | 1071 | 2 | 인천 부평구 굴포로 48 | 대박천하마트 | 더보기 |
36 | 1071 | 2 | 인천 서구 서로3로 50 상가2동B215호(당하동, 검단신도시 모아미래도 엘리트파크) | 가온복권 | 더보기 |
37 | 1071 | 2 | 광주 북구 비엔날레로 68 105호(용봉동) | 좋은열매복권방 | 더보기 |
38 | 1071 | 2 | 대전 서구 한밭대로570번길 29-4 | 황금알 복권판매점 | 더보기 |
39 | 1071 | 2 | 대전 유성구 학하복용서로 31 | 힐링로또 | 더보기 |
40 | 1071 | 2 | 울산 남구 꽃대나리로 71 | 로또복권 | 더보기 |
41 | 1071 | 2 | 울산 북구 아진로 78 | 프라임24시편의점 | 더보기 |
42 | 1071 | 2 | 울산 북구 신천로 101 103호 | 황금열쇠복권방 | 더보기 |
43 | 1071 | 2 | 세종 절재로 194 중앙타운 114호 | 세종청사로또 | 더보기 |
44 | 1071 | 2 | 경기 광주시 광여로 64 2동 1호 | 오향리 로또판매점 | 더보기 |
45 | 1071 | 2 | 경기 구리시 검배로 29 | 금호마트 | 더보기 |
46 | 1071 | 2 | 경기 김포시 석모로 42 | 로또석모리 | 더보기 |
47 | 1071 | 2 | 경기 부천시 부일로 752 | 형제상회 | 더보기 |
48 | 1071 | 2 | 경기 부천시 석천로183번길 35 102호 | 세븐일레븐 중동현대점 | 더보기 |
49 | 1071 | 2 | 경기 성남시 수정구 수정로 128 | 농협앞 가판점 | 더보기 |
50 | 1071 | 2 | 경기 수원시 팔달구 매산로 2 | 천하명당복권방 | 더보기 |
51 | 1071 | 2 | 경기 안산시 단원구 신길로 9-4 | (I.A) 로또마트 | 더보기 |
52 | 1071 | 2 | 경기 안양시 동안구 경수대로 848-2 | 로또명당가두판매점 | 더보기 |
53 | 1071 | 2 | 경기 안양시 만안구 박달로 527 | 스카이편의점 | 더보기 |
54 | 1071 | 2 | 경기 양주시 평화로 1279 | 샘내 편의점 | 더보기 |
55 | 1071 | 2 | 경기 오산시 발안로 1354 | 가수로또복권 | 더보기 |
56 | 1071 | 2 | 경기 용인시 기흥구 금화로 3 | 상갈로또명당점 | 더보기 |
57 | 1071 | 2 | 경기 파주시 금빛로 22 금촌프라자107호 | 대박행진 복권랜드 | 더보기 |
58 | 1071 | 2 | 경기 평택시 서해로 1402 GS편의점 내 | 프림 | 더보기 |
59 | 1071 | 2 | 경기 평택시 서정로 237 | 로또복권판매점 | 더보기 |
60 | 1071 | 2 | 경기 포천시 솔모루로 86-1 | 행운복권방 | 더보기 |
61 | 1071 | 2 | 경기 화성시 화성로 595 1층 CU편의점 | 정현로또 | 더보기 |
62 | 1071 | 2 | 강원 동해시 한섬로 35-1 1층(천곡동) | 동해복권 | 더보기 |
63 | 1071 | 2 | 강원 원주시 입춘로 73 103호 | 또이대박로또 | 더보기 |
64 | 1071 | 2 | 강원 원주시 서원대로 383 한신프라자 116호 | 데일리마켓한신점 | 더보기 |
65 | 1071 | 2 | 강원 춘천시 남춘로 57 1층 | 노다지유통 | 더보기 |
66 | 1071 | 2 | 충북 보은군 삼산로 4 | 동다리복권 | 더보기 |
67 | 1071 | 2 | 충북 제천시 명륜로 67 1층 | 행운복권 | 더보기 |
68 | 1071 | 2 | 충남 아산시 온천대로 104 | 이마트24아산도고명당점 | 더보기 |
69 | 1071 | 2 | 충남 아산시 탕정로23번길 6 | 천운로또 | 더보기 |
70 | 1071 | 2 | 충남 홍성군 상촌로9번길 8 서해마트내 | 서해대박복권 | 더보기 |
71 | 1071 | 2 | 전북 군산시 문화로 119 | 미르복권편의점 | 더보기 |
72 | 1071 | 2 | 전북 전주시 덕진구 건산로 163 | 팡팡로또복권방 | 더보기 |
73 | 1071 | 2 | 전북 전주시 완산구 모악로 4729 | 로또로복권 | 더보기 |
74 | 1071 | 2 | 전남 목포시 비파로 29 복권천국 | 복권천국 | 더보기 |
75 | 1071 | 2 | 전남 여수시 중앙로 62 1층 | 복권나라 | 더보기 |
76 | 1071 | 2 | 경북 경주시 산업로 3033 | 불국사명당복권 | 더보기 |
77 | 1071 | 2 | 경북 구미시 문장로25길 7 GS25구미원호점 | 원호대박복권 | 더보기 |
78 | 1071 | 2 | 경북 구미시 남문로4길 19 | 복권천하명당(선산점) | 더보기 |
79 | 1071 | 2 | 경북 문경시 중앙로 15 | 왕대박복권방 | 더보기 |
80 | 1071 | 2 | 경북 영덕군 덕곡길 128 | 영덕로또복권 | 더보기 |
81 | 1071 | 2 | 경북 청송군 중앙로 247 | 행운로또청송점 | 더보기 |
82 | 1071 | 2 | 경북 포항시 북구 죽도로 33 CU포항오거리점내 | 포항오거리CU복권 | 더보기 |
83 | 1071 | 2 | 경남 거제시 능포로 245 | 나눔로또 능포점 | 더보기 |
84 | 1071 | 2 | 경남 김해시 번화2로 88 상가동 106호 | 대왕복권 | 더보기 |
85 | 1071 | 2 | 경남 창녕군 창녕대로 75 | 로또복권방 | 더보기 |
86 | 1071 | 2 | 경남 창원시 성산구 가양로136번길 14 대양빌딩102호 | 폭스일레븐(창원점) | 더보기 |
87 | 1071 | 2 | 경남 창원시 성산구 대정로 145 개나리1차상가107호 | 만물할인슈퍼 | 더보기 |
88 | 1071 | 2 | 경남 함안군 삼칠로 831 슈퍼 옆 1층 | 공단로또점 | 더보기 |
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오