로또 추첨 결과 | 로또 당첨 결과 |
로또 1등 당첨금 | 로또 2등 당첨금 |
로또 3등 당첨금 | 로또 히스토리 |
로또 실수령액 계산 | 로또 1등 당첨 지역 |
로또 2등 당첨 지역 | 로또 1, 2등 당첨 지역 |
(2023년 06월 03일 추첨)
3 6 14 22 30 41
36
순위 | 등위별 총 당첨금액 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨기준 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1등 | 26,027,637,006원 | 14 | 1,859,116,929원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 1등 자동12 수동2 |
2등 | 4,337,939,529원 | 63 | 68,856,183원 | 당첨번호 5개 숫자일치 +보너스 숫자일치 | |
3등 | 4,337,942,310원 | 2,938 | 1,476,495원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
4등 | 7,137,950,000원 | 142,759 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
5등 | 11,769,935,000원 | 2,353,987 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1070 | 1 | 서울 관악구 남부순환로 1739-9 | 복권나라 | 더보기 |
2 | 1070 | 1 | 부산 부산진구 가야대로589번길 3 1층 | 세븐일레븐 가야한신점 | 더보기 |
3 | 1070 | 1 | 부산 북구 금곡대로 318 | 황금코끼리로또점 | 더보기 |
4 | 1070 | 1 | 부산 북구 기찰로 155 (덕천동) | 복드림 복권방 | 더보기 |
5 | 1070 | 1 | 부산 영도구 남항로 22 1층 | 나나복권 | 더보기 |
6 | 1070 | 1 | 대구 서구 서대구로 156 | 세진전자통신 | 더보기 |
7 | 1070 | 1 | 경기 부천시 수도로 123 | 성진마트 | 더보기 |
8 | 1070 | 1 | 경기 파주시 교하로 1417 | 일등로또판매점 | 더보기 |
9 | 1070 | 1 | 경기 평택시 안현로서5길 64 | 잘찍어로또방 | 더보기 |
10 | 1070 | 1 | 경기 하남시 덕풍동로 111-21 105호 | 행복 | 더보기 |
11 | 1070 | 1 | 전북 장수군 장천로 170 | 대박로또방 | 더보기 |
12 | 1070 | 1 | 경북 경주시 금성로 334 1층 중앙점포 | 왕대박 나눔로또645 | 더보기 |
13 | 1070 | 1 | 경북 영주시 선비로 68 | 진양상회 | 더보기 |
14 | 1070 | 1 | 경남 양산시 덕계2길 17 좌측 복권판매점 | 무지개로또복권 | 더보기 |
15 | 1070 | 2 | 서울 강남구 논현로 837 | 버스표판매소 | 더보기 |
16 | 1070 | 2 | 서울 마포구 방울내로 78 | 로또지물포 | 더보기 |
17 | 1070 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
18 | 1070 | 2 | 서울 용산구 백범로90길 26 101동 102호 | 오케이(ok)로또 | 더보기 |
19 | 1070 | 2 | 부산 기장군 차성동로 164 | 가나다자동차용품 | 더보기 |
20 | 1070 | 2 | 부산 동래구 명안로86번길 29 | 명장복권방 | 더보기 |
21 | 1070 | 2 | 부산 동래구 온천장로 39 | 우정식품 | 더보기 |
22 | 1070 | 2 | 부산 사하구 윤공단로14번길 53 | 월드사진관 | 더보기 |
23 | 1070 | 2 | 부산 영도구 동삼로 57 | 명신복권방 | 더보기 |
24 | 1070 | 2 | 부산 중구 중구로 52 1B하32 | 복권판매점 | 더보기 |
25 | 1070 | 2 | 부산 중구 구덕로 80 1층 | 대박유통 | 더보기 |
26 | 1070 | 2 | 대구 북구 학정로 421 일도프라자101호 | 로또일도점 | 더보기 |
27 | 1070 | 2 | 대구 북구 태전로 27-1 | 왕대박복권방 | 더보기 |
28 | 1070 | 2 | 인천 남동구 호구포로 189 1층 108호 | 베스트윈 | 더보기 |
29 | 1070 | 2 | 인천 미추홀구 소성로 334 1층 105호 | 크로버복권방 | 더보기 |
30 | 1070 | 2 | 인천 부평구 백범로 500 1층(십정동) | 복권광장 | 더보기 |
31 | 1070 | 2 | 인천 서구 청라에메랄드로 65 아파트 상가 102호 | 하영 | 더보기 |
32 | 1070 | 2 | 인천 서구 완정로65번길 10 검단2지구59블럭검단1차피오레아파트상가B동제비107호 | 복권나라 | 더보기 |
33 | 1070 | 2 | 광주 남구 대남대로 51 | 예스로또복권 | 더보기 |
34 | 1070 | 2 | 대전 유성구 유성대로741번길 13 1층 102호 | 한방 로또판매점 | 더보기 |
35 | 1070 | 2 | 대전 중구 계백로 1691-10 | 로또명당 황금돼지 | 더보기 |
36 | 1070 | 2 | 울산 북구 신천로 101 103호 | 황금열쇠복권방 | 더보기 |
37 | 1070 | 2 | 울산 울주군 남상평1길 8 복권판매점 | 울산역 행운점 | 더보기 |
38 | 1070 | 2 | 경기 가평군 청평중앙로 35 1층 | 복권방 | 더보기 |
39 | 1070 | 2 | 경기 광주시 경안천로 127 105호 | 대박 | 더보기 |
40 | 1070 | 2 | 경기 김포시 장차로 19 102호 | 한아름 복권 | 더보기 |
41 | 1070 | 2 | 경기 남양주시 해밀예당3로 138 반도프라자 | 반도프라자점 로또판매 | 더보기 |
42 | 1070 | 2 | 경기 성남시 분당구 성남대로331번길 3-3 110호 (정자동, 젤존타워3) | 일등복권 | 더보기 |
43 | 1070 | 2 | 경기 성남시 중원구 제일로35번길 7 1층 104호(성남동) | 해바라기 복권방 | 더보기 |
44 | 1070 | 2 | 경기 성남시 중원구 여수울로 51 상가동 104호(여수동, 산들마을) | 씨유(CU) 성남산들점 | 더보기 |
45 | 1070 | 2 | 경기 시흥시 함송로14번길 13-17 홍익프라자1층107호 | 25시슈퍼 | 더보기 |
46 | 1070 | 2 | 경기 시흥시 마유로 415 역전프라자105호 | 로또(파발마점) | 더보기 |
47 | 1070 | 2 | 경기 시흥시 서해안로 81-44 오이도철강단지 6동 101호 월드마트 | 월드마트 | 더보기 |
48 | 1070 | 2 | 경기 안산시 단원구 신길로 9-4 | (I.A) 로또마트 | 더보기 |
49 | 1070 | 2 | 경기 안산시 상록구 건건로 41 | 복권명당 | 더보기 |
50 | 1070 | 2 | 경기 안산시 상록구 장화로 14 1층 상가 1호 | 대박로또 | 더보기 |
51 | 1070 | 2 | 경기 양주시 옥정동로5길 6 | 대박명당 | 더보기 |
52 | 1070 | 2 | 경기 오산시 원동로 6 113호 | 복돼지 | 더보기 |
53 | 1070 | 2 | 경기 용인시 기흥구 서천서로20번길 4-6 102동 | 일번가 | 더보기 |
54 | 1070 | 2 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 | 로또휴게실 | 더보기 |
55 | 1070 | 2 | 경기 의정부시 세석로 24 폴리프라자2 107호 | 광장편의점 | 더보기 |
56 | 1070 | 2 | 경기 파주시 파발로 1 1층 | 원로또 | 더보기 |
57 | 1070 | 2 | 경기 평택시 송탄로 191 | 빙고복권점 | 더보기 |
58 | 1070 | 2 | 경기 화성시 화성로 595 1층 CU편의점 | 정현로또 | 더보기 |
59 | 1070 | 2 | 경기 화성시 동탄산단8길 19 108호 | 동탄산단점 | 더보기 |
60 | 1070 | 2 | 충북 청주시 상당구 무농정로 10-1 | 럭키로또복권판매점 | 더보기 |
61 | 1070 | 2 | 충북 충주시 중원대로 4373 휴게소내 컨테이너 | 대소원로또 | 더보기 |
62 | 1070 | 2 | 충북 충주시 중원대로 4373 휴게소내 컨테이너 | 대소원로또 | 더보기 |
63 | 1070 | 2 | 충남 당진시 신복운로4길 21 | 로또복권방 | 더보기 |
64 | 1070 | 2 | 충남 아산시 서해로 519-2 | 로또명당인주점 | 더보기 |
65 | 1070 | 2 | 충남 천안시 동남구 대흥로 122 중앙시장 입구 | 운수대통복권방 | 더보기 |
66 | 1070 | 2 | 충남 천안시 동남구 대흥로 122 중앙시장 입구 | 운수대통복권방 | 더보기 |
67 | 1070 | 2 | 충남 천안시 동남구 대흥로 122 중앙시장 입구 | 운수대통복권방 | 더보기 |
68 | 1070 | 2 | 충남 천안시 동남구 대흥로 122 중앙시장 입구 | 운수대통복권방 | 더보기 |
69 | 1070 | 2 | 충남 천안시 동남구 대흥로 122 중앙시장 입구 | 운수대통복권방 | 더보기 |
70 | 1070 | 2 | 전북 군산시 미룡로 45 | 영유통(로또복권) | 더보기 |
71 | 1070 | 2 | 전북 익산시 평동로7길 79 | 우성약국 | 더보기 |
72 | 1070 | 2 | 전북 전주시 덕진구 무삼지로 29 | Letsgo복권유통 | 더보기 |
73 | 1070 | 2 | 전남 무안군 무안로 506 복권천국 | 복권천국 | 더보기 |
74 | 1070 | 2 | 전남 영암군 삼호읍 삼호중앙로 203 명당복권방 | 명당복권방 | 더보기 |
75 | 1070 | 2 | 경북 경주시 산업로 4447 (용강동) | 씨스페이스 경주세방매점 | 더보기 |
76 | 1070 | 2 | 경남 사천시 사천대로 912 | 목화휴게소 | 더보기 |
77 | 1070 | 2 | 경남 함안군 가야로 60 홍성빌딩101-2호 | 복마니마트 | 더보기 |
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오