로또 추첨 결과 | 로또 당첨 결과 |
로또 1등 당첨금 | 로또 2등 당첨금 |
로또 3등 당첨금 | 로또 히스토리 |
로또 실수령액 계산 | 로또 1등 당첨 지역 |
로또 2등 당첨 지역 | 로또 1, 2등 당첨 지역 |
(2019년 01월 05일 추첨)
2 4 11 28 29 43
27
순위 | 등위별 총 당첨금액 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨기준 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1등 | 20,429,617,880원 | 10 | 2,042,961,788원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 1등 자동7 수동2 반자동1 |
2등 | 3,404,936,358원 | 51 | 66,763,458원 | 당첨번호 5개 숫자일치 +보너스 숫자일치 | |
3등 | 3,404,937,900원 | 2,275 | 1,496,676원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
4등 | 5,529,300,000원 | 110,586 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
5등 | 9,260,095,000원 | 1,852,019 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 840 | 1 | 대전 서구 월평중로24번길 48 | 대일슈퍼 | 더보기 |
2 | 840 | 1 | 경기 고양시 덕양구 화신로 76 가라뫼한전앞 버스정류장 | 버스표판매소 | 더보기 |
3 | 840 | 1 | 경기 광주시 경충대로 899 1층 111-1호(초월프라자) | 나이키로또복권방 | 더보기 |
4 | 840 | 1 | 경기 구리시 토평동 997번지 | CU(구리토평점) | 더보기 |
5 | 840 | 1 | 경기 수원시 팔달구 팔달로2가(행궁동) 91-1 병원 앞 가판점 | 나눔로또 | 더보기 |
6 | 840 | 1 | 경기 파주시 동패동 1759-6번지 씨티타워104호 | 나도로또 | 더보기 |
7 | 840 | 1 | 강원 춘천시 중앙로 65 국민은행앞 가판 | 407억당첨가판점 | 더보기 |
8 | 840 | 1 | 경북 울진군 읍내2길 13-3 울진시장내 | 학우사혜진로또판매점 | 더보기 |
9 | 840 | 1 | 경남 창원시 마산합포구 가포로 98 1층 CU편의점 내 | 해피복권 | 더보기 |
10 | 840 | 1 | 경남 창원시 진해구 화천동 19-2번지 | GS25(진해제일점) | 더보기 |
11 | 840 | 2 | 서울 강북구 도봉로 334 KFC앞 가판 | 토큰박스 | 더보기 |
12 | 840 | 2 | 서울 강북구 오현로 190 1층 103호 | 다온복권 | 더보기 |
13 | 840 | 2 | 서울 광진구 자양로 95 | 자양사거리가로매점 | 더보기 |
14 | 840 | 2 | 서울 구로구 구로동(구로제4동) 771-10 | 대박로또 | 더보기 |
15 | 840 | 2 | 서울 금천구 독산로85길 16 | 천하명당복권방독산점 | 더보기 |
16 | 840 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | (주)동행복권_인터넷복권 | 더보기 |
17 | 840 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | (주)동행복권_인터넷복권 | 더보기 |
18 | 840 | 2 | 서울 송파구 성내천로 218 | 럭키복권샵 | 더보기 |
19 | 840 | 2 | 서울 송파구 오금로 516 | 복권파티 | 더보기 |
20 | 840 | 2 | 서울 영등포구 시흥대로 671 1층 8호(대림동) | 로또판매점 | 더보기 |
21 | 840 | 2 | 서울 영등포구 영신로19길 8-1 | 행운대박복권 | 더보기 |
22 | 840 | 2 | 서울 은평구 서오릉로 160 1층 | 드림스튜디오 | 더보기 |
23 | 840 | 2 | 부산 동구 자성로133번길 35 | 부일카서비스 | 더보기 |
24 | 840 | 2 | 부산 사하구 장림번영로 25 | 복권방 | 더보기 |
25 | 840 | 2 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 | 일등복권편의점 | 더보기 |
26 | 840 | 2 | 인천 부평구 주부토로 109 | 따봉복권방 | 더보기 |
27 | 840 | 2 | 인천 서구 석남동(석남2동) 538-22 | 현희상점 | 더보기 |
28 | 840 | 2 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 | 알리바이 | 더보기 |
29 | 840 | 2 | 울산 남구 중앙로 294 | 썬빌리지신정점 | 더보기 |
30 | 840 | 2 | 경기 고양시 일산동구 장항동 778번지 우림보보카운티108 | 로데오복권방 | 더보기 |
31 | 840 | 2 | 경기 남양주시 마석로 112 103호 441-1외2필지 | 복권판매점 | 더보기 |
32 | 840 | 2 | 경기 부천시 원미구 중동 1160-1번지 대우마이빌센트럴파크107호 | 씨스페이스(중앙공원점) | 더보기 |
33 | 840 | 2 | 경기 수원시 팔달구 매산로 2 | 천하명당복권방 | 더보기 |
34 | 840 | 2 | 경기 안양시 동안구 부림로 121 제125,제126 | 천하명당 | 더보기 |
35 | 840 | 2 | 경기 용인시 수지구 동천동 873-4번지 에덴빌딩 108호 | GS25(수지수진점) | 더보기 |
36 | 840 | 2 | 경기 용인시 처인구 백옥대로 574 C동상가 | 정우 | 더보기 |
37 | 840 | 2 | 경기 이천시 증신로325번길 5 1층 | 황금복권마트 | 더보기 |
38 | 840 | 2 | 경기 파주시 봉천로 33-1 | 현대25시편의점 | 더보기 |
39 | 840 | 2 | 경기 평택시 평택3로56번길 28-8 | 신바람복권마트 | 더보기 |
40 | 840 | 2 | 경기 평택시 평택1로20번길 39 1층 복권방 | 희망복권 | 더보기 |
41 | 840 | 2 | 강원 동해시 송정로 47-1 102호 | 복권명가 | 더보기 |
42 | 840 | 2 | 충북 청주시 서원구 청남로 2119-1 | 영신슈퍼 | 더보기 |
43 | 840 | 2 | 충남 서산시 동서1로 154 | 예성로또복권 | 더보기 |
44 | 840 | 2 | 충남 아산시 충무로 1396 | 행운로또 | 더보기 |
45 | 840 | 2 | 충남 아산시 서해로 519-2 | 로또명당인주점 | 더보기 |
46 | 840 | 2 | 충남 천안시 동남구 봉서8길 13 봉명청솔아파트상가103호 | 대박마트 | 더보기 |
47 | 840 | 2 | 충남 천안시 서북구 성환2로 45 | 대박로또 | 더보기 |
48 | 840 | 2 | 전북 고창군 복분자로 900 | 한진롯또대박판매점 | 더보기 |
49 | 840 | 2 | 전북 익산시 고봉로30길 11 제일상가109-104호 | 제일쇼핑 | 더보기 |
50 | 840 | 2 | 전북 전주시 덕진구 무삼지로 29 | Letsgo복권유통 | 더보기 |
51 | 840 | 2 | 전북 전주시 덕진구 벚꽃로 16 | 노다지복권방 | 더보기 |
52 | 840 | 2 | 전남 순천시 중앙로 220 굿모닝 | 굿모닝 | 더보기 |
53 | 840 | 2 | 경북 경산시 공단2로 7 | 하나유통 | 더보기 |
54 | 840 | 2 | 경북 경주시 원효로 148 | 그린시스템 | 더보기 |
55 | 840 | 2 | 경북 영주시 선비로 68 | 진양상회 | 더보기 |
56 | 840 | 2 | 경북 청송군 중앙로 247 | 행운로또청송점 | 더보기 |
57 | 840 | 2 | 경남 김해시 어방동 531-4번지 | 씨스페이스(어방가야점) | 더보기 |
58 | 840 | 2 | 경남 김해시 서부로 399 좌측 복권판매점 | 복권방 | 더보기 |
59 | 840 | 2 | 경남 창원시 성산구 신촌동(웅남동) 34-2 양곡할인마트 내 | 양곡복권방 | 더보기 |
60 | 840 | 2 | 경남 창원시 의창구 의안로2번길 17 가판 | 소답시내버스매표소 | 더보기 |
61 | 840 | 2 | 경남 창원시 의창구 명지로63번길 2 | 오도르캔들 | 더보기 |
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오