로또 추첨 결과 | 로또 당첨 결과 |
로또 1등 당첨금 | 로또 2등 당첨금 |
로또 3등 당첨금 | 로또 히스토리 |
로또 실수령액 계산 | 로또 1등 당첨 지역 |
로또 2등 당첨 지역 | 로또 1, 2등 당첨 지역 |
(2019년 01월 12일 추첨)
5 11 14 30 33 38
24
순위 | 등위별 총 당첨금액 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨기준 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1등 | 18,973,627,138원 | 17 | 1,116,095,714원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 1등 자동9 수동8 |
2등 | 3,162,271,200원 | 88 | 35,934,900원 | 당첨번호 5개 숫자일치 +보너스 숫자일치 | |
3등 | 3,162,272,610원 | 2,490 | 1,269,989원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
4등 | 5,982,400,000원 | 119,648 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
5등 | 9,509,825,000원 | 1,901,965 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 841 | 1 | 서울 노원구 공릉로 108 | 지원물산 | 더보기 |
2 | 841 | 1 | 서울 서대문구 충정로5길 2 | 우미6호가판점 | 더보기 |
3 | 841 | 1 | 부산 북구 효열로 226 | 전원레코드 | 더보기 |
4 | 841 | 1 | 대구 북구 칠곡중앙대로 545 | 천하명당복권 | 더보기 |
5 | 841 | 1 | 대구 수성구 범물동 1277-11번지 | 씨스페이스(범물청구점) | 더보기 |
6 | 841 | 1 | 인천 미추홀구 참외전로 268 302동 B211호 | 충남상회 | 더보기 |
7 | 841 | 1 | 경기 구리시 갈매순환로 96 102호(갈매동,오대타워) | 로또 | 더보기 |
8 | 841 | 1 | 경기 수원시 장안구 정조로 927-1 | 북문복권방 | 더보기 |
9 | 841 | 1 | 경기 시흥시 함송로14번길 13-17 홍익프라자1층107호 | 25시슈퍼 | 더보기 |
10 | 841 | 1 | 경기 파주시 사임당로 138-1 | 태양복권방 | 더보기 |
11 | 841 | 1 | 강원 철원군 금학로 195-2 | 천하명당 | 더보기 |
12 | 841 | 1 | 충북 청주시 서원구 월평로 78 | 로또복권방분평점 | 더보기 |
13 | 841 | 1 | 충남 서산시 고운로 164 미림화랑 옆 1층 상가 | 복권판매점 | 더보기 |
14 | 841 | 1 | 충남 서산시 고운로 202 | 활력 | 더보기 |
15 | 841 | 1 | 경남 김해시 진례로 277 2호 복권판매점 | 오름복권 | 더보기 |
16 | 841 | 1 | 경남 사천시 사천대로 912 | 목화휴게소 | 더보기 |
17 | 841 | 1 | 경남 창원시 성산구 반송로50번길 14 | Goodday복권전문점 | 더보기 |
18 | 841 | 2 | 서울 강남구 역삼동 798-29번지 | GS25(역삼대홍점) | 더보기 |
19 | 841 | 2 | 서울 강남구 대치동 896-52번지 | GS25(대치골드점) | 더보기 |
20 | 841 | 2 | 서울 강동구 구천면로 220 | 행운의집 | 더보기 |
21 | 841 | 2 | 서울 강북구 삼양로 371-1 | 우이담배가게 | 더보기 |
22 | 841 | 2 | 서울 광진구 자양로18길 34 | 복권방 | 더보기 |
23 | 841 | 2 | 서울 구로구 개봉로20길 66 | 서하네 | 더보기 |
24 | 841 | 2 | 서울 금천구 탑골로 6-1 | 새시대복권방 | 더보기 |
25 | 841 | 2 | 서울 도봉구 노해로41길 38-17 | 한아름유통 | 더보기 |
26 | 841 | 2 | 서울 마포구 도화동 169-1번지 가든호텔정문옆가판 | 가판 | 더보기 |
27 | 841 | 2 | 서울 송파구 올림픽로37길 109 잠실나루역 2번출구 | 가로판매점 | 더보기 |
28 | 841 | 2 | 서울 양천구 신월3동 205-44번지 훼미리마트 | 로또복권 | 더보기 |
29 | 841 | 2 | 서울 영등포구 양평로 46 가판 | 가로판매점 | 더보기 |
30 | 841 | 2 | 서울 은평구 연서로29길 7-2 1층 | 복권백화점 | 더보기 |
31 | 841 | 2 | 서울 중구 을지로6가(광희동) 18-71 1층 | 코코주 | 더보기 |
32 | 841 | 2 | 부산 금정구 부곡동(부곡제1동) 303-5 자연애 할인마트 내 | 금정복권 | 더보기 |
33 | 841 | 2 | 부산 금정구 부산대학로 48 복권판매점 | 효원당슈퍼 | 더보기 |
34 | 841 | 2 | 부산 동래구 중앙대로 1520 북쪽출구 빵집 | 로또온천장점 | 더보기 |
35 | 841 | 2 | 부산 사상구 광장로38번길 25 | 천하명당복권방(행운을주는사람들) | 더보기 |
36 | 841 | 2 | 부산 사하구 제석로18번길 2 | 하프타임로또 | 더보기 |
37 | 841 | 2 | 부산 수영구 민락동 181-82 | GS25(민락중앙점) | 더보기 |
38 | 841 | 2 | 부산 영도구 남항동1가 63번지 | GS25(남항점) | 더보기 |
39 | 841 | 2 | 대구 달서구 본리동 76-4 1층 GS25 | 로또복권(성당래미안점) | 더보기 |
40 | 841 | 2 | 대구 달서구 달구벌대로 1223 | 복권백화점(대백.한라앞) | 더보기 |
41 | 841 | 2 | 대구 달서구 달구벌대로 995 상가 202동 104호 | LA24시편의점 | 더보기 |
42 | 841 | 2 | 대구 달서구 성서공단남로 37 1층 117호 | 로또세븐죽전점 | 더보기 |
43 | 841 | 2 | 대구 서구 국채보상로 257 | 승차권판매소(서구청1호점) | 더보기 |
44 | 841 | 2 | 인천 계양구 동양동 604-2번지 | 복권천국 | 더보기 |
45 | 841 | 2 | 인천 계양구 동양동 604-2번지 | 복권천국 | 더보기 |
46 | 841 | 2 | 인천 남동구 서창남순환로 222 1층 106호 | 서창동 로또방 | 더보기 |
47 | 841 | 2 | 인천 부평구 굴포로 48 | 대박천하마트 | 더보기 |
48 | 841 | 2 | 인천 부평구 부평동 557-1번지 1층 | 탑포인트부평점 | 더보기 |
49 | 841 | 2 | 인천 서구 완정로 179 검단제이원빌딩 108호 | 노다지로또 | 더보기 |
50 | 841 | 2 | 광주 광산구 우산동 1573-1번지 | CU(광주우산점) | 더보기 |
51 | 841 | 2 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 | 알리바이 | 더보기 |
52 | 841 | 2 | 광주 동구 금남로5가(충장동) 166 복권시대 | 형제기획 복권시대 | 더보기 |
53 | 841 | 2 | 대전 대덕구 한밭대로1043번길 2 | 천복권방 | 더보기 |
54 | 841 | 2 | 울산 남구 수암로 288-1 | 로또25시 | 더보기 |
55 | 841 | 2 | 울산 동구 진성3길 19 | 동울산일등편의점 | 더보기 |
56 | 841 | 2 | 경기 가평군 조종희망로 14 1층 | 현리행운복권방 | 더보기 |
57 | 841 | 2 | 경기 고양시 덕양구 행신동(행신1동) 997 바로주차빌딩 102호 | 행신웨이팅 | 더보기 |
58 | 841 | 2 | 경기 광명시 하안동(하안4동) 30-1 | GS25(하안연서점) | 더보기 |
59 | 841 | 2 | 경기 광주시 회안대로 900 로얄프라자 115호 | 복권명당(광주시청점) | 더보기 |
60 | 841 | 2 | 경기 광주시 경충대로 1109 목향가구 건물 1층 | 쌍동복권방 | 더보기 |
61 | 841 | 2 | 경기 군포시 번영로 497 금화프라자102호 | 24시슈퍼 | 더보기 |
62 | 841 | 2 | 경기 김포시 월하로 721 | 금도깨비복권전문점 | 더보기 |
63 | 841 | 2 | 경기 남양주시 금곡로 72 | 금곡가판 | 더보기 |
64 | 841 | 2 | 경기 동두천시 평화로 2315 | 향기캠프 | 더보기 |
65 | 841 | 2 | 경기 성남시 분당구 야탑동 514-4번지 프리아오프스텔101호 | GS25(야탑프리아점) | 더보기 |
66 | 841 | 2 | 경기 성남시 중원구 성남대로 1144 | 버스가판대 | 더보기 |
67 | 841 | 2 | 경기 수원시 장안구 연무동 233-16 | 왕대박복권 | 더보기 |
68 | 841 | 2 | 경기 시흥시 중심상가로 323 | 복권전문점 | 더보기 |
69 | 841 | 2 | 경기 안산시 상록구 오목로 50 | 김포마트로또방 | 더보기 |
70 | 841 | 2 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 | 로또휴게실 | 더보기 |
71 | 841 | 2 | 경기 포천시 신읍동 58-16번지 | 행운복권마트 | 더보기 |
72 | 841 | 2 | 경기 화성시 석우동(동탄1동) 31-2 101호 미니스톱 | 태현복권 | 더보기 |
73 | 841 | 2 | 경기 화성시 경기동로 476 | 행복 | 더보기 |
74 | 841 | 2 | 강원 속초시 번영로 142 1층, 102호 | 왕대박복권 | 더보기 |
75 | 841 | 2 | 강원 원주시 현충로318번길 35 1층 | 황금로또 | 더보기 |
76 | 841 | 2 | 강원 춘천시 중앙로 65 국민은행앞 가판 | 407억당첨가판점 | 더보기 |
77 | 841 | 2 | 강원 춘천시 영서로 1786 | 대박의터 | 더보기 |
78 | 841 | 2 | 충북 제천시 죽하로 48-1 장락주공2단지 상가101호 | 월드복권마트 | 더보기 |
79 | 841 | 2 | 충남 아산시 충무로 230 | 드림통신(구)굿타임24아산석정점 | 더보기 |
80 | 841 | 2 | 충남 아산시 시민로 366 | 국영슈퍼 | 더보기 |
81 | 841 | 2 | 충남 아산시 충무로 230 | 드림통신(구)굿타임24아산석정점 | 더보기 |
82 | 841 | 2 | 충남 태안군 독샘로 57 | 태안로또복권방 | 더보기 |
83 | 841 | 2 | 전북 남원시 동문로 39 | 영은 | 더보기 |
84 | 841 | 2 | 전북 정읍시 관통로 102 | 대흥당 | 더보기 |
85 | 841 | 2 | 전남 광양시 백운로 1 | 광양복권나라(로터리) | 더보기 |
86 | 841 | 2 | 전남 광양시 백운로 1 | 광양복권나라(로터리) | 더보기 |
87 | 841 | 2 | 전남 광양시 백운로 1 | 광양복권나라(로터리) | 더보기 |
88 | 841 | 2 | 전남 나주시 호수로 74 103호 | 빛가람나눔슈퍼 | 더보기 |
89 | 841 | 2 | 전남 영암군 삼호중앙로 203 1층 | 기찬복권방 | 더보기 |
90 | 841 | 2 | 전남 함평군 밀재로 1512 1층 | 월야하나로복권 | 더보기 |
91 | 841 | 2 | 경북 경산시 사동 558 1층 OK부동산내 | 로또경산미래점 | 더보기 |
92 | 841 | 2 | 경북 구미시 원평동 1049번지 | CU(구미원평점) | 더보기 |
93 | 841 | 2 | 경북 구미시 수출대로 555 | 이마트24구미황상점 | 더보기 |
94 | 841 | 2 | 경북 구미시 신당1로4길 3 101호~102호 | 로또복권GM24시인의점 | 더보기 |
95 | 841 | 2 | 경북 구미시 문장로8길 1 | 복권명당도량2호점 | 더보기 |
96 | 841 | 2 | 경북 구미시 산호대로25길 18-4 | 코리아25옥계점 | 더보기 |
97 | 841 | 2 | 경북 상주시 상산로 259-2 | 천하명당 | 더보기 |
98 | 841 | 2 | 경북 상주시 중앙로 256 | 복권일번지 | 더보기 |
99 | 841 | 2 | 경북 안동시 경동로 908 | 구담쌀슈퍼 | 더보기 |
100 | 841 | 2 | 경북 포항시 북구 장량중앙로 50 장원상가102호,우주라이크커피 | 삼구오케이마트로또판매점 | 더보기 |
101 | 841 | 2 | 경남 진주시 남강로 58 1층 | 위드미(진양호점) | 더보기 |
102 | 841 | 2 | 경남 창원시 의창구 명서로141번길 28 | 두배로 로또 | 더보기 |
103 | 841 | 2 | 경남 창원시 의창구 서상동(의창동) 688-7 CU편의점 내 | 한아름복권 | 더보기 |
104 | 841 | 2 | 제주 제주시 과원북2길 48 | 제주대림점 | 더보기 |
105 | 841 | 2 | 제주 제주시 노형동 2511-5 성림미래안아파트1층102호 | GS25(노형대림점) | 더보기 |
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오