로또 당첨 결과

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

로또 당첨 결과

891회차 893회차

892회 당첨결과

(2020년 01월 04일 추첨)

당첨번호

4 9 17 18 26 42

보너스

36

순위 등위별 총 당첨금액 당첨게임 수 1게임당 당첨금액 당첨기준 비고
1등 21,794,296,888원 17 1,282,017,464원 당첨번호 6개 숫자일치 1등
자동8
수동9
2등 3,632,382,858원 78 46,569,011원 당첨번호 5개 숫자일치
+보너스 숫자일치
3등 3,632,384,322원 2,709 1,340,858원 당첨번호 5개 숫자일치
4등 6,707,750,000원 134,155 50,000원 당첨번호 4개 숫자일치
5등 10,778,745,000원 2,155,749 5,000원 당첨번호 3개 숫자일치
  • 당첨금 지급기한 : 지급개시일로부터 1년 (휴일인 경우 익영업일)
  • 총판매금액 : 93,091,115,000원
번호 회차 등수 주소 판매점 더보기
1 892 1 서울 노원구 노원로1나길 5 1층 내복권방 더보기
2 892 1 서울 양천구 월정로 38 금사랑 더보기
3 892 1 서울 중구 남대문로 114 가로판매대제152호(신) 더보기
4 892 1 대전 중구 중촌동 17-2번지 GS25(중촌현대점) 더보기
5 892 1 경기 고양시 덕양구 삼송로 142 고양행복복권 더보기
6 892 1 경기 안양시 만안구 안양로 330-1 가두판매점 더보기
7 892 1 경기 안양시 만안구 장내로 79 1층 일부(안양동) 황금복권방 더보기
8 892 1 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 로또휴게실 더보기
9 892 1 경기 의정부시 시민로 269 장령상가 1층 미니슈퍼 더보기
10 892 1 강원 원주시 원문로 1841 1층 문막로또명당 더보기
11 892 1 강원 춘천시 운교동(조운동) 182-6 동부시장 농협은행앞 가판 희망로또 더보기
12 892 1 충북 청주시 흥덕구 진재로23번길 25 썬마트 더보기
13 892 1 전북 정읍시 수성2로 28 베스트올수성점 더보기
14 892 1 경북 김천시 신음새동네길 13 로또복권 더보기
15 892 1 경북 김천시 신음새동네길 13 로또복권 더보기
16 892 1 경남 통영시 무전동 1030-7번지 CU(통영북신에이스점) 더보기
17 892 1 제주 제주시 신대로 72 로또명당목련 더보기
18 892 2 서울 강남구 테헤란로 410 101호(대치동, 금강타워) 로또 더보기
19 892 2 서울 강동구 천중로52길 15 그린슈퍼 더보기
20 892 2 서울 관악구 신림로 145-2 버스카드판매대 더보기
21 892 2 서울 노원구 석계로 8-1 1층 행운사 더보기
22 892 2 서울 도봉구 도봉로 468 1층 101-3호 정원복권방 더보기
23 892 2 서울 동대문구 왕산로40길 6 건물 앞쪽 가판점 청량리역 5번출구 앞쪽 종합가판점 더보기
24 892 2 서울 마포구 마포대로 44 진도빌딩앞 로또복권판매소 더보기
25 892 2 서울 서초구 사평대로2길 10 우주문화사 더보기
26 892 2 동행복권(dhlottery.co.kr) 인터넷 복권판매사이트 더보기
27 892 2 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 잠실매점 더보기
28 892 2 서울 송파구 성내천로 218 럭키복권샵 더보기
29 892 2 서울 영등포구 디지털로 387 G마트 더보기
30 892 2 서울 영등포구 신길동 42-2번지 신길역지하환승통로 승리상사 더보기
31 892 2 서울 용산구 이태원동 127-28번지 CU(이태원해밀턴점) 더보기
32 892 2 서울 은평구 통일로 855-15 월드24시 더보기
33 892 2 부산 금정구 금강로 691 복권판매점 블루25 더보기
34 892 2 부산 남구 신선로 317-1 로또복권 더보기
35 892 2 부산 북구 금곡대로 460 1등 드림 편의점 더보기
36 892 2 부산 사상구 가야대로 248 슈퍼복권나라 더보기
37 892 2 대구 동구 동부로 159-1 토큰박스 토큰박스 더보기
38 892 2 대구 서구 서대구로 156 세진전자통신 더보기
39 892 2 대구 서구 문화로49길 24 1층 103호 다모아문구 더보기
40 892 2 인천 미추홀구 독배로 390-1 1층 솔드아웃(용현점) 더보기
41 892 2 인천 부평구 부평대로 32 1층 세븐일레븐 부평로또점 더보기
42 892 2 인천 서구 염곡로 343-4 로또복권 더보기
43 892 2 인천 연수구 한나루로197번길 34 한국인세계대박복권 더보기
44 892 2 광주 남구 봉선2로 51 월드복권 더보기
45 892 2 광주 남구 서문대로 649 1층2호 노다지복권방진월점 더보기
46 892 2 대전 동구 동서대로 1689 복합터미널서관1층59호 베스토아(용전2호) 더보기
47 892 2 대전 중구 서문로 119 삼익아파트 상가 A동 2호 노다지복권방 더보기
48 892 2 울산 남구 무거동 1526-13 GS25(울산무거점) 더보기
49 892 2 울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101 영화유통(1등복권방) 더보기
50 892 2 세종 한솔동 939 첫마을 1단지 상가 105호 첫마을로또방 더보기
51 892 2 경기 고양시 일산서구 미래로 164 이마트24 일산덕이점 더보기
52 892 2 경기 광명시 광명동 150-7번지 SoundWave 더보기
53 892 2 경기 광주시 오포로 514 25편의점 25편의점 더보기
54 892 2 경기 김포시 김포한강1로78번길 7 1층 110호 나눔로또 스포츠토토(김포장기점) 더보기
55 892 2 경기 김포시 서암로 139 101호 행운복권방 더보기
56 892 2 경기 남양주시 맷돌로 118 중흥프라자101호 대박복권방 더보기
57 892 2 경기 부천시 부일로 502 복권천국 더보기
58 892 2 경기 성남시 수정구 산성대로 523 1층 굿데이 더보기
59 892 2 경기 수원시 팔달구 효원로 257 4층(홈플러스 동수원점) 웅진 더보기
60 892 2 경기 수원시 팔달구 효원로 257 4층(홈플러스 동수원점) 웅진 더보기
61 892 2 경기 안산시 단원구 지곡로 111 복권슈퍼 더보기
62 892 2 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 로또휴게실 더보기
63 892 2 경기 의왕시 부곡중앙로 3-2 의왕역로터리앞 해피마트 더보기
64 892 2 경기 평택시 조개터로 17 1층 1호 로또복권 더보기
65 892 2 경기 화성시 시청로 822 율암25시편의점 더보기
66 892 2 경기 화성시 주석로 237 로뎀 더보기
67 892 2 경기 화성시 경기동로 476 동탄역 일등 복권방 더보기
68 892 2 경기 화성시 병점2로 16 황금복권방 더보기
69 892 2 경기 화성시 시청로 822 율암25시편의점 더보기
70 892 2 강원 원주시 배울로 17 102호 써니복권유통 더보기
71 892 2 강원 인제군 금강로 41 로또복권방 더보기
72 892 2 강원 춘천시 후석로462번길 94-1 1층 불티나 더보기
73 892 2 충북 진천군 중앙동로 140 애견미용삽 1층 일등대박복권방 더보기
74 892 2 충북 청주시 서원구 청남로 2092-1 럭키뱅크복권방 더보기
75 892 2 충남 논산시 계백로 1853 편의점 왕대박복권 더보기
76 892 2 충남 당진시 당진중앙1로 129 당진로또토토판매점 더보기
77 892 2 충남 아산시 서해로 519-2 로또명당인주점 더보기
78 892 2 충남 천안시 동남구 신부동 469-1번지 GS25(천안시민점) 더보기
79 892 2 전북 익산시 고봉로32길 3 또또복권방 더보기
80 892 2 전북 익산시 익산대로 52 한성슈퍼 더보기
81 892 2 전남 무안군 무안읍 성남리 88-1번지 CU편의점 로또복권초당판매점 더보기
82 892 2 전남 순천시 풍덕주택길 90 현아복권방 현아비디오로또 더보기
83 892 2 전남 순천시 연향번영길 94 동성아파트 상가113호 복권나라동성점 더보기
84 892 2 경북 문경시 중앙로 15 왕대박복권방 더보기
85 892 2 경북 영천시 금완로 30 대동도기상사 더보기
86 892 2 경북 울진군 죽변북로 24 CU죽변점 옆 상가(1층중간) C. U(죽변점) 더보기
87 892 2 경북 울진군 죽변북로 24 CU죽변점 옆 상가(1층중간) C. U(죽변점) 더보기
88 892 2 경북 포항시 북구 장량로140번길 9 복권나라 더보기
89 892 2 경남 거제시 장평동 1195-3 CU(거제신정점) 더보기
90 892 2 경남 김해시 삼안로 239 삼방동토토플러스복권방 더보기
91 892 2 경남 김해시 내외중앙로 99 복권판매점 포시즌 더보기
92 892 2 경남 창원시 마산합포구 북성로 98 북마산복권전문점 더보기
93 892 2 경남 창원시 의창구 사화로 26 천하명당(팔용점) 더보기
94 892 2 제주 제주시 산지로 41 레이드 더보기
95 892 2 제주 제주시 진남로6길 21 화북1등복권방 더보기

회원로그인

회원가입

설문조사

결과보기

1186회차 (2025-08-23) 추천


사이트 정보

회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오

접속자집계

오늘
213
어제
274
최대
332
전체
10,117
Copyright © freelotto.co.kr. All rights reserved.