로또 당첨 결과

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

로또 당첨 결과

852회차 854회차

853회 당첨결과

(2019년 04월 06일 추첨)

당첨번호

2 8 23 26 27 44

보너스

13

순위 등위별 총 당첨금액 당첨게임 수 1게임당 당첨금액 당첨기준 비고
1등 20,195,047,502원 7 2,885,006,786원 당첨번호 6개 숫자일치 1등
자동3
수동3
반자동1
2등 3,365,841,330원 90 37,398,237원 당첨번호 5개 숫자일치
+보너스 숫자일치
3등 3,365,842,380원 2,018 1,667,910원 당첨번호 5개 숫자일치
4등 5,257,900,000원 105,158 50,000원 당첨번호 4개 숫자일치
5등 8,937,555,000원 1,787,511 5,000원 당첨번호 3개 숫자일치
  • 당첨금 지급기한 : 지급개시일로부터 1년 (휴일인 경우 익영업일)
  • 총판매금액 : 82,244,370,000원
번호 회차 등수 주소 판매점 더보기
1 853 1 서울 구로구 시흥대로 577 구로디지털단지 6번출구앞 가판점 버스토큰판매소 더보기
2 853 1 경기 고양시 일산동구 중앙로 1181 마두역 중앙 횡단보도 오른쪽 마두역상행선 가판대 더보기
3 853 1 경기 광명시 연서로 10 LG슈퍼 더보기
4 853 1 경기 평택시 서정역로 23 노다지복권방서정지점 더보기
5 853 1 충남 아산시 충무로 647 충무로또45국도점 더보기
6 853 1 경남 양산시 양산역2길 7 103호 복권판매점 제일복권 더보기
7 853 1 경남 창원시 진해구 용원로 89 행운로또복권방 더보기
8 853 2 서울 강남구 강남대로122길 50 103호 로또복권방 더보기
9 853 2 서울 강서구 송정로 61 1층 9TO5공항점 더보기
10 853 2 서울 관악구 봉천동(보라매동) 636-125 스마트에스케이상사 더보기
11 853 2 서울 구로구 구로3동 797-70번지 로또복권판매소 더보기
12 853 2 서울 구로구 구로중앙로 216-1 1층 진텔레콤 더보기
13 853 2 서울 금천구 독산동(독산제3동) 959-23 1층 현대마트 대성복권방 더보기
14 853 2 서울 금천구 범안로 1186 영광생활유통 더보기
15 853 2 서울 동대문구 왕산로40길 6 건물 앞쪽 가판점 청량리역 5번출구 앞쪽 종합가판점 더보기
16 853 2 서울 동작구 상도로 276 상도편의점 더보기
17 853 2 동행복권(dhlottery.co.kr) 인터넷 복권판매사이트 더보기
18 853 2 동행복권(dhlottery.co.kr) 인터넷 복권판매사이트 더보기
19 853 2 동행복권(dhlottery.co.kr) 인터넷 복권판매사이트 더보기
20 853 2 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 잠실매점 더보기
21 853 2 서울 송파구 올림픽로37길 109 잠실나루역 2번출구 가로판매점 더보기
22 853 2 서울 송파구 바람드리길 62 토큰판매소 더보기
23 853 2 서울 송파구 삼학사로16길 4 삼학사로 16길 우측 건물 1층 윈마트 더보기
24 853 2 서울 양천구 신월로 187 복권세상 더보기
25 853 2 서울 영등포구 영중로 2 1층(영등포동3가) 버스판매소 더보기
26 853 2 서울 영등포구 당산로 26 상가동 1호. 문래역 7번출구 옆 꽃이활짝피는복권방 더보기
27 853 2 서울 은평구 연서로 258 상가102호 행운복권방 더보기
28 853 2 서울 은평구 연서로 258 상가102호 행운복권방 더보기
29 853 2 부산 부산진구 초읍동 171-2 목화빌딩 CU(초읍대공원점) 더보기
30 853 2 부산 사상구 엄궁동 468-1번지 코끼리할인마트 엄궁복권방 더보기
31 853 2 부산 사하구 승학로 58 큰별 더보기
32 853 2 부산 사하구 다대동 1548-35번지 GS25(다대포점) 더보기
33 853 2 대구 달서구 달구벌대로 995 상가 202동 104호 LA24시편의점 더보기
34 853 2 대구 서구 서대구로 318-1 로또명당(북부점) 더보기
35 853 2 인천 계양구 경명대로 1124 명인프라자102호 안전열쇠 더보기
36 853 2 인천 계양구 계산동 1076-7번지 도쿄프라자1층2호 GS25(계산동경점) 더보기
37 853 2 인천 계양구 황어로 130 일부호 후연로또점 더보기
38 853 2 인천 남동구 구월동 1463번지 효명프라자 102호 GS25(구월효명점) 더보기
39 853 2 인천 남동구 구월말로 18 1층 대박왕국 더보기
40 853 2 인천 미추홀구 도화동(도화23동) 119-43 1층 CU CU(도화향기점) 더보기
41 853 2 인천 부평구 부평동 546-67번지 1층 씨스페이스(부평동아) 더보기
42 853 2 인천 연수구 송도동 21-64번지 송도휠스테이트501동145호 대박 더보기
43 853 2 인천 연수구 연수동 593-4 상가 108호 우주복권판매점 더보기
44 853 2 인천 중구 운서동(영종출장운서지소) 2790-1 GS25(신공항점) 더보기
45 853 2 광주 광산구 소촌로 147 세븐일레븐 빛고을로또 더보기
46 853 2 광주 광산구 사암로340번길 31 102호 미니스톱 평동타운점 더보기
47 853 2 대전 서구 갈마로 262 로또복권벽산블루밍 더보기
48 853 2 대전 서구 갈마로 262 로또복권벽산블루밍 더보기
49 853 2 대전 유성구 전민동 304-10 씨스페이스전민 더보기
50 853 2 대전 중구 중앙로 65 타임마트 더보기
51 853 2 울산 중구 중앙길 77-1 복받는복권방 더보기
52 853 2 울산 중구 신기14길 1 일신아파트상가102호 대림통상 더보기
53 853 2 경기 고양시 일산서구 현중로 32 바른행정사사무소 더보기
54 853 2 경기 광주시 오포읍 신현리 399-3 세븐일레븐 로또판매점 더보기
55 853 2 경기 광주시 광여로 64 2동 1호 씨유곤지암오향점 더보기
56 853 2 경기 김포시 대곶면 율생리 350-5번지 금강종합공구 더보기
57 853 2 경기 남양주시 진건오남로 814 B동 1층 5호 오남 로또택배 더보기
58 853 2 경기 부천시 중동로248번길 55 1층 107호(중동, 무광 프라자) 인생역전 더보기
59 853 2 경기 성남시 분당구 판교로 436 1층 13호 일부 분당점로또판매 더보기
60 853 2 경기 성남시 분당구 야탑로105번길 4 102-1호(야탑동) 로또복권방 더보기
61 853 2 경기 성남시 분당구 불정로 254 101호 으뜸과버금신흥점 더보기
62 853 2 경기 성남시 중원구 둔촌대로 244 대원문구슈퍼 더보기
63 853 2 경기 수원시 권선구 세류동 460-17 행운 더보기
64 853 2 경기 시흥시 금오로 503 로또판매점 더보기
65 853 2 경기 안산시 단원구 삼일로 316 홈플러스선부점로또판매 더보기
66 853 2 경기 안양시 만안구 안양로 330-1 가두판매점 더보기
67 853 2 경기 하남시 하남대로 851 태원통신 더보기
68 853 2 경기 화성시 동탄기흥로257번나길 8-1 103호 동명로또 더보기
69 853 2 경기 화성시 3.1만세로 1127 예인기획 더보기
70 853 2 강원 원주시 천사로 286 1층 로또부자세상 더보기
71 853 2 강원 춘천시 중앙로 65 국민은행앞 가판 407억당첨가판점 더보기
72 853 2 강원 춘천시 운교동(조운동) 182-6 동부시장 농협은행앞 가판 희망로또 더보기
73 853 2 강원 홍천군 꽃뫼로 84-1 1층 복권나라 더보기
74 853 2 충북 옥천군 삼금로 8 서울로또방 더보기
75 853 2 충북 음성군 삼성면 덕정리 526-13 삼성복권마을 더보기
76 853 2 충북 진천군 상산로 71 팡팡복권방 더보기
77 853 2 충북 진천군 연미1길 25 주성프라자 1층 103호 꿈꾸는 주주 로또 더보기
78 853 2 충북 청주시 서원구 청남로 2119-1 영신슈퍼 더보기
79 853 2 충북 충주시 용산동 335-4번지 씨티상가내씨티하이퍼마켓 씨티하이퍼로또 더보기
80 853 2 충남 천안시 동남구 광풍로 1767 1층 다호 왕대박천하명당 더보기
81 853 2 충남 천안시 동남구 신방동 881 GS25(천안성지점) 더보기
82 853 2 충남 홍성군 충서로 2423 세븐일레븐 대박복권 더보기
83 853 2 전북 전주시 덕진구 시천로 96-14 다농현대보석 더보기
84 853 2 전북 전주시 완산구 충경로 17 관통로또 더보기
85 853 2 전남 나주시 호수로 74 103호 빛가람나눔슈퍼 더보기
86 853 2 전남 순천시 봉화2길 58 조례로또복권방 조례로또복권방 더보기
87 853 2 경북 칠곡군 유학로 42-1 고봉민 깁밥 GS25 석적나래원 더보기
88 853 2 경북 포항시 남구 오천읍 문덕리 176-7번지 문덕대박로또 더보기
89 853 2 경북 포항시 남구 효자로118번길 16 효자로또복권 더보기
90 853 2 경남 거제시 수월동 1120-40번지 CU편의점 內 모아편의점 더보기
91 853 2 경남 김해시 서상동 152-10번지 1층 GS25(김해서상점) 더보기
92 853 2 경남 김해시 서상동 152-10번지 1층 GS25(김해서상점) 더보기
93 853 2 경남 양산시 서창서2길 3 서창복권나라 더보기
94 853 2 경남 창원시 의창구 명지로93번길 2 굿데이복권전문점명서점 더보기
95 853 2 경남 창원시 진해구 충장로 88 알통 닭강정 대박상사 더보기
96 853 2 경남 통영시 용남면 장평리 337 cu편의점 내 씨유마트 더보기
97 853 2 제주 서귀포시 동문로 38 천하명당복권 더보기

회원로그인

회원가입

설문조사

결과보기

1186회차 (2025-08-23) 추천


사이트 정보

회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오

접속자집계

오늘
213
어제
274
최대
332
전체
10,117
Copyright © freelotto.co.kr. All rights reserved.