| 로또 추첨 결과 | 로또 당첨 결과 |
| 로또 1등 당첨금 | 로또 2등 당첨금 |
| 로또 3등 당첨금 | 로또 히스토리 |
| 로또 실수령액 계산 | 로또 1등 당첨 지역 |
| 로또 2등 당첨 지역 | 로또 1, 2등 당첨 지역 |
(2016년 10월 08일 추첨)
20 30 33 35 36 44
22
| 순위 | 등위별 총 당첨금액 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨기준 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1등 | 16,914,922,880원 | 8 | 2,114,365,360원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 1등 자동3 수동4 반자동1 |
| 2등 | 2,819,153,840원 | 40 | 70,478,846원 | 당첨번호 5개 숫자일치 +보너스 숫자일치 | |
| 3등 | 2,819,155,413원 | 1,777 | 1,586,469원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
| 4등 | 4,257,050,000원 | 85,141 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
| 5등 | 7,064,835,000원 | 1,412,967 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
| 번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 723 | 1 | 서울 강남구 수서동 724 벨리상가1층세븐일레븐수서역점 | 수서역로또명당 | 더보기 |
| 2 | 723 | 1 | 서울 노원구 동일로 1493 주공10단지종합상가111 | 스파 | 더보기 |
| 3 | 723 | 1 | 서울 서초구 반포동(반포4동) 19-4 서울고속버스터미널경부선대합식2H로또판매점 | - | 더보기 |
| 4 | 723 | 1 | 서울 중랑구 면목로 288 | 장보고복권방 | 더보기 |
| 5 | 723 | 1 | 인천 부평구 굴포로 48 | 대박천하마트 | 더보기 |
| 6 | 723 | 1 | 강원 영월군 영월읍 덕포리 501-4번지 1호 | 역전로또방 | 더보기 |
| 7 | 723 | 1 | 경북 울진군 죽변북로 154 | 광포로또복권 | 더보기 |
| 8 | 723 | 1 | 경북 울진군 죽변북로 154 | 광포로또복권 | 더보기 |
| 9 | 723 | 2 | 서울 강남구 논현로150길 31 | 진흥슈퍼 | 더보기 |
| 10 | 723 | 2 | 서울 관악구 신림동 1432-76 | 로또복권판매소 | 더보기 |
| 11 | 723 | 2 | 서울 마포구 신촌로 94 | 그랜드마트앞가판점 | 더보기 |
| 12 | 723 | 2 | 서울 송파구 동남로 318 오금동사거리 제이빌딩상가 1층 | 부흥청과 | 더보기 |
| 13 | 723 | 2 | 서울 종로구 낙원동 230번지 | GS25(종로낙원점) | 더보기 |
| 14 | 723 | 2 | 부산 동래구 안락동 633-30번지 CU마트102호 | 구둘공사 | 더보기 |
| 15 | 723 | 2 | 대구 서구 국채보상로 419 | 복권명당 | 더보기 |
| 16 | 723 | 2 | 인천 남구 주안동 224-1번지 | 씨스페이스(주안1-2) | 더보기 |
| 17 | 723 | 2 | 인천 남구 주안동 235번지 주안역지하상가철28호 | 로또복권사업장 | 더보기 |
| 18 | 723 | 2 | 인천 남구 도화동 633-25번지 cu편의점내 | 천금복권방 | 더보기 |
| 19 | 723 | 2 | 인천 남동구 경인로 530 1층 | 한국종합빌딩(복권) | 더보기 |
| 20 | 723 | 2 | 인천 부평구 청천동 302번지 | 하영마트 | 더보기 |
| 21 | 723 | 2 | 광주 북구 동문대로134번길 5 | 복권나라 | 더보기 |
| 22 | 723 | 2 | 대전 서구 갈마동(갈마2동) 1129 | GS25(대전큰마을점) | 더보기 |
| 23 | 723 | 2 | 울산 북구 매곡동 864 상가 128동 101호 | 세븐로또 | 더보기 |
| 24 | 723 | 2 | 경기 군포시 고산로 166 sk 벤티움 101동 217호 | 365복권잔치 | 더보기 |
| 25 | 723 | 2 | 경기 남양주시 퇴계원로 46-1 | 팬시코아 | 더보기 |
| 26 | 723 | 2 | 경기 동두천시 평화로 2315 | 향기캠프 | 더보기 |
| 27 | 723 | 2 | 경기 동두천시 평화로 2315 | 향기캠프 | 더보기 |
| 28 | 723 | 2 | 경기 동두천시 평화로 2436-1 4/6 | 알뜰슈퍼 | 더보기 |
| 29 | 723 | 2 | 경기 용인시 기흥구 고매동(기흥동) 696-1 101호 | 로또기흥점 | 더보기 |
| 30 | 723 | 2 | 경기 용인시 기흥구 동백중앙로 283 제1층 제비109호 | 동백복권 | 더보기 |
| 31 | 723 | 2 | 경기 의왕시 장승길 2 | 세븐일레븐의왕삼동점 | 더보기 |
| 32 | 723 | 2 | 경기 포천시 솔모루로 86-1 | 행운복권방 | 더보기 |
| 33 | 723 | 2 | 경기 화성시 병점2로 16 | 황금복권방 | 더보기 |
| 34 | 723 | 2 | 충북 음성군 장감로 161-1 1층복권방 | 노다지복권방 | 더보기 |
| 35 | 723 | 2 | 충북 제천시 장락동 851-2 1층 | 한마음 | 더보기 |
| 36 | 723 | 2 | 충남 아산시 염치읍 서원리 27-8번지 | 대진복권방 | 더보기 |
| 37 | 723 | 2 | 충남 아산시 충무로 1150 | 봉황복권점 | 더보기 |
| 38 | 723 | 2 | 충남 홍성군 충서로 2279 CU편의점내 | 터미널복권방 | 더보기 |
| 39 | 723 | 2 | 전북 군산시 구시장로 4 | 부자복권방 | 더보기 |
| 40 | 723 | 2 | 전북 전주시 덕진구 송천중앙로 99 | 부업동아리 | 더보기 |
| 41 | 723 | 2 | 전북 전주시 완산구 중화산로 54 1층 | 다사랑복권 | 더보기 |
| 42 | 723 | 2 | 경북 울진군 죽변북로 154 | 광포로또복권 | 더보기 |
| 43 | 723 | 2 | 경북 울진군 죽변북로 154 | 광포로또복권 | 더보기 |
| 44 | 723 | 2 | 경북 울진군 죽변북로 154 | 광포로또복권 | 더보기 |
| 45 | 723 | 2 | 경북 울진군 죽변북로 154 | 광포로또복권 | 더보기 |
| 46 | 723 | 2 | 경북 울진군 죽변북로 154 | 광포로또복권 | 더보기 |
| 47 | 723 | 2 | 경남 김해시 월산로 112-57 이마트편의점 좌측 복권판매점 | 대동복권방 | 더보기 |
| 48 | 723 | 2 | 제주 제주시 노형동 1045-15 | GS25(노형런던점) | 더보기 |
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오