로또 추첨 결과 | 로또 당첨 결과 |
로또 1등 당첨금 | 로또 2등 당첨금 |
로또 3등 당첨금 | 로또 히스토리 |
로또 실수령액 계산 | 로또 1등 당첨 지역 |
로또 2등 당첨 지역 | 로또 1, 2등 당첨 지역 |
(2016년 07월 23일 추첨)
17 20 30 31 33 45
19
순위 | 등위별 총 당첨금액 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨기준 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1등 | 16,137,940,500원 | 4 | 4,034,485,125원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 1등 자동3 수동1 |
2등 | 2,689,656,780원 | 47 | 57,226,740원 | 당첨번호 5개 숫자일치 +보너스 숫자일치 | |
3등 | 2,689,657,432원 | 1,727 | 1,557,416원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
4등 | 4,303,300,000원 | 86,066 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
5등 | 7,247,605,000원 | 1,449,521 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 712 | 1 | 서울 강북구 도봉로 52 와이스퀘어 앞 가판 | 가로매점 | 더보기 |
2 | 712 | 1 | 부산 남구 우암로 150 복권판매점 | 감만정보통신 | 더보기 |
3 | 712 | 1 | 경기 양주시 가래비길 33 | 대박복권방 | 더보기 |
4 | 712 | 1 | 경기 파주시 평화로 70 | 복권백화점 | 더보기 |
5 | 712 | 2 | 서울 강서구 화곡동 898-1번지 화곡심포니타운105 | 노다지방 | 더보기 |
6 | 712 | 2 | 서울 강서구 공항동 1359-9번지 CU(공항단지점) | 금솔로또 | 더보기 |
7 | 712 | 2 | 서울 구로구 개봉동(개봉제3동) 359-40 | 행운마트 | 더보기 |
8 | 712 | 2 | 서울 동작구 흑석로 106-5 가판점 | 토큰박스 | 더보기 |
9 | 712 | 2 | 서울 마포구 월드컵로 205 성산임대상가104 | 진성미니슈퍼 | 더보기 |
10 | 712 | 2 | 서울 서초구 방배동 1023-9번지 | 미니복권방 | 더보기 |
11 | 712 | 2 | 서울 은평구 통일로 905 | 갈현토큰 | 더보기 |
12 | 712 | 2 | 서울 종로구 돈화문로10길 14 | 종로슈퍼 | 더보기 |
13 | 712 | 2 | 서울 종로구 예지동 296-12번지 | 로또복권 | 더보기 |
14 | 712 | 2 | 서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 | 제이복권방 | 더보기 |
15 | 712 | 2 | 서울 종로구 종로 333 | 노다지복권방 | 더보기 |
16 | 712 | 2 | 서울 중구 청계천로 182 | 꿈이현실로 | 더보기 |
17 | 712 | 2 | 부산 금정구 청룡동 31-7번지 GS25편의점내 | 로또 | 더보기 |
18 | 712 | 2 | 부산 동구 자성로133번길 35 | 부일카서비스 | 더보기 |
19 | 712 | 2 | 부산 동래구 칠산동(복산동) 211-1 cu칠산점 내 | 로또동래칠산점 | 더보기 |
20 | 712 | 2 | 대구 달서구 와룡로 19 | 복권코리아 | 더보기 |
21 | 712 | 2 | 인천 남구 숭의동 408-7번지 편의점내 | 로또주안점 | 더보기 |
22 | 712 | 2 | 인천 남동구 간석동 225-19번지 | CU(간석벽산점) | 더보기 |
23 | 712 | 2 | 인천 부평구 동수로 101 | 동수슈퍼문구복권 | 더보기 |
24 | 712 | 2 | 인천 중구 차이나타운로 42 | 인천상회 | 더보기 |
25 | 712 | 2 | 광주 광산구 하남산단8번로 165 101호 | 썬복권 | 더보기 |
26 | 712 | 2 | 울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101 | 영화유통(1등복권방) | 더보기 |
27 | 712 | 2 | 울산 남구 월평로 238 | 부자로또 | 더보기 |
28 | 712 | 2 | 세종 한솔동 939 105호 | 첫마을로또방 | 더보기 |
29 | 712 | 2 | 경기 구리시 안골로 16 | 진칼라 | 더보기 |
30 | 712 | 2 | 경기 김포시 김포대로 1764 누산마트내 | 행운복권방 | 더보기 |
31 | 712 | 2 | 경기 남양주시 늘을1로16번길 29 늘봄타워 107호 | 패밀리복권방 | 더보기 |
32 | 712 | 2 | 경기 동두천시 중앙로 110-13 1층 104호(지행동,개림프라자) | 다우복권방 | 더보기 |
33 | 712 | 2 | 경기 수원시 권선구 탑동로 22 천림빌딩102호 | 권선로또복권방 | 더보기 |
34 | 712 | 2 | 경기 시흥시 은계호수로 49 1층 1062호 | 은행복권방 | 더보기 |
35 | 712 | 2 | 경기 시흥시 중심상가로 326 1층102 | 까치복권방 | 더보기 |
36 | 712 | 2 | 경기 의정부시 동일로 640 | 터미널식품 | 더보기 |
37 | 712 | 2 | 경기 파주시 봉천로 33-1 | 현대25시편의점 | 더보기 |
38 | 712 | 2 | 강원 속초시 동해대로 4007 1층 | 복권전당 | 더보기 |
39 | 712 | 2 | 강원 원주시 원일로 219 1층 | 복권나라 | 더보기 |
40 | 712 | 2 | 강원 화천군 화천읍 하리 43-29 | 화천복권방 | 더보기 |
41 | 712 | 2 | 충북 증평군 광장로 92 | 대일마켓 | 더보기 |
42 | 712 | 2 | 충남 천안시 서북구 천안대로 1391 | 공단매점 | 더보기 |
43 | 712 | 2 | 전북 익산시 서동로 59 | 월드복권방 | 더보기 |
44 | 712 | 2 | 전남 광양시 태인동 303-6 GS편의점내 | 섬진강로또(하) | 더보기 |
45 | 712 | 2 | 경북 안동시 경동로 908 | 구담쌀슈퍼 | 더보기 |
46 | 712 | 2 | 경북 칠곡군 금암중앙길 42 | 일등복권 | 더보기 |
47 | 712 | 2 | 경북 포항시 북구 흥해로 26 | 영화마을흥해점 | 더보기 |
48 | 712 | 2 | 경남 거제시 거제중앙로 1841 | 씨유고현점 | 더보기 |
49 | 712 | 2 | 경남 창원시 마산합포구 북성로 98 | 북마산복권전문점 | 더보기 |
50 | 712 | 2 | 제주 제주시 노형동 2519-14 씨유대화점내 | 한라점 | 더보기 |
51 | 712 | 2 | 제주 제주시 일도일동(일도1동) 1047-4 | 무진장로또 | 더보기 |
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오