로또 당첨 결과

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

로또 당첨 결과

529회차 531회차

530회 당첨결과

(2013년 01월 26일 추첨)

당첨번호

16 23 27 29 33 41

보너스

22

순위 등위별 총 당첨금액 당첨게임 수 1게임당 당첨금액 당첨기준 비고
1등 13,548,218,629원 11 1,231,656,239원 당첨번호 6개 숫자일치 1등
자동9
수동2
2등 2,258,036,440원 40 56,450,911원 당첨번호 5개 숫자일치
+보너스 숫자일치
3등 2,258,037,558원 1,449 1,558,342원 당첨번호 5개 숫자일치
4등 3,779,750,000원 75,595 50,000원 당첨번호 4개 숫자일치
5등 6,276,500,000원 1,255,300 5,000원 당첨번호 3개 숫자일치
  • 당첨금 지급기한 : 지급개시일로부터 1년 (휴일인 경우 익영업일)
  • 총판매금액 : 56,241,083,000원
번호 회차 등수 주소 판매점 더보기
1 530 1 서울 동작구 만양로 90-1 삼성열쇠공사 더보기
2 530 1 서울 동작구 신대방동 344-258 GS25(신림로점) 더보기
3 530 1 서울 송파구 백제고분로7길 6 통일복권방 더보기
4 530 1 서울 중구 퇴계로 123 가판점 더보기
5 530 1 서울 중구 장충단로 257 가로판매점117호 더보기
6 530 1 인천 부평구 동수로 168 복권왕국 더보기
7 530 1 대전 중구 중촌동 17-2 GS25(중촌현대) 더보기
8 530 1 경기 광명시 연서로 10 LG슈퍼 더보기
9 530 1 경기 성남시 분당구 야탑로69번길 3 105호 경희슈퍼 더보기
10 530 1 경기 용인시 기흥구 상하동 483-1번지 어정프라자 103호 황금 복권방 더보기
11 530 1 경기 의정부시 의정부동 153 복권 더보기
12 530 2 서울 노원구 공릉동 708시영2단지상가1층110호 스피드열쇠 더보기
13 530 2 서울 동대문구 망우로21길 52 경성식품 더보기
14 530 2 서울 동작구 사당동 1005-54 GS25(사당남사) 더보기
15 530 2 서울 서초구 방배동 450-17웅진빌딩1층웅지정보통신점포 로또복권판매장 더보기
16 530 2 서울 송파구 거여동 5-23 믿음슈퍼 더보기
17 530 2 서울 영등포구 도신로 231-2 우선식품 더보기
18 530 2 서울 은평구 통일로 750 가판 더보기
19 530 2 서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 제이복권방 더보기
20 530 2 서울 중구 서소문로 109 가로판매점 더보기
21 530 2 서울 중랑구 동일로130길 42 1층 그린수퍼 더보기
22 530 2 부산 금정구 부곡동 227-1 씨스페이스(기찰점) 더보기
23 530 2 부산 동래구 충렬대로 175 동해슈퍼 더보기
24 530 2 부산 부산진구 당감로34번길 36 1층 (당감동) 슈퍼복권나라 더보기
25 530 2 부산 사하구 제석로18번길 2 하프타임로또 더보기
26 530 2 부산 서구 암남동 62-25 대박천하 더보기
27 530 2 대구 동구 효신로 23 복권명당 더보기
28 530 2 대구 동구 효신로 23 복권명당 더보기
29 530 2 인천 부평구 마장로 287 한양프라자 104-1호 로또복권방 더보기
30 530 2 울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101 영화유통(1등복권방) 더보기
31 530 2 울산 중구 북부순환도로 879 일등복권방 더보기
32 530 2 경기 고양시 일산서구 경의로 862 1층 현대25시편의점 더보기
33 530 2 경기 부천시 평천로751번길 18 1층 내동마트24시복권방 더보기
34 530 2 경기 성남시 중원구 금광동 4752 꿈에본그자리 더보기
35 530 2 경기 성남시 분당구 야탑로105번길 4 102-1호(야탑동) 로또복권방 더보기
36 530 2 경기 안산시 상록구 본오로 98 행운을드리는복권방 더보기
37 530 2 경기 이천시 중리천로 56 OK편의점 더보기
38 530 2 경기 파주시 새꽃로 120-2 1층 로또복권방 더보기
39 530 2 강원 속초시 중앙로 28 복권나라 더보기
40 530 2 충북 제천시 의림동 7-29 CU(제천터미널점) 더보기
41 530 2 충북 청주시 서원구 수곡로 12 그린24시편의점 더보기
42 530 2 충남 계룡시 엄사면 엄사리 184-4 천하명당 더보기
43 530 2 충남 보령시 중앙로 178 동부아파트상가107호 동부슈퍼로또 더보기
44 530 2 충남 홍성군 홍성읍 오관리 311-5 로또 더보기
45 530 2 충남 홍성군 아문길 57 복권나라 더보기
46 530 2 전북 고창군 복분자로 900 한진롯또대박판매점 더보기
47 530 2 전북 군산시 동아로 142 천하명당산북점 더보기
48 530 2 전북 전주시 덕진구 가리내로 26 팡팡복권마트.잡화슈퍼 더보기
49 530 2 전남 화순군 화순읍 만연리 220 CU(화순중앙점) 더보기
50 530 2 경남 거창군 거창읍 김천리 255-16 로또행운복권방 더보기
51 530 2 제주 제주시 노형동 1045-15 GS25(노형런던) 더보기

회원로그인

회원가입

설문조사

결과보기

1186회차 (2025-08-23) 추천


사이트 정보

회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오

접속자집계

오늘
216
어제
274
최대
332
전체
10,120
Copyright © freelotto.co.kr. All rights reserved.