| 로또 추첨 결과 | 로또 당첨 결과 |
| 로또 1등 당첨금 | 로또 2등 당첨금 |
| 로또 3등 당첨금 | 로또 히스토리 |
| 로또 실수령액 계산 | 로또 1등 당첨 지역 |
| 로또 2등 당첨 지역 | 로또 1, 2등 당첨 지역 |
(2010년 02월 13일 추첨)
1 11 13 24 28 40
7
| 순위 | 등위별 총 당첨금액 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨기준 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1등 | 11,741,494,800원 | 6 | 1,956,915,800원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 1등 자동5 수동1 |
| 2등 | 1,956,915,849원 | 51 | 38,370,899원 | 당첨번호 5개 숫자일치 +보너스 숫자일치 | |
| 3등 | 1,956,915,900원 | 1,411 | 1,386,900원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
| 4등 | 3,913,854,750원 | 69,450 | 56,355원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
| 5등 | 5,759,390,000원 | 1,151,878 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
| 번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 376 | 1 | 서울 구로구 구로동 409-80 1층 | 복권방 | 더보기 |
| 2 | 376 | 1 | 서울 서대문구 신촌로 103 신촌역 3번,4번출구 중앙 | 가로판매점 | 더보기 |
| 3 | 376 | 1 | 대구 달서구 와룡로 19 | 복권코리아 | 더보기 |
| 4 | 376 | 1 | 강원 춘천시 중앙로 65 국민은행앞 가판 | 407억당첨가판점 | 더보기 |
| 5 | 376 | 1 | 충남 아산시 아산로 746-9 1층 | 아산직매장 | 더보기 |
| 6 | 376 | 1 | 경북 구미시 황상동 205-15 | 한일슈퍼 | 더보기 |
| 7 | 376 | 2 | 서울 강남구 대치동 957-3.1층 | 삼성복권 | 더보기 |
| 8 | 376 | 2 | 서울 강서구 공항동 723 | 이주슈퍼 | 더보기 |
| 9 | 376 | 2 | 서울 강서구 화곡동 377-8 | 복권명당제일가판점 | 더보기 |
| 10 | 376 | 2 | 서울 구로구 구로동 738-71 | 로또복권 | 더보기 |
| 11 | 376 | 2 | 서울 금천구 범안로17길 41 진도아파트상가101호 | 유창슈퍼 | 더보기 |
| 12 | 376 | 2 | 서울 금천구 범안로17길 41 진도아파트상가101호 | 유창슈퍼 | 더보기 |
| 13 | 376 | 2 | 서울 금천구 범안로17길 41 진도아파트상가101호 | 유창슈퍼 | 더보기 |
| 14 | 376 | 2 | 서울 금천구 범안로17길 41 진도아파트상가101호 | 유창슈퍼 | 더보기 |
| 15 | 376 | 2 | 서울 금천구 범안로17길 41 진도아파트상가101호 | 유창슈퍼 | 더보기 |
| 16 | 376 | 2 | 서울 동작구 노량진로 228 | 학림서점 | 더보기 |
| 17 | 376 | 2 | 서울 송파구 오금로 534 104호 | 미래상사 | 더보기 |
| 18 | 376 | 2 | 서울 송파구 석촌동 255-11층2 | 부자나라석촌점 | 더보기 |
| 19 | 376 | 2 | 서울 양천구 신정동 774-5 | 신정푸른복권 | 더보기 |
| 20 | 376 | 2 | 서울 영등포구 신길로54길 1 | 복권대박 | 더보기 |
| 21 | 376 | 2 | 서울 영등포구 신풍로 92 103호 | 다모아복권 | 더보기 |
| 22 | 376 | 2 | 서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 | 제이복권방 | 더보기 |
| 23 | 376 | 2 | 부산 부산진구 양정동 400-4 | 훼미리마트(양정중앙점) | 더보기 |
| 24 | 376 | 2 | 대구 달서구 성서로 377 | 복권천국(성서점) | 더보기 |
| 25 | 376 | 2 | 대구 동구 팔공로 128 | 복권명당 | 더보기 |
| 26 | 376 | 2 | 대구 북구 관음동 1386-5 | 훼미리마트관음점 | 더보기 |
| 27 | 376 | 2 | 대구 중구 큰장로26길 5 | 토큰박스(서문5지구) | 더보기 |
| 28 | 376 | 2 | 인천 미추홀구 경인로 437 | 미니24시 | 더보기 |
| 29 | 376 | 2 | 인천 남동구 구월동 1463-102 | GS25(구월효명) | 더보기 |
| 30 | 376 | 2 | 인천 부평구 주부토로 109 | 따봉복권방 | 더보기 |
| 31 | 376 | 2 | 인천 부평구 청천동 180-4대우프라자113 | 대우로또복권방 | 더보기 |
| 32 | 376 | 2 | 광주 서구 화운로 11-1 | 행운복권방 | 더보기 |
| 33 | 376 | 2 | 경기 고양시 일산동구 장항동 752삼성메르헨상가102-2 | 로또판매점 | 더보기 |
| 34 | 376 | 2 | 경기 과천시 중앙로 140 버스정류장 앞 가판 | 과천별양열쇠(가로판매대) | 더보기 |
| 35 | 376 | 2 | 경기 광주시 경충대로 1252 | 초월대박복권방 | 더보기 |
| 36 | 376 | 2 | 경기 부천시 수도로 194 108호 | 대박천국 | 더보기 |
| 37 | 376 | 2 | 경기 부천시 원미구 원미동 109-17 24 | 대박나라 | 더보기 |
| 38 | 376 | 2 | 경기 성남시 분당구 서현동 298-3창인프라자 | GS25(분당창인) | 더보기 |
| 39 | 376 | 2 | 경기 수원시 장안구 수성로261번길 16 1층108호 | 나눔로또정거장 | 더보기 |
| 40 | 376 | 2 | 경기 수원시 영통구 망포동 544-11망포프라자 | GS25(수원망포) | 더보기 |
| 41 | 376 | 2 | 경기 의왕시 부곡중앙로 3-2 의왕역로터리앞 | 복권나라 | 더보기 |
| 42 | 376 | 2 | 경기 평택시 송탄로 160 | 서정천하명당 | 더보기 |
| 43 | 376 | 2 | 강원 속초시 중앙로 205 GS25동명점 | 동명슈퍼 | 더보기 |
| 44 | 376 | 2 | 충북 청원군 옥산면 오산리 196-7 | 옥산행운로또복권방 | 더보기 |
| 45 | 376 | 2 | 충북 청주시 상당구 우암동 123-80 | 장관로또복권방 | 더보기 |
| 46 | 376 | 2 | 충남 아산시 서해로 519-2 | 로또명당인주점 | 더보기 |
| 47 | 376 | 2 | 충남 천안시 동남구 터미널2로 26-1 1층(북쪽) | 로또천안터미날점 | 더보기 |
| 48 | 376 | 2 | 충남 천안시 동남구 복구정3길 1 | 대산슈퍼 | 더보기 |
| 49 | 376 | 2 | 전북 전주시 덕진구 안덕원로 156-1 | 복권세상 | 더보기 |
| 50 | 376 | 2 | 전남 담양군 죽녹원로 33 | 죽향복권방 | 더보기 |
| 51 | 376 | 2 | 전남 여수시 국동 682 | 디시마트여수점 | 더보기 |
| 52 | 376 | 2 | 경북 상주시 상산로 338 | 로또복권대박 | 더보기 |
| 53 | 376 | 2 | 경남 김해시 장유면 대청리 72-3풍림위너스타운1층103 | 영화채널24할인마트 | 더보기 |
| 54 | 376 | 2 | 경남 사천시 사천대로 912 | 목화휴게소 | 더보기 |
| 55 | 376 | 2 | 경남 양산시 범어로 28 103호 복권판매점 | 플러스로터리 | 더보기 |
| 56 | 376 | 2 | 경남 양산시 서창서2길 3 | 서창복권나라 | 더보기 |
| 57 | 376 | 2 | 경남 진주시 강남동 127 | 훼미리마트(진주동문점) | 더보기 |
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오