| 로또 추첨 결과 | 로또 당첨 결과 |
| 로또 1등 당첨금 | 로또 2등 당첨금 |
| 로또 3등 당첨금 | 로또 히스토리 |
| 로또 실수령액 계산 | 로또 1등 당첨 지역 |
| 로또 2등 당첨 지역 | 로또 1, 2등 당첨 지역 |
(2006년 05월 06일 추첨)
5 9 17 25 39 43
32
| 순위 | 등위별 총 당첨금액 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨기준 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1등 | 10,810,939,200원 | 10 | 1,081,093,920원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | |
| 2등 | 1,801,823,245원 | 53 | 33,996,665원 | 당첨번호 5개 숫자일치 +보너스 숫자일치 | |
| 3등 | 1,801,824,640원 | 1,540 | 1,170,016원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
| 4등 | 3,603,713,384원 | 69,956 | 51,514원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
| 5등 | 5,627,615,000원 | 1,125,523 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
| 번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
|---|
회사명 : 올비즈소프트 / 대표 : 박진오
주소 : 인천광역시 중구 공항로424번길 72,
1209호(운서동, IBC 디오빌)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2025-인천중구-0181호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오