| 로또 추첨 결과 | 로또 당첨 결과 |
| 로또 1등 당첨금 | 로또 2등 당첨금 |
| 로또 3등 당첨금 | 로또 히스토리 |
| 로또 실수령액 계산 | 로또 1등 당첨 지역 |
| 로또 2등 당첨 지역 | 로또 1, 2등 당첨 지역 |
(2022년 11월 05일 추첨)
8 16 26 29 31 36
11
| 순위 | 등위별 총 당첨금액 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨기준 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1등 | 25,623,378,375원 | 7 | 3,660,482,625원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 1등 자동5 수동2 |
| 2등 | 4,270,563,108원 | 63 | 67,786,716원 | 당첨번호 5개 숫자일치 +보너스 숫자일치 | |
| 3등 | 4,270,564,305원 | 2,583 | 1,653,335원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
| 4등 | 6,662,250,000원 | 133,245 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
| 5등 | 11,176,865,000원 | 2,235,373 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
| 번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1040 | 1 | 서울 강서구 강서로 306 | 소리창고 | 더보기 |
| 2 | 1040 | 1 | 서울 성동구 천호대로 430 103호 로그인편의점 | 로그인편의점 | 더보기 |
| 3 | 1040 | 1 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 | 뉴빅마트 | 더보기 |
| 4 | 1040 | 1 | 광주 서구 치평로 30 수암빌딩 1층 102호 | 새상무복권 | 더보기 |
| 5 | 1040 | 1 | 대전 유성구 계룡로 92 1층 101-3호 | 온천로또방 | 더보기 |
| 6 | 1040 | 1 | 경기 군포시 대야1로 3 1동 | 행운복권 | 더보기 |
| 7 | 1040 | 1 | 경기 의정부시 청사로5번길 26 | 드림복권방 | 더보기 |
| 8 | 1040 | 2 | 서울 강남구 개포로 615 석탑프라자1층 | 로또복권대치점 | 더보기 |
| 9 | 1040 | 2 | 서울 강북구 삼양로 306 | 복권명당 | 더보기 |
| 10 | 1040 | 2 | 서울 강북구 한천로 1024 | 안목마트 | 더보기 |
| 11 | 1040 | 2 | 서울 광진구 자양로 95 | 자양사거리가로매점 | 더보기 |
| 12 | 1040 | 2 | 서울 동대문구 한천로 55 | 노다지 | 더보기 |
| 13 | 1040 | 2 | 서울 동작구 국사봉길 26 | 복권명당 | 더보기 |
| 14 | 1040 | 2 | 서울 마포구 마포대로 61-1 | 가로매점 | 더보기 |
| 15 | 1040 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 16 | 1040 | 2 | 서울 서초구 신반포로 194 쇼케이스7호 | 연초2호 쇼케이스7호 | 더보기 |
| 17 | 1040 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 18 | 1040 | 2 | 서울 성동구 성수일로8길 30 1층 | 노다지복권방 | 더보기 |
| 19 | 1040 | 2 | 서울 양천구 지양로 90 외1필지 친화빌딩 1층 104호 | 좋은날로또 | 더보기 |
| 20 | 1040 | 2 | 서울 용산구 만리재로 182 1층 우측 | 대박예림이네 | 더보기 |
| 21 | 1040 | 2 | 부산 기장군 차성동로 69 | 기장슈퍼 | 더보기 |
| 22 | 1040 | 2 | 부산 북구 백양대로 1024 | G마트 | 더보기 |
| 23 | 1040 | 2 | 부산 해운대구 해운대로 620 1층 114호(우동, 해운대 라뮤에뜨) | 복권천국 | 더보기 |
| 24 | 1040 | 2 | 대구 수성구 달구벌대로631길 3 | 라온로또 | 더보기 |
| 25 | 1040 | 2 | 인천 남동구 남동대로733번길 3 | 무지개에서꿈을이루자 | 더보기 |
| 26 | 1040 | 2 | 인천 미추홀구 한나루로 400 외7필지125호 | 노다지복권방 | 더보기 |
| 27 | 1040 | 2 | 인천 미추홀구 인하로 267 1층 | 대박신화로또판매점 | 더보기 |
| 28 | 1040 | 2 | 광주 광산구 장신로 68 101호 | 우리동네마트(무한유통) | 더보기 |
| 29 | 1040 | 2 | 대전 유성구 문화원로6번길 103 코아마트 | 유성코아복권슈퍼 | 더보기 |
| 30 | 1040 | 2 | 대전 중구 유천로 47 | 미니슈퍼 | 더보기 |
| 31 | 1040 | 2 | 울산 동구 동해안로 27 | 지에스25 울산동구남목점 | 더보기 |
| 32 | 1040 | 2 | 경기 고양시 덕양구 은빛로 53 코스미온상가101 | 24시편의점 | 더보기 |
| 33 | 1040 | 2 | 경기 고양시 일산서구 미래로 164 | 이마트24 일산덕이점 | 더보기 |
| 34 | 1040 | 2 | 경기 구리시 벌말로 185 구리태영데시앙 상가동 108호 | 월드크리닝 구리수택점 | 더보기 |
| 35 | 1040 | 2 | 경기 구리시 동구릉로 112-1 | 삼일통신 | 더보기 |
| 36 | 1040 | 2 | 경기 김포시 약암로 911 | 행운로또 | 더보기 |
| 37 | 1040 | 2 | 경기 김포시 김포대로 2541 1층, 105호 | 솔비복권 | 더보기 |
| 38 | 1040 | 2 | 경기 남양주시 덕소로 214 | 은혜상회 | 더보기 |
| 39 | 1040 | 2 | 경기 부천시 중동로248번길 55 1층 107호(중동, 무광 프라자) | 황금돼지복권방 | 더보기 |
| 40 | 1040 | 2 | 경기 부천시 부일로 434-1 1층 | 행운 아이스크림 로또 판매점 | 더보기 |
| 41 | 1040 | 2 | 경기 부천시 중동로248번길 55 1층 107호(중동, 무광 프라자) | 황금돼지복권방 | 더보기 |
| 42 | 1040 | 2 | 경기 성남시 중원구 둔촌대로 351 1층 일부 | 돈워리복권방 | 더보기 |
| 43 | 1040 | 2 | 경기 시흥시 장현능곡로 178 104호 | 능곡나눔로또복권방 | 더보기 |
| 44 | 1040 | 2 | 경기 안산시 단원구 선부로 229 | 일등로또복권방 | 더보기 |
| 45 | 1040 | 2 | 경기 양주시 호국로 511 | 송추장흥로또 | 더보기 |
| 46 | 1040 | 2 | 강원 양양군 양양로 62 | 복권닷컴 | 더보기 |
| 47 | 1040 | 2 | 강원 원주시 남원로 656 1층 | 행운유통 | 더보기 |
| 48 | 1040 | 2 | 충북 청주시 청원구 중심상업로 47 103호 | 오창중앙복권 | 더보기 |
| 49 | 1040 | 2 | 충남 보령시 구시4길 40 세븐일레븐 보령구시점 | 로또나라 | 더보기 |
| 50 | 1040 | 2 | 충남 서산시 고운로 202 | 활력 | 더보기 |
| 51 | 1040 | 2 | 충남 서천군 충절로 54 | 777천하명당 | 더보기 |
| 52 | 1040 | 2 | 충남 천안시 동남구 영성로 46 | 행복선택복권방 | 더보기 |
| 53 | 1040 | 2 | 충남 천안시 동남구 행정길 9 오리사냥 | 한솔제지 오거리로또 | 더보기 |
| 54 | 1040 | 2 | 전북 전주시 완산구 거마평로 224 | 탑복권방 | 더보기 |
| 55 | 1040 | 2 | 전북 전주시 완산구 중화산로 101 | 운수대통복권샵 | 더보기 |
| 56 | 1040 | 2 | 전북 정읍시 관통로 102 | 대흥당 | 더보기 |
| 57 | 1040 | 2 | 전남 목포시 남악1로52번길 2 | 남악복권방 | 더보기 |
| 58 | 1040 | 2 | 전남 무안군 영산로 1693 1층 | 행운복권 | 더보기 |
| 59 | 1040 | 2 | 전남 순천시 봉화2길 58 조례로또복권방 | 조례로또복권방 | 더보기 |
| 60 | 1040 | 2 | 경북 경주시 내외로 10 좌측4번째상가 | 옥좌로또점 | 더보기 |
| 61 | 1040 | 2 | 경북 구미시 임은길 15 | 스타마트 | 더보기 |
| 62 | 1040 | 2 | 경남 김해시 장등로19번길 15 103호 | 행운로또방 | 더보기 |
| 63 | 1040 | 2 | 경남 양산시 대운로 185 101호 복권판매점 | 일등당첨명동점 | 더보기 |
| 64 | 1040 | 2 | 경남 양산시 반회서6길 9 7호 | 행복 복권판매점 | 더보기 |
| 65 | 1040 | 2 | 경남 진주시 금산순환로 3 102호 | 금산복권방 | 더보기 |
| 66 | 1040 | 2 | 경남 창원시 마산합포구 문화동13길 17 | 로또명당 | 더보기 |
| 67 | 1040 | 2 | 경남 창원시 성산구 신촌로 21 유신상가 19호 | 로또잘되는집 | 더보기 |
| 68 | 1040 | 2 | 경남 창원시 진해구 조천로 29 세븐일레븐 | 세븐일레븐진해경화위브점 | 더보기 |
| 69 | 1040 | 2 | 제주 제주시 연동10길 19 | 은혜슈퍼 | 더보기 |
| 70 | 1040 | 2 | 제주 제주시 과원북2길 48 | 제주대림점 | 더보기 |
회사명 : 올비즈소프트 / 대표 : 박진오
주소 : 인천광역시 중구 공항로424번길 72,
1209호(운서동, IBC 디오빌)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2025-인천중구-0181호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오