로또 추첨 결과 | 로또 당첨 결과 |
로또 1등 당첨금 | 로또 2등 당첨금 |
로또 3등 당첨금 | 로또 히스토리 |
로또 실수령액 계산 | 로또 1등 당첨 지역 |
로또 2등 당첨 지역 | 로또 1, 2등 당첨 지역 |
(2022년 07월 09일 추첨)
10 14 16 18 29 35
25
순위 | 등위별 총 당첨금액 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨기준 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1등 | 24,711,100,875원 | 9 | 2,745,677,875원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 1등 자동6 수동2 반자동1 |
2등 | 4,118,516,856원 | 72 | 57,201,623원 | 당첨번호 5개 숫자일치 +보너스 숫자일치 | |
3등 | 4,118,518,278원 | 2,506 | 1,643,463원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
4등 | 6,390,500,000원 | 127,810 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
5등 | 10,861,195,000원 | 2,172,239 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1023 | 1 | 서울 광진구 뚝섬로 625 국민은행자양동지점 50m | 오로라복권방 | 더보기 |
2 | 1023 | 1 | 서울 구로구 경인로53길 15 중앙유통단지C-05 | 광장하이퍼 | 더보기 |
3 | 1023 | 1 | 대전 서구 둔산로 230 | 아이마트 | 더보기 |
4 | 1023 | 1 | 경기 안산시 단원구 신길로 9-4 | (I.A) 로또마트 | 더보기 |
5 | 1023 | 1 | 경기 여주시 도예로 28 CU편의점내 | 협신복권방 | 더보기 |
6 | 1023 | 1 | 경기 화성시 화성로 1471 | 서해로또방 | 더보기 |
7 | 1023 | 1 | 충남 천안시 동남구 대흥로 122 중앙시장 입구 | 운수대통복권방 | 더보기 |
8 | 1023 | 1 | 전남 광양시 용강로 35 | 복권판매점 | 더보기 |
9 | 1023 | 1 | 경남 사천시 사천대로 1791 | 돈방석(로또) | 더보기 |
10 | 1023 | 2 | 서울 강남구 광평로51길 27 삼익아파트상가101호 | 신영슈퍼 | 더보기 |
11 | 1023 | 2 | 서울 강동구 풍성로54길 55 | 씨스페이스 강동현대점 | 더보기 |
12 | 1023 | 2 | 서울 강서구 초록마을로 156 1층 | 로또명당 | 더보기 |
13 | 1023 | 2 | 서울 강서구 등촌로 25 | 일등복권방 | 더보기 |
14 | 1023 | 2 | 서울 강서구 금낭화로 91-12 | 미나식품(로또판매점) | 더보기 |
15 | 1023 | 2 | 서울 강서구 금낭화로 91-12 | 미나식품(로또판매점) | 더보기 |
16 | 1023 | 2 | 서울 광진구 군자로 146 1층 | 복권나라 | 더보기 |
17 | 1023 | 2 | 서울 광진구 광나루로56길 85 테크노마트9층판매동24호 | Today | 더보기 |
18 | 1023 | 2 | 서울 동대문구 무학로 92 | 형제상회 | 더보기 |
19 | 1023 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
20 | 1023 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
21 | 1023 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
22 | 1023 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
23 | 1023 | 2 | 서울 성북구 길음로7길 34 가판 | 신문다이길음시장앞 | 더보기 |
24 | 1023 | 2 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 | 잠실매점 | 더보기 |
25 | 1023 | 2 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 | 잠실매점 | 더보기 |
26 | 1023 | 2 | 서울 용산구 효창원로 112 | 구두로또 | 더보기 |
27 | 1023 | 2 | 서울 은평구 연서로29길 7-2 1층 | 복권백화점 | 더보기 |
28 | 1023 | 2 | 서울 중랑구 동일로 919 | 묵동식품 | 더보기 |
29 | 1023 | 2 | 부산 동구 자성로133번길 35 | 부일카서비스 | 더보기 |
30 | 1023 | 2 | 부산 동구 자성로133번길 35 | 부일카서비스 | 더보기 |
31 | 1023 | 2 | 부산 부산진구 가야공원로 6 B103호 | 황제복권 | 더보기 |
32 | 1023 | 2 | 부산 부산진구 진남로 503 | 해피마트 | 더보기 |
33 | 1023 | 2 | 부산 부산진구 서면문화로 6 | 빅세일복권방 | 더보기 |
34 | 1023 | 2 | 부산 사하구 하신중앙로 291 점포동 2호 | 복커피 | 더보기 |
35 | 1023 | 2 | 대구 동구 동촌로 336 | 다산종합관리 | 더보기 |
36 | 1023 | 2 | 대구 서구 달서로 252 1층 복권방 | 노다지 복권 | 더보기 |
37 | 1023 | 2 | 인천 계양구 길마로 35 1층 102호 | 로또까페 | 더보기 |
38 | 1023 | 2 | 인천 계양구 장제로 879 | 행복드림 | 더보기 |
39 | 1023 | 2 | 인천 미추홀구 능해길 65 1층 | 로또판매점 | 더보기 |
40 | 1023 | 2 | 인천 부평구 육동로 20-1 1층 | 찬스복권방 | 더보기 |
41 | 1023 | 2 | 인천 서구 가정로394번길 2 104호 | 행복복권 | 더보기 |
42 | 1023 | 2 | 인천 중구 인중로 97-1 버스정류장 앞 GS편의점 옆 | 드림복권방 | 더보기 |
43 | 1023 | 2 | 광주 광산구 장신로 68 101호 | 우리동네마트(무한유통) | 더보기 |
44 | 1023 | 2 | 광주 광산구 소촌로 147 세븐일레븐 | 빛고을로또 | 더보기 |
45 | 1023 | 2 | 대전 동구 동서대로 1689 복합터미널서관1층59호 | 베스토아(용전2호) | 더보기 |
46 | 1023 | 2 | 울산 북구 동대5길 18 102호 | 종점할아버지 | 더보기 |
47 | 1023 | 2 | 세종 용포로 88-1 cu편의점 | 세종일등로또방 | 더보기 |
48 | 1023 | 2 | 경기 부천시 부일로 461 1층 일부 | 가판점 | 더보기 |
49 | 1023 | 2 | 경기 수원시 장안구 서부로 2129-1 태양공예가구 | 대박로또판매점 | 더보기 |
50 | 1023 | 2 | 경기 시흥시 정왕신길로 141 아주아파트상가104호 | 아주명당복권방 | 더보기 |
51 | 1023 | 2 | 경기 시흥시 정왕신길로 141 아주아파트상가104호 | 아주명당복권방 | 더보기 |
52 | 1023 | 2 | 경기 안산시 단원구 초지로 90 태영프라자111호 | 행운을주는로또판매점 | 더보기 |
53 | 1023 | 2 | 경기 안산시 단원구 선부광장로 27 122-2호 | 로또판매선부점 | 더보기 |
54 | 1023 | 2 | 경기 평택시 여술로 24 CU편의점 내 | 평택포승점로또 | 더보기 |
55 | 1023 | 2 | 경기 하남시 미사강변중앙로 219 | 중앙로또 | 더보기 |
56 | 1023 | 2 | 경기 하남시 덕풍남로 6 102호 | 베베하엘 | 더보기 |
57 | 1023 | 2 | 강원 동해시 발한로 226-1 | 동해복권전문점 | 더보기 |
58 | 1023 | 2 | 충북 청주시 청원구 두릉유리로 1119 | 왕대박복권방 | 더보기 |
59 | 1023 | 2 | 충북 청주시 흥덕구 덕암로30번길 31 두진메인빌 상가 105호 | 맨유편의점 | 더보기 |
60 | 1023 | 2 | 충남 공주시 번영1로 41 | 복권명당 | 더보기 |
61 | 1023 | 2 | 충남 공주시 번영1로 41 | 복권명당 | 더보기 |
62 | 1023 | 2 | 충남 아산시 서해로 519-2 | 로또명당인주점 | 더보기 |
63 | 1023 | 2 | 충남 아산시 음봉로 844 태화상가1층103호 | 대박마트복권방 | 더보기 |
64 | 1023 | 2 | 충남 아산시 충무로 230 | 드림통신(구)굿타임24아산석정점 | 더보기 |
65 | 1023 | 2 | 충남 천안시 동남구 터미널2로 26-1 1층(북쪽) | 행복만남천안터미널점 | 더보기 |
66 | 1023 | 2 | 전북 군산시 문화로 29 | 도깨비복권방 | 더보기 |
67 | 1023 | 2 | 전남 나주시 나주로 142 알리바이 | 알리바이(나주점) | 더보기 |
68 | 1023 | 2 | 전남 나주시 호수로 74 103호 | 빛가람나눔슈퍼 | 더보기 |
69 | 1023 | 2 | 전남 장흥군 장흥대로 3439 | 강변마트 | 더보기 |
70 | 1023 | 2 | 경북 경산시 하양로 35 우방3차상가 | 부흥청과식품점 | 더보기 |
71 | 1023 | 2 | 경북 경주시 산업로 4447 (용강동) | 세방매점 | 더보기 |
72 | 1023 | 2 | 경북 경주시 양정로 211 | 로또야놀자 | 더보기 |
73 | 1023 | 2 | 경북 구미시 들성로 218 102-1호 | 동그라미 | 더보기 |
74 | 1023 | 2 | 경북 포항시 북구 죽도로 33 CU포항오거리점내 | 포항오거리CU복권 | 더보기 |
75 | 1023 | 2 | 경남 사천시 주공로 60 용강현대아파트 현대상가 1동 101호 | 억만금로또복권 | 더보기 |
76 | 1023 | 2 | 경남 진주시 동부로 1356 1층 일부호 | 명당 | 더보기 |
77 | 1023 | 2 | 경남 창녕군 낙동로 488 GS25편의점 | 남지 복권방 | 더보기 |
78 | 1023 | 2 | 경남 창원시 마산합포구 월영남로 21 | 씨유 월영마을점 | 더보기 |
79 | 1023 | 2 | 경남 창원시 진해구 용원로 107 CU편의점 내 | 복권나라 | 더보기 |
80 | 1023 | 2 | 경남 창원시 진해구 해원로 6 cu편의점 | 로또제일점 | 더보기 |
81 | 1023 | 2 | 제주 서귀포시 중앙로62번길 18 | 달인촌 | 더보기 |
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오