| 로또 추첨 결과 | 로또 당첨 결과 |
| 로또 1등 당첨금 | 로또 2등 당첨금 |
| 로또 3등 당첨금 | 로또 히스토리 |
| 로또 실수령액 계산 | 로또 1등 당첨 지역 |
| 로또 2등 당첨 지역 | 로또 1, 2등 당첨 지역 |
(2022년 06월 11일 추첨)
1 4 13 17 34 39
6
| 순위 | 등위별 총 당첨금액 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨기준 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1등 | 21,928,257,000원 | 50 | 438,565,140원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 1등 자동6 수동42 반자동2 |
| 2등 | 3,654,709,500원 | 75 | 48,729,460원 | 당첨번호 5개 숫자일치 +보너스 숫자일치 | |
| 3등 | 3,654,712,782원 | 5,823 | 627,634원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
| 4등 | 9,632,300,000원 | 192,646 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
| 5등 | 12,532,465,000원 | 2,506,493 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
| 번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1019 | 1 | 서울 강서구 금낭화로 91-12 | 미나식품(로또판매점) | 더보기 |
| 2 | 1019 | 1 | 서울 관악구 난곡로 223 1층 | 장수복권 | 더보기 |
| 3 | 1019 | 1 | 서울 광진구 광나루로56길 85 테크노마트9층판매동24호 | Today | 더보기 |
| 4 | 1019 | 1 | 서울 동대문구 왕산로40길 6 건물 앞쪽 가판점 청량리역 5번출구 앞쪽 | 종합가판점 | 더보기 |
| 5 | 1019 | 1 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 6 | 1019 | 1 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 7 | 1019 | 1 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 8 | 1019 | 1 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 9 | 1019 | 1 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 10 | 1019 | 1 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 11 | 1019 | 1 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 | 잠실매점 | 더보기 |
| 12 | 1019 | 1 | 서울 중구 창경궁로 11 | 우리마트 | 더보기 |
| 13 | 1019 | 1 | 서울 중구 무교로 24 | 신간판 | 더보기 |
| 14 | 1019 | 1 | 부산 부산진구 서면문화로 6 | 빅세일복권방 | 더보기 |
| 15 | 1019 | 1 | 부산 사하구 하신번영로 195 | 청솔서점 | 더보기 |
| 16 | 1019 | 1 | 대구 달서구 월곡로45길 56 | 플러스로또 | 더보기 |
| 17 | 1019 | 1 | 인천 남동구 호구포로 874 | 로또명당 | 더보기 |
| 18 | 1019 | 1 | 인천 미추홀구 경인로 348 1층 | 대박스타 | 더보기 |
| 19 | 1019 | 1 | 울산 남구 돋질로 3 201동 114호 | 무판안경시청점 | 더보기 |
| 20 | 1019 | 1 | 울산 동구 명덕6길 47 | 광명24시편의점 | 더보기 |
| 21 | 1019 | 1 | 울산 울주군 덕남로 87 | 복권방 | 더보기 |
| 22 | 1019 | 1 | 울산 중구 태화로 37 1층 | 경은 로또 판매점 | 더보기 |
| 23 | 1019 | 1 | 세종 다정중앙로 52 | 다정로또복권 | 더보기 |
| 24 | 1019 | 1 | 경기 김포시 김포한강11로140번길 8-12 102호 | 대박복권판매점 | 더보기 |
| 25 | 1019 | 1 | 경기 남양주시 진건오남로 814 B동 1층 5호 | 오남 로또택배 | 더보기 |
| 26 | 1019 | 1 | 경기 남양주시 진건오남로522번길 3 102호 | 팡팡마트 | 더보기 |
| 27 | 1019 | 1 | 경기 성남시 수정구 수정로 215 왼쪽2호 (태평동) | 또와또복권 | 더보기 |
| 28 | 1019 | 1 | 경기 성남시 수정구 대왕판교로 1289 1층 5호 | 크로바쉼터 | 더보기 |
| 29 | 1019 | 1 | 경기 시흥시 서울대학로278번길 26 110호 | 따따블 대박로또 | 더보기 |
| 30 | 1019 | 1 | 경기 시흥시 월곶중앙로14번길 100 | 머니머니 | 더보기 |
| 31 | 1019 | 1 | 경기 오산시 성호새싹길 11 | 로또복권 | 더보기 |
| 32 | 1019 | 1 | 경기 용인시 기흥구 신갈로 32 | 대박로또 | 더보기 |
| 33 | 1019 | 1 | 경기 용인시 처인구 금령로 130 | 노다지복권방 | 더보기 |
| 34 | 1019 | 1 | 경기 포천시 솔모루로 86-1 | 행운복권방 | 더보기 |
| 35 | 1019 | 1 | 경기 화성시 화성로 1471 | 서해로또방 | 더보기 |
| 36 | 1019 | 1 | 경기 화성시 효행로 216 1층 | 드림 복권방 | 더보기 |
| 37 | 1019 | 1 | 강원 인제군 인제로 232 | 황금복권방 | 더보기 |
| 38 | 1019 | 1 | 강원 화천군 문화마을1길 113 1층 | 사내로또 | 더보기 |
| 39 | 1019 | 1 | 충북 청주시 상당구 단재로 119 | 행운복권방 | 더보기 |
| 40 | 1019 | 1 | 충북 청주시 상당구 단재로 119 | 행운복권방 | 더보기 |
| 41 | 1019 | 1 | 충남 당진시 송산로 723 | 로또매점 | 더보기 |
| 42 | 1019 | 1 | 충남 서천군 장항로 220 | 1등명당 | 더보기 |
| 43 | 1019 | 1 | 충남 서천군 장항로 220 | 1등명당 | 더보기 |
| 44 | 1019 | 1 | 충남 서천군 장항로 220 | 1등명당 | 더보기 |
| 45 | 1019 | 1 | 전북 남원시 남문로 414 | 남원복권방 | 더보기 |
| 46 | 1019 | 1 | 전북 정읍시 관통로 59 | 대박찬스 | 더보기 |
| 47 | 1019 | 1 | 전남 광양시 백운로 1 | 광양복권나라(로터리) | 더보기 |
| 48 | 1019 | 1 | 경북 포항시 북구 삼흥로 64 | 복받는날 | 더보기 |
| 49 | 1019 | 1 | 경남 양산시 북안남4길 2 복권판매점 | 스마일 | 더보기 |
| 50 | 1019 | 1 | 경남 양산시 목화로 52 좌측 복권판매점 | 범어로또판매점 | 더보기 |
| 51 | 1019 | 2 | 서울 강북구 도봉로 45 가판 | 토큰판매점 | 더보기 |
| 52 | 1019 | 2 | 서울 관악구 인헌4길 9 | 호미복권방 | 더보기 |
| 53 | 1019 | 2 | 서울 관악구 난우길 18 1층 | 천하명당 | 더보기 |
| 54 | 1019 | 2 | 서울 구로구 디지털로19길 12 1층(가리봉동) | 공단 복권방 | 더보기 |
| 55 | 1019 | 2 | 서울 금천구 가산로3길 10 1층 | 한방복권방 | 더보기 |
| 56 | 1019 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 57 | 1019 | 2 | 서울 서초구 동작대로 118 | 가로판매점 | 더보기 |
| 58 | 1019 | 2 | 서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내100호매점 | 오케이상사 | 더보기 |
| 59 | 1019 | 2 | 서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내100호매점 | 오케이상사 | 더보기 |
| 60 | 1019 | 2 | 서울 성동구 용답중앙15길 12-1 1층 | 복권나라 | 더보기 |
| 61 | 1019 | 2 | 서울 송파구 송파대로 365 석촌농협앞가판대20호 | 가판대20호 | 더보기 |
| 62 | 1019 | 2 | 서울 양천구 목동로 213 1층 | 주아킹 목동점 | 더보기 |
| 63 | 1019 | 2 | 서울 영등포구 영중로 70 | 1등로또 | 더보기 |
| 64 | 1019 | 2 | 서울 은평구 연서로 333 | 황금어장 | 더보기 |
| 65 | 1019 | 2 | 서울 종로구 돈화문로 23 가판 | 종로3가1호선역2번출구가로판매점82호 | 더보기 |
| 66 | 1019 | 2 | 서울 종로구 수표로 112-1 | 가자세계주류(종로점) | 더보기 |
| 67 | 1019 | 2 | 서울 중랑구 동일로 616 | 축복마트 | 더보기 |
| 68 | 1019 | 2 | 서울 중랑구 망우로 212 | 가로판매점 | 더보기 |
| 69 | 1019 | 2 | 부산 금정구 서동로149번길 19 | 천하명당복권방/과일땅커피하늘 | 더보기 |
| 70 | 1019 | 2 | 부산 기장군 차성동로 69 | 기장슈퍼 | 더보기 |
| 71 | 1019 | 2 | 부산 기장군 차성동로 69 | 기장슈퍼 | 더보기 |
| 72 | 1019 | 2 | 부산 부산진구 가야대로 490 | 아트슈퍼 | 더보기 |
| 73 | 1019 | 2 | 부산 부산진구 서면문화로 6 | 빅세일복권방 | 더보기 |
| 74 | 1019 | 2 | 부산 북구 금곡대로 193 103호 | 행운상회 | 더보기 |
| 75 | 1019 | 2 | 부산 사상구 백양대로 430 2동 111호 | 복권방 | 더보기 |
| 76 | 1019 | 2 | 부산 사하구 장림로 228 1층 | 장림나눔로또복권 | 더보기 |
| 77 | 1019 | 2 | 부산 사하구 장림로 228 1층 | 장림나눔로또복권 | 더보기 |
| 78 | 1019 | 2 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 | 일등복권편의점 | 더보기 |
| 79 | 1019 | 2 | 대구 달성군 가창로 1097 | 가창복권 | 더보기 |
| 80 | 1019 | 2 | 대구 수성구 지범로 62 1층 복권판매점 | 황금대박점 | 더보기 |
| 81 | 1019 | 2 | 대구 중구 달구벌대로 지하 2100 메트로센터C412호 | 메트로센터점 | 더보기 |
| 82 | 1019 | 2 | 인천 계양구 오조산로45번길 16 107호 | 일등다방 복권판매점 | 더보기 |
| 83 | 1019 | 2 | 인천 부평구 세월천로 46 1호(청천동) | 인성미니슈퍼 | 더보기 |
| 84 | 1019 | 2 | 인천 연수구 새말로 107 | 무한대박 | 더보기 |
| 85 | 1019 | 2 | 광주 남구 회재로 1255-1 | 대야지복권 | 더보기 |
| 86 | 1019 | 2 | 울산 남구 화합로194번길 18-1 1층 | 보람복권방 | 더보기 |
| 87 | 1019 | 2 | 울산 남구 수암로 21 | 우리들공업탑점 | 더보기 |
| 88 | 1019 | 2 | 울산 울주군 구영로 162 1층 102호 | 대박복권 편의점 | 더보기 |
| 89 | 1019 | 2 | 경기 고양시 덕양구 혜음로 8 삼라마이다스프라자 제1층 제115호 | 고양월드식품복권 | 더보기 |
| 90 | 1019 | 2 | 경기 고양시 일산서구 고봉로 291 양우에이스스타디움109 | 오렌지25 | 더보기 |
| 91 | 1019 | 2 | 경기 군포시 산본로323번길 16-6 신명빌딩1층1005호 | 로또복권방 | 더보기 |
| 92 | 1019 | 2 | 경기 군포시 산본로323번길 16-6 신명빌딩1층1005호 | 로또복권방 | 더보기 |
| 93 | 1019 | 2 | 경기 김포시 김포대로 1421 | 우리로또 | 더보기 |
| 94 | 1019 | 2 | 경기 부천시 송내대로 37 104호 | 송내매표소 | 더보기 |
| 95 | 1019 | 2 | 경기 부천시 부천로96번길 61 | 대길복권방 | 더보기 |
| 96 | 1019 | 2 | 경기 부천시 부천로96번길 61 | 대길복권방 | 더보기 |
| 97 | 1019 | 2 | 경기 부천시 부천로96번길 61 | 대길복권방 | 더보기 |
| 98 | 1019 | 2 | 경기 부천시 고강로40번길 62 제근생-1층 101호 | 훈마켓[꽁꽁냠냠] | 더보기 |
| 99 | 1019 | 2 | 경기 부천시 부흥로 202 | 아성슈퍼 | 더보기 |
| 100 | 1019 | 2 | 경기 부천시 부천로96번길 61 | 대길복권방 | 더보기 |
| 101 | 1019 | 2 | 경기 부천시 부천로96번길 61 | 대길복권방 | 더보기 |
| 102 | 1019 | 2 | 경기 수원시 권선구 정조로 515 | 드림복권방 | 더보기 |
| 103 | 1019 | 2 | 경기 수원시 권선구 세지로 30 | 세류보석복권방 | 더보기 |
| 104 | 1019 | 2 | 경기 오산시 발안로 1354 | 가수로또복권 | 더보기 |
| 105 | 1019 | 2 | 경기 평택시 평남로 651 | 드림복권전문점 | 더보기 |
| 106 | 1019 | 2 | 경기 평택시 탄현로 224 | 천하명당 | 더보기 |
| 107 | 1019 | 2 | 강원 강릉시 강릉대로 155 | 일등 복권방 | 더보기 |
| 108 | 1019 | 2 | 강원 원주시 우산초교길 29 1층 | 주택복권방 | 더보기 |
| 109 | 1019 | 2 | 충북 보은군 보청대로 1892 식자재마트 앞 가판 | 보은로또판매점 | 더보기 |
| 110 | 1019 | 2 | 충북 제천시 풍양로 108 지하145 | 복권왕국 | 더보기 |
| 111 | 1019 | 2 | 충남 당진시 당진중앙1로 21 | 로또복권방 | 더보기 |
| 112 | 1019 | 2 | 충남 서천군 충절로 54 | 777천하명당 | 더보기 |
| 113 | 1019 | 2 | 충남 서천군 충절로 54 | 777천하명당 | 더보기 |
| 114 | 1019 | 2 | 충남 아산시 충무로 1810 둔포로또판매점 | 둔포로또판매점 | 더보기 |
| 115 | 1019 | 2 | 충남 예산군 예산로176번길 46 | 트래디로또복권방 | 더보기 |
| 116 | 1019 | 2 | 충남 천안시 동남구 광풍로 961 풍세에서 광덕산 가는 방향 | 광덕로또명당 | 더보기 |
| 117 | 1019 | 2 | 충남 천안시 서북구 봉주로 111 | 봉주로복권방 | 더보기 |
| 118 | 1019 | 2 | 전북 고창군 보릿골로 92 1층 | 로또마트 | 더보기 |
| 119 | 1019 | 2 | 경북 안동시 경동로 908 | 구담쌀슈퍼 | 더보기 |
| 120 | 1019 | 2 | 경북 울진군 울진중앙로 79 | 복권명당울진점 | 더보기 |
| 121 | 1019 | 2 | 경남 창원시 마산회원구 3·15대로 765 | 복권파는집 | 더보기 |
| 122 | 1019 | 2 | 제주 서귀포시 사계남로216번길 24-9 효재마트 | 효재마트로또명당 | 더보기 |
| 123 | 1019 | 2 | 제주 제주시 하귀로 111 | 본스튜디오 | 더보기 |
| 124 | 1019 | 2 | 제주 제주시 함덕18길 19 | 함덕대박복권판매점 | 더보기 |
| 125 | 1019 | 2 | 제주 제주시 신대로 63 | 로또명당 | 더보기 |
회사명 : 올비즈소프트 / 대표 : 박진오
주소 : 인천광역시 중구 공항로424번길 72,
1209호(운서동, IBC 디오빌)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2025-인천중구-0181호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오