| 로또 추첨 결과 | 로또 당첨 결과 |
| 로또 1등 당첨금 | 로또 2등 당첨금 |
| 로또 3등 당첨금 | 로또 히스토리 |
| 로또 실수령액 계산 | 로또 1등 당첨 지역 |
| 로또 2등 당첨 지역 | 로또 1, 2등 당첨 지역 |
(2022년 05월 21일 추첨)
15 26 28 34 41 42
44
| 순위 | 등위별 총 당첨금액 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨기준 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1등 | 24,867,267,381원 | 11 | 2,260,660,671원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 1등 자동10 수동1 |
| 2등 | 4,144,544,580원 | 68 | 60,949,185원 | 당첨번호 5개 숫자일치 +보너스 숫자일치 | |
| 3등 | 4,144,546,348원 | 2,686 | 1,543,018원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
| 4등 | 6,620,650,000원 | 132,413 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
| 5등 | 11,014,570,000원 | 2,202,914 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
| 번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1016 | 1 | 서울 송파구 백제고분로27길 34 1층 | 나눔로또 석촌점 | 더보기 |
| 2 | 1016 | 1 | 서울 중구 퇴계로 37 | 가판14호 | 더보기 |
| 3 | 1016 | 1 | 서울 중구 퇴계로 37 | 가판14호 | 더보기 |
| 4 | 1016 | 1 | 부산 동래구 명장로20번길 26 | 희망복권방 | 더보기 |
| 5 | 1016 | 1 | 인천 부평구 동암광장로 6 1층 A호 | 운수대통 | 더보기 |
| 6 | 1016 | 1 | 강원 춘천시 영서로 2786 1층 | 우두로또 | 더보기 |
| 7 | 1016 | 1 | 충남 아산시 시민로 366 | 국영슈퍼 | 더보기 |
| 8 | 1016 | 1 | 전남 해남군 해남로 34 | 종합복권방 | 더보기 |
| 9 | 1016 | 1 | 경남 거제시 거제중앙로19길 8 102호 | 고현시장만남의광장복권방 | 더보기 |
| 10 | 1016 | 1 | 경남 김해시 여래로20번길 50-7 103호 | 호박넝쿨복권방 | 더보기 |
| 11 | 1016 | 1 | 경남 양산시 웅상대로 955 GS편의점 | 지에스(GS25)뉴양산혜인점 | 더보기 |
| 12 | 1016 | 2 | 서울 구로구 시흥대로 577 구로디지털단지 6번출구앞 가판점 | 버스토큰판매소 | 더보기 |
| 13 | 1016 | 2 | 서울 금천구 남부순환로 1390 가판 | 로또 명당 가판점 | 더보기 |
| 14 | 1016 | 2 | 서울 금천구 독산로75길 15 | 코사마트독산점 | 더보기 |
| 15 | 1016 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 16 | 1016 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 17 | 1016 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 18 | 1016 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 19 | 1016 | 2 | 서울 성동구 성덕정길 84 1층 | 비디오카페(성수점) | 더보기 |
| 20 | 1016 | 2 | 서울 송파구 성내천로6길 3 | 용꿈돼지꿈 | 더보기 |
| 21 | 1016 | 2 | 서울 용산구 원효로 166 | 가로판매점 | 더보기 |
| 22 | 1016 | 2 | 서울 은평구 서오릉로 10 | 행운복권방 | 더보기 |
| 23 | 1016 | 2 | 서울 은평구 은평로 101 응암연립 1층 3호 | 행운복권방 | 더보기 |
| 24 | 1016 | 2 | 서울 중구 남대문로 20-2 | 중구-가로가판대-37 | 더보기 |
| 25 | 1016 | 2 | 서울 중랑구 용마산로 494 상아빌딩1층 | 트윙클용마점 | 더보기 |
| 26 | 1016 | 2 | 부산 금정구 서동로175번길 25-4 102호 복권판매점 | 한아름복권방 | 더보기 |
| 27 | 1016 | 2 | 부산 동구 자성로133번길 35 | 부일카서비스 | 더보기 |
| 28 | 1016 | 2 | 부산 동구 자성로133번길 35 | 부일카서비스 | 더보기 |
| 29 | 1016 | 2 | 부산 사상구 백양대로 964 | 25시슈퍼 | 더보기 |
| 30 | 1016 | 2 | 부산 사하구 다대로144번길 1 | 동매복권 | 더보기 |
| 31 | 1016 | 2 | 부산 해운대구 재반로 209-1 7통6반 | 대박복권방 | 더보기 |
| 32 | 1016 | 2 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 | 일등복권편의점 | 더보기 |
| 33 | 1016 | 2 | 대구 동구 안심로22길 40-3 제1동 제1층 제109호 | 대진 | 더보기 |
| 34 | 1016 | 2 | 대구 동구 화랑로 419 | 복권천국 | 더보기 |
| 35 | 1016 | 2 | 대구 서구 서대구로 156 | 세진전자통신 | 더보기 |
| 36 | 1016 | 2 | 인천 강화군 갑룡길 39 | 복권판매점 | 더보기 |
| 37 | 1016 | 2 | 인천 미추홀구 매소홀로 63 105호 | 대박복권나라 | 더보기 |
| 38 | 1016 | 2 | 인천 부평구 부평대로 3 가판 | 버스매표소 | 더보기 |
| 39 | 1016 | 2 | 광주 서구 월드컵4강로28번길 43 201호 | 지에스25화정한양점 | 더보기 |
| 40 | 1016 | 2 | 대전 동구 동서대로 1689 복합터미널서관1층59호 | 베스토아(용전2호) | 더보기 |
| 41 | 1016 | 2 | 대전 유성구 구즉로 54 | 대광광고사 | 더보기 |
| 42 | 1016 | 2 | 울산 중구 번영로 586 | 한꿈복권방 | 더보기 |
| 43 | 1016 | 2 | 울산 중구 번영로 484 | 행운 | 더보기 |
| 44 | 1016 | 2 | 경기 고양시 일산동구 중앙로 1048 | 1등로또방 | 더보기 |
| 45 | 1016 | 2 | 경기 고양시 일산동구 일산로463번길 5-18 | 로또명당 일산점 | 더보기 |
| 46 | 1016 | 2 | 경기 광명시 금당로 36 8단지종합상가공유지 | 로또복권 | 더보기 |
| 47 | 1016 | 2 | 경기 광명시 안현로 52 | GS25(하안연서점) | 더보기 |
| 48 | 1016 | 2 | 경기 군포시 군포로745번길 24 | 운수대통 | 더보기 |
| 49 | 1016 | 2 | 경기 김포시 양곡2로30번길 7-7 3호 | 1등 터 | 더보기 |
| 50 | 1016 | 2 | 경기 남양주시 경춘로 2173 CU편의점 내 공간일부 | 라온 | 더보기 |
| 51 | 1016 | 2 | 경기 동두천시 어수로 100-1 | 삼성복권방 | 더보기 |
| 52 | 1016 | 2 | 경기 성남시 분당구 운중로 237 1층 101호 (일부호)(판교동) | 판교로또건어물 | 더보기 |
| 53 | 1016 | 2 | 경기 안성시 개내교2길 2-1 세종종합광고내 | 세종광고 | 더보기 |
| 54 | 1016 | 2 | 경기 안성시 안성맞춤대로 984 1층 106호 | 나눔로또(도기점) | 더보기 |
| 55 | 1016 | 2 | 경기 안양시 동안구 달안로 112 한가람세경아파트 1층 복권방 | 세경로또방 | 더보기 |
| 56 | 1016 | 2 | 경기 용인시 처인구 금령로 130 | 노다지복권방 | 더보기 |
| 57 | 1016 | 2 | 경기 하남시 미사강변중앙로 164 101호 | 행운로또 | 더보기 |
| 58 | 1016 | 2 | 충북 증평군 중앙로 199-1 | 복권나라 | 더보기 |
| 59 | 1016 | 2 | 충북 청주시 흥덕구 풍년로206번길 48 102호 | 행운복권방 | 더보기 |
| 60 | 1016 | 2 | 충북 청주시 청원구 율량로189번길 25 | 중앙복권방 | 더보기 |
| 61 | 1016 | 2 | 충북 청주시 흥덕구 부모산로 4 | 비하복권방 | 더보기 |
| 62 | 1016 | 2 | 충북 충주시 충원대로 1528 103호 | 복앤돈복권방 | 더보기 |
| 63 | 1016 | 2 | 충남 논산시 계백로 1853 편의점 | 왕대박복권 | 더보기 |
| 64 | 1016 | 2 | 충남 당진시 서해안고속도로 275 행담도휴게소 내 | 대박복권방 | 더보기 |
| 65 | 1016 | 2 | 충남 천안시 동남구 통정9로 33 1층 101호 CU편의점 | 로또신방통정점 | 더보기 |
| 66 | 1016 | 2 | 충남 천안시 서북구 천안대로 1391 | 위앤조이 | 더보기 |
| 67 | 1016 | 2 | 전북 정읍시 연지8길 6 | 터미널복권방 | 더보기 |
| 68 | 1016 | 2 | 전남 순천시 대석길 44 | 알리바이금당점 | 더보기 |
| 69 | 1016 | 2 | 전남 여수시 대교로 21 | 봉산동돈벼락복권판매점 | 더보기 |
| 70 | 1016 | 2 | 전남 해남군 볼무당길 16 1층 | 남창 복권방(선미) | 더보기 |
| 71 | 1016 | 2 | 전남 해남군 볼무당길 16 1층 | 남창 복권방(선미) | 더보기 |
| 72 | 1016 | 2 | 전남 해남군 우수영로 1 | 로또명당 | 더보기 |
| 73 | 1016 | 2 | 경북 구미시 수출대로 555 | 이마트24구미황상점 | 더보기 |
| 74 | 1016 | 2 | 경북 구미시 인동23길 15 | 로또카페 | 더보기 |
| 75 | 1016 | 2 | 경북 울진군 울진중앙로 79 | 복권명당울진점 | 더보기 |
| 76 | 1016 | 2 | 경북 의성군 문소3길 95-1 | 대박찬스로또복권방 | 더보기 |
| 77 | 1016 | 2 | 경남 양산시 물금로 41 양산물금양우내안애5차리버파크 상가108호 양우대산부동산 내 | 부강 돈벼락 | 더보기 |
| 78 | 1016 | 2 | 경남 창원시 마산회원구 호원로 188 1층 | 마이더스로또복권방 | 더보기 |
| 79 | 1016 | 2 | 제주 서귀포시 동류암로36번길 16 | 로또라네 | 더보기 |
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오