| 로또 추첨 결과 | 로또 당첨 결과 |
| 로또 1등 당첨금 | 로또 2등 당첨금 |
| 로또 3등 당첨금 | 로또 히스토리 |
| 로또 실수령액 계산 | 로또 1등 당첨 지역 |
| 로또 2등 당첨 지역 | 로또 1, 2등 당첨 지역 |
(2022년 02월 26일 추첨)
7 15 30 37 39 44
18
| 순위 | 등위별 총 당첨금액 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨기준 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1등 | 25,762,519,130원 | 10 | 2,576,251,913원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 1등 자동9 수동1 |
| 2등 | 4,293,753,240원 | 68 | 63,143,430원 | 당첨번호 5개 숫자일치 +보너스 숫자일치 | |
| 3등 | 4,293,754,255원 | 2,785 | 1,541,743원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
| 4등 | 7,002,350,000원 | 140,047 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
| 5등 | 11,703,860,000원 | 2,340,772 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
| 번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1004 | 1 | 서울 마포구 새창로 22 1층(도화동) | 금손복권 | 더보기 |
| 2 | 1004 | 1 | 서울 서초구 강남대로 517 | 교통카드 | 더보기 |
| 3 | 1004 | 1 | 서울 영등포구 디지털로 387 | G마트 | 더보기 |
| 4 | 1004 | 1 | 인천 부평구 주부토로 20-2 1층 | 만복래 | 더보기 |
| 5 | 1004 | 1 | 경기 광명시 시청로 69 | 잉크와복권 | 더보기 |
| 6 | 1004 | 1 | 충남 당진시 서해로 6869 | 대박로또 | 더보기 |
| 7 | 1004 | 1 | 충남 홍성군 조양로 180 | 천하명당복권방 | 더보기 |
| 8 | 1004 | 1 | 전남 나주시 그린로 351 110호 포시즌마트 | 포시즌마트 빛가람희망로또 | 더보기 |
| 9 | 1004 | 1 | 경북 경주시 양정로 211 | 로또야놀자 | 더보기 |
| 10 | 1004 | 1 | 경북 성주군 성주순환로 113 1층 창민전기 | 로또월드 | 더보기 |
| 11 | 1004 | 2 | 서울 강남구 광평로51길 27 삼익아파트상가101호 | 신영슈퍼 | 더보기 |
| 12 | 1004 | 2 | 서울 강남구 삼성로82길 22 | 달랑슈퍼 | 더보기 |
| 13 | 1004 | 2 | 서울 광진구 능동로 413 | 천하명당복권방 | 더보기 |
| 14 | 1004 | 2 | 서울 도봉구 노해로63길 79 우림빌딩 112호 | 행운복권방 | 더보기 |
| 15 | 1004 | 2 | 서울 도봉구 마들로 664 | 도봉구청점 GS25 | 더보기 |
| 16 | 1004 | 2 | 서울 동대문구 왕산로 138 | 그린슈퍼 | 더보기 |
| 17 | 1004 | 2 | 서울 동작구 성대로29길 2 1층 | 동행복권 | 더보기 |
| 18 | 1004 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 19 | 1004 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 20 | 1004 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 21 | 1004 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 22 | 1004 | 2 | 서울 종로구 종로 393 | 우리식품점 | 더보기 |
| 23 | 1004 | 2 | 부산 금정구 서동로149번길 19 | 천하명당복권방/과일땅커피하늘 | 더보기 |
| 24 | 1004 | 2 | 부산 동구 조방로49번길 18-1 | 돈벼락맞는곳 | 더보기 |
| 25 | 1004 | 2 | 부산 부산진구 엄광로 25 새학문서점내 | 로또 | 더보기 |
| 26 | 1004 | 2 | 부산 사하구 낙동대로535번길 70 | 로또복권방 | 더보기 |
| 27 | 1004 | 2 | 대구 달성군 서재로 172 | 서재강변로또 | 더보기 |
| 28 | 1004 | 2 | 대구 북구 매전로4길 22 1층(매천동) | 이마트24 대구북구매천점 | 더보기 |
| 29 | 1004 | 2 | 인천 강화군 갑룡길 39 | 복권판매점 | 더보기 |
| 30 | 1004 | 2 | 인천 미추홀구 숙골로43번길 158-19 | 가정슈퍼 | 더보기 |
| 31 | 1004 | 2 | 인천 미추홀구 낙섬서로 46 | 대박로또방 | 더보기 |
| 32 | 1004 | 2 | 인천 부평구 장제로 60 상가1층 측면2번째 | 현아로또복권방 | 더보기 |
| 33 | 1004 | 2 | 인천 부평구 배곶로 24 지1층 비03호(십정동, 이즈라이프아파트) | 행운복권 | 더보기 |
| 34 | 1004 | 2 | 인천 서구 탁옥로 76 한국상가제1층101호 | 마이복권 | 더보기 |
| 35 | 1004 | 2 | 광주 남구 회재로 1255-1 | 대야지복권 | 더보기 |
| 36 | 1004 | 2 | 광주 서구 매월2로 53 23동 103호 | 대박로또복권방 | 더보기 |
| 37 | 1004 | 2 | 대전 유성구 학하복용서로 31 | 힐링로또 | 더보기 |
| 38 | 1004 | 2 | 울산 울주군 동문길 84 | 1등복권방 | 더보기 |
| 39 | 1004 | 2 | 울산 울주군 덕망로 93 1층 | 나이스로또복권 | 더보기 |
| 40 | 1004 | 2 | 경기 고양시 덕양구 중앙로 450 1층 105호 | 서정로또 | 더보기 |
| 41 | 1004 | 2 | 경기 고양시 덕양구 화신로 76 가라뫼한전앞 버스정류장 | 버스표판매소 | 더보기 |
| 42 | 1004 | 2 | 경기 김포시 봉수대로 1704 102호 | 로또또 | 더보기 |
| 43 | 1004 | 2 | 경기 남양주시 다산순환로 20 | 블루스톤 | 더보기 |
| 44 | 1004 | 2 | 경기 부천시 조마루로 428 | 풍전슈퍼 | 더보기 |
| 45 | 1004 | 2 | 경기 부천시 부일로 461 1층 일부 | 가판점 | 더보기 |
| 46 | 1004 | 2 | 경기 성남시 분당구 서현로210번길 20 코코프라자지하2호 | 코코블루 | 더보기 |
| 47 | 1004 | 2 | 경기 수원시 권선구 정조로613번길 2 | 드림 | 더보기 |
| 48 | 1004 | 2 | 경기 수원시 팔달구 권광로 213 | 복권방 | 더보기 |
| 49 | 1004 | 2 | 경기 시흥시 시화호수전원2길 46-5 105호 | 거북섬 복권방 | 더보기 |
| 50 | 1004 | 2 | 경기 안산시 상록구 화랑로 514 주공상가105호 | 고층슈퍼 | 더보기 |
| 51 | 1004 | 2 | 경기 안산시 상록구 석호로 216 | 행운복권 | 더보기 |
| 52 | 1004 | 2 | 경기 안산시 상록구 항가울로 48-1 101호 | 골든픽 | 더보기 |
| 53 | 1004 | 2 | 경기 의정부시 추동로 3 | 복권방 | 더보기 |
| 54 | 1004 | 2 | 충북 진천군 연미1길 25 주성프라자 1층 103호 | 꿈꾸는 복권방 | 더보기 |
| 55 | 1004 | 2 | 충북 청주시 흥덕구 1순환로513번길 4 휴대폰매장 | 피쉬복권방 | 더보기 |
| 56 | 1004 | 2 | 충북 청주시 흥덕구 진재로23번길 25 | 썬마트 | 더보기 |
| 57 | 1004 | 2 | 충북 청주시 흥덕구 1순환로513번길 4 휴대폰매장 | 피쉬복권방 | 더보기 |
| 58 | 1004 | 2 | 충북 청주시 흥덕구 풍산로 6 시외버스터미널 내 | 시외터미널 대박로또 | 더보기 |
| 59 | 1004 | 2 | 충남 금산군 하마전로 35 | 복권판매점 | 더보기 |
| 60 | 1004 | 2 | 충남 아산시 충무로 1810 둔포로또판매점 | 둔포로또판매점 | 더보기 |
| 61 | 1004 | 2 | 충남 태안군 환동로 37 | 로또판매점 | 더보기 |
| 62 | 1004 | 2 | 전북 완주군 삼봉로 443 | 삼봉로또방 | 더보기 |
| 63 | 1004 | 2 | 전북 장수군 장천로 170 | 대박로또방 | 더보기 |
| 64 | 1004 | 2 | 전북 전주시 완산구 용머리로 195 | 대박복권방 | 더보기 |
| 65 | 1004 | 2 | 전북 정읍시 연지8길 6 | 터미널복권방 | 더보기 |
| 66 | 1004 | 2 | 전남 목포시 신흥로45번길 2 | 가자복권천국 | 더보기 |
| 67 | 1004 | 2 | 경북 경산시 공단2로 7 | 하나유통 | 더보기 |
| 68 | 1004 | 2 | 경북 상주시 중앙로 256 | 복권일번지 | 더보기 |
| 69 | 1004 | 2 | 경북 포항시 남구 동문로 31 1층3호 | 전국민로또 | 더보기 |
| 70 | 1004 | 2 | 경북 포항시 북구 두호로 46 1층,우측상가 | 청하 | 더보기 |
| 71 | 1004 | 2 | 경남 고성군 남포로 62 2동 101호(덕성아파트) | 복권판매점 | 더보기 |
| 72 | 1004 | 2 | 경남 김해시 장등로19번길 15 103호 | 행운로또방 | 더보기 |
| 73 | 1004 | 2 | 경남 김해시 김해대로 910 좌측 복권판매점 | 빙그레 돈벼락 맞는곳 | 더보기 |
| 74 | 1004 | 2 | 경남 김해시 흥동로 6 나동 1층 복권판매점 | 행운복권방 | 더보기 |
| 75 | 1004 | 2 | 경남 진주시 진양호로 564 | 천하명당복권방 | 더보기 |
| 76 | 1004 | 2 | 경남 창원시 마산합포구 월영남로 21 | 씨유 월영마을점 | 더보기 |
| 77 | 1004 | 2 | 경남 창원시 의창구 사화로 26 | 천하명당(팔용점) | 더보기 |
| 78 | 1004 | 2 | 제주 제주시 신대로 72 | 로또명당목련 | 더보기 |
회사명 : 올비즈소프트 / 대표 : 박진오
주소 : 인천광역시 중구 공항로424번길 72,
1209호(운서동, IBC 디오빌)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2025-인천중구-0181호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오