| 로또 판매점 수익 | 로또 판매점 리스트 |
| 로또 당첨 판매점 리스트 | 로또 당첨 판매점 순위 |
| 로또 판매점 정보 | 로또 판매점 지도 |
| 로또 판매액 | 이번주 로또 추첨일 |
| 로또 1등 당첨 확률 | 가능한 로또 조합 |
| 순위 | 1등 횟수 | 2등 횟수 | 총 당첨 횟수 | 판매점 | 지역 | 더보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9901 | 0 | 1 | 1 | 로또타코 | 서울 | 더보기 |
| 9902 | 0 | 1 | 1 | 더보기 | ||
| 9903 | 0 | 1 | 1 | 구원로또 | 서울 | 더보기 |
| 9904 | 0 | 1 | 1 | 문화전자로또판매점 | 부산 | 더보기 |
| 9905 | 0 | 1 | 1 | 더보기 | ||
| 9906 | 0 | 1 | 1 | 더보기 | ||
| 9907 | 0 | 1 | 1 | 명당로또 | 전남 | 더보기 |
| 9908 | 0 | 1 | 1 | 동문그린복권방 | 경기 | 더보기 |
| 9909 | 0 | 1 | 1 | 행복상회 | 부산 | 더보기 |
| 9910 | 0 | 1 | 1 | 가가자이 로또방 | 경기 | 더보기 |
| 9911 | 0 | 1 | 1 | 복대박 | 충북 | 더보기 |
| 9912 | 0 | 1 | 1 | 더보기 | ||
| 9913 | 0 | 1 | 1 | 서정리 | 경남 | 더보기 |
| 9914 | 0 | 1 | 1 | 동네복권 | 경북 | 더보기 |
| 9915 | 0 | 1 | 1 | 더보기 | ||
| 9916 | 0 | 1 | 1 | 더보기 | ||
| 9917 | 0 | 1 | 1 | 왕대박로또 | 경기 | 더보기 |
| 9918 | 0 | 1 | 1 | 로또카페 | 전북 | 더보기 |
| 9919 | 0 | 1 | 1 | 더보기 | ||
| 9920 | 0 | 1 | 1 | 더보기 |
이 페이지는 로또 당첨 결과 1등과 2등의 순위를 제공합니다
이 정보를 사용하여 각 판매점의 성적을 분석할 수 있습니다.
회사명 : 올비즈소프트 / 대표 : 박진오
주소 : 인천광역시 중구 공항로424번길 72,
1209호(운서동, IBC 디오빌)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2025-인천중구-0181호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오