로또 판매점 수익 | 로또 판매점 리스트 |
로또 당첨 판매점 리스트 | 로또 당첨 판매점 순위 |
로또 판매점 정보 | 로또 판매점 지도 |
로또 판매액 | 이번주 로또 추첨일 |
로또 1등 당첨 확률 | 가능한 로또 조합 |
순위 | 1등 횟수 | 2등 횟수 | 총 당첨 횟수 | 판매점 | 지역 | 더보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
5081 | 1 | 2 | 3 | 플러스복권 | 서울 | 더보기 |
5082 | 1 | 2 | 3 | 토토복권방(병영점) | 울산 | 더보기 |
5083 | 1 | 2 | 3 | 더보기 | ||
5084 | 1 | 2 | 3 | 복권명당(효동점) | 대구 | 더보기 |
5085 | 1 | 2 | 3 | 황금로또 양당점 | 충남 | 더보기 |
5086 | 1 | 2 | 3 | 더보기 | ||
5087 | 1 | 2 | 3 | 더보기 | ||
5088 | 1 | 2 | 3 | 지에스(GS)25대전코젤점 | 대전 | 더보기 |
5089 | 1 | 2 | 3 | 백령로또 | 인천 | 더보기 |
5090 | 1 | 2 | 3 | 더보기 | ||
5091 | 1 | 2 | 3 | 가로판매점 | 서울 | 더보기 |
5092 | 1 | 2 | 3 | 복권 | 서울 | 더보기 |
5093 | 1 | 2 | 3 | 더보기 | ||
5094 | 1 | 2 | 3 | 대박로또복권 | 대구 | 더보기 |
5095 | 1 | 2 | 3 | 드림복권방 | 충북 | 더보기 |
5096 | 1 | 2 | 3 | 더보기 | ||
5097 | 1 | 2 | 3 | 더보기 | ||
5098 | 1 | 2 | 3 | 다온복권방 | 부산 | 더보기 |
5099 | 1 | 2 | 3 | 동래복권방 | 부산 | 더보기 |
5100 | 1 | 2 | 3 | 더보기 |
이 페이지는 로또 당첨 결과 1등과 2등의 순위를 제공합니다
이 정보를 사용하여 각 판매점의 성적을 분석할 수 있습니다.
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 인천광역시 중구 공항로424번길 72,
1209호(운서동, IBC 디오빌)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2025-인천중구-0181호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오