로또 판매점 수익 | 로또 판매점 리스트 |
로또 당첨 판매점 리스트 | 로또 당첨 판매점 순위 |
로또 판매점 정보 | 로또 판매점 지도 |
로또 판매액 | 이번주 로또 추첨일 |
로또 1등 당첨 확률 | 가능한 로또 조합 |
순위 | 1등 횟수 | 2등 횟수 | 총 당첨 횟수 | 판매점 | 지역 | 더보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
5021 | 1 | 2 | 3 | 씨유(CU)포천호국로점 | 경기 | 더보기 |
5022 | 1 | 2 | 3 | 로또100 | 인천 | 더보기 |
5023 | 1 | 2 | 3 | 대박복권방 | 서울 | 더보기 |
5024 | 1 | 2 | 3 | 행복로또 | 서울 | 더보기 |
5025 | 1 | 2 | 3 | 대박복권방 | 경기 | 더보기 |
5026 | 1 | 2 | 3 | 운좋은날 | 서울 | 더보기 |
5027 | 1 | 2 | 3 | 윤성 | 서울 | 더보기 |
5028 | 1 | 2 | 3 | 더보기 | ||
5029 | 1 | 2 | 3 | 더보기 | ||
5030 | 1 | 2 | 3 | 더보기 | ||
5031 | 1 | 2 | 3 | 더보기 | ||
5032 | 1 | 2 | 3 | 포커스봉명점 | 충북 | 더보기 |
5033 | 1 | 2 | 3 | 더보기 | ||
5034 | 1 | 2 | 3 | 로또다 로또 | 충북 | 더보기 |
5035 | 1 | 2 | 3 | 대복로또 | 경남 | 더보기 |
5036 | 1 | 2 | 3 | 나눔로또수입과자 | 서울 | 더보기 |
5037 | 1 | 2 | 3 | 우리마트 | 서울 | 더보기 |
5038 | 1 | 2 | 3 | 더보기 | ||
5039 | 1 | 2 | 3 | 더보기 | ||
5040 | 1 | 2 | 3 | 봄봄복권판매점 | 부산 | 더보기 |
이 페이지는 로또 당첨 결과 1등과 2등의 순위를 제공합니다
이 정보를 사용하여 각 판매점의 성적을 분석할 수 있습니다.
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 인천광역시 중구 공항로424번길 72,
1209호(운서동, IBC 디오빌)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2025-인천중구-0181호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오