로또 판매점 수익 | 로또 판매점 리스트 |
로또 당첨 판매점 리스트 | 로또 당첨 판매점 순위 |
로또 판매점 정보 | 로또 판매점 지도 |
로또 판매액 | 이번주 로또 추첨일 |
로또 1등 당첨 확률 | 가능한 로또 조합 |
순위 | 1등 횟수 | 2등 횟수 | 총 당첨 횟수 | 판매점 | 지역 | 더보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
4901 | 0 | 4 | 4 | 성우미니마트 | 서울 | 더보기 |
4902 | 0 | 4 | 4 | 행운복권방 | 서울 | 더보기 |
4903 | 0 | 4 | 4 | 늘봄 | 경남 | 더보기 |
4904 | 0 | 4 | 4 | 화이트마트 | 전남 | 더보기 |
4905 | 0 | 4 | 4 | 복돼지마트 | 경기 | 더보기 |
4906 | 0 | 4 | 4 | 로또복권 | 경남 | 더보기 |
4907 | 0 | 4 | 4 | 삼봉로또방 | 전북 | 더보기 |
4908 | 0 | 4 | 4 | 안양체육사 | 경기 | 더보기 |
4909 | 0 | 4 | 4 | 더보기 | ||
4910 | 0 | 4 | 4 | 나눔로또 능포점 | 경남 | 더보기 |
4911 | 0 | 4 | 4 | 소문난 로또 | 서울 | 더보기 |
4912 | 0 | 4 | 4 | 서독안경원 | 충남 | 더보기 |
4913 | 0 | 4 | 4 | 행운복권방 | 경남 | 더보기 |
4914 | 0 | 4 | 4 | 더보기 | ||
4915 | 0 | 4 | 4 | 더보기 | ||
4916 | 0 | 4 | 4 | 더보기 | ||
4917 | 0 | 4 | 4 | 상갈로또명당점 | 경기 | 더보기 |
4918 | 0 | 4 | 4 | 서대전로또복권방 | 대전 | 더보기 |
4919 | 0 | 4 | 4 | 씨유 그랜드점 로또 | 경남 | 더보기 |
4920 | 0 | 4 | 4 | 더보기 |
이 페이지는 로또 당첨 결과 1등과 2등의 순위를 제공합니다
이 정보를 사용하여 각 판매점의 성적을 분석할 수 있습니다.
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 인천광역시 중구 공항로424번길 72,
1209호(운서동, IBC 디오빌)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2025-인천중구-0181호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오