로또 판매점 수익 | 로또 판매점 리스트 |
로또 당첨 판매점 리스트 | 로또 당첨 판매점 순위 |
로또 판매점 정보 | 로또 판매점 지도 |
로또 판매액 | 이번주 로또 추첨일 |
로또 1등 당첨 확률 | 가능한 로또 조합 |
순위 | 1등 횟수 | 2등 횟수 | 총 당첨 횟수 | 판매점 | 지역 | 더보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
8041 | 0 | 1 | 1 | 금메달복권방 | 대전 | 더보기 |
8042 | 0 | 1 | 1 | 모라행운로또 | 부산 | 더보기 |
8043 | 0 | 1 | 1 | 행운복권방 | 충북 | 더보기 |
8044 | 0 | 1 | 1 | 동행복권 무주구천점 | 전북 | 더보기 |
8045 | 0 | 1 | 1 | 더보기 | ||
8046 | 0 | 1 | 1 | 복권명당(반고개네거리) | 대구 | 더보기 |
8047 | 0 | 1 | 1 | 더보기 | ||
8048 | 0 | 1 | 1 | 더보기 | ||
8049 | 0 | 1 | 1 | 경성복권방 | 경남 | 더보기 |
8050 | 0 | 1 | 1 | 대박드림 | 경북 | 더보기 |
8051 | 0 | 1 | 1 | 더보기 | ||
8052 | 0 | 1 | 1 | 고대잉크복권방 | 서울 | 더보기 |
8053 | 0 | 1 | 1 | 더보기 | ||
8054 | 0 | 1 | 1 | 더보기 | ||
8055 | 0 | 1 | 1 | 복권판매점(로또옥) | 강원 | 더보기 |
8056 | 0 | 1 | 1 | 만복로또 | 경기 | 더보기 |
8057 | 0 | 1 | 1 | 더보기 | ||
8058 | 0 | 1 | 1 | 더보기 | ||
8059 | 0 | 1 | 1 | 세븐일레븐 상계행복점 | 서울 | 더보기 |
8060 | 0 | 1 | 1 | 사과나무 | 서울 | 더보기 |
이 페이지는 로또 당첨 결과 1등과 2등의 순위를 제공합니다
이 정보를 사용하여 각 판매점의 성적을 분석할 수 있습니다.
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 인천광역시 중구 공항로424번길 72,
1209호(운서동, IBC 디오빌)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2025-인천중구-0181호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오