| 로또 판매점 수익 | 로또 판매점 리스트 |
| 로또 당첨 판매점 리스트 | 로또 당첨 판매점 순위 |
| 로또 판매점 정보 | 로또 판매점 지도 |
| 로또 판매액 | 이번주 로또 추첨일 |
| 로또 1등 당첨 확률 | 가능한 로또 조합 |
| 순위 | 1등 횟수 | 2등 횟수 | 총 당첨 횟수 | 판매점 | 지역 | 더보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1641 | 1 | 9 | 10 | 시외버스터미널로또복권방 | 충남 | 더보기 |
| 1642 | 1 | 9 | 10 | 여기있었네복권방 | 충남 | 더보기 |
| 1643 | 1 | 9 | 10 | 복권마을(사당점) | 서울 | 더보기 |
| 1644 | 1 | 9 | 10 | 플러스복권 | 경기 | 더보기 |
| 1645 | 1 | 9 | 10 | 더보기 | ||
| 1646 | 1 | 9 | 10 | 삼영복권 | 경남 | 더보기 |
| 1647 | 1 | 9 | 10 | 행운마트 | 인천 | 더보기 |
| 1648 | 1 | 9 | 10 | 더보기 | ||
| 1649 | 1 | 9 | 10 | 좋은꿈 | 광주 | 더보기 |
| 1650 | 1 | 9 | 10 | 씨스페이스 김천다원점 | 경북 | 더보기 |
| 1651 | 1 | 9 | 10 | 백억평동타운점 | 광주 | 더보기 |
| 1652 | 1 | 9 | 10 | 일산복권 | 경기 | 더보기 |
| 1653 | 1 | 9 | 10 | 평화(북구사수점) | 대구 | 더보기 |
| 1654 | 1 | 9 | 10 | 북부상회 | 전남 | 더보기 |
| 1655 | 1 | 9 | 10 | 더보기 | ||
| 1656 | 1 | 9 | 10 | 문막로또명당 | 강원 | 더보기 |
| 1657 | 1 | 9 | 10 | 복권전당 | 강원 | 더보기 |
| 1658 | 1 | 9 | 10 | 구례희망복권 | 전남 | 더보기 |
| 1659 | 1 | 9 | 10 | 인천네트워크 | 인천 | 더보기 |
| 1660 | 1 | 9 | 10 | 로또 휴게 | 제주 | 더보기 |
이 페이지는 로또 당첨 결과 1등과 2등의 순위를 제공합니다
이 정보를 사용하여 각 판매점의 성적을 분석할 수 있습니다.
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오