| 로또 판매점 수익 | 로또 판매점 리스트 |
| 로또 당첨 판매점 리스트 | 로또 당첨 판매점 순위 |
| 로또 판매점 정보 | 로또 판매점 지도 |
| 로또 판매액 | 이번주 로또 추첨일 |
| 로또 1등 당첨 확률 | 가능한 로또 조합 |
| 순위 | 1등 횟수 | 2등 횟수 | 총 당첨 횟수 | 판매점 | 지역 | 더보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10041 | 0 | 1 | 1 | 중앙복권 | 경북 | 더보기 |
| 10042 | 0 | 1 | 1 | 더보기 | ||
| 10043 | 0 | 1 | 1 | 대상 | 경남 | 더보기 |
| 10044 | 0 | 1 | 1 | 로또 당첨역 | 서울 | 더보기 |
| 10045 | 0 | 1 | 1 | 더보기 | ||
| 10046 | 0 | 1 | 1 | 더보기 | ||
| 10047 | 0 | 1 | 1 | 복권 판매점 | 경북 | 더보기 |
| 10048 | 0 | 1 | 1 | 지에스25 안락휴먼시아점 | 부산 | 더보기 |
| 10049 | 0 | 1 | 1 | 로또기적 | 대전 | 더보기 |
| 10050 | 0 | 1 | 1 | 더보기 | ||
| 10051 | 0 | 1 | 1 | 금나와라뚝딱 | 부산 | 더보기 |
| 10052 | 0 | 1 | 1 | 더보기 | ||
| 10053 | 0 | 1 | 1 | 더보기 | ||
| 10054 | 0 | 1 | 1 | 로또복권방,로터리커피 | 광주 | 더보기 |
| 10055 | 0 | 1 | 1 | CU경기대사거리점 | 서울 | 더보기 |
| 10056 | 0 | 1 | 1 | 덕다방 복권판매점 | 부산 | 더보기 |
| 10057 | 0 | 1 | 1 | 양천 복덩어리 | 서울 | 더보기 |
| 10058 | 0 | 1 | 1 | 더보기 | ||
| 10059 | 0 | 1 | 1 | 로또복권판매점 | 충북 | 더보기 |
| 10060 | 0 | 1 | 1 | 더보기 |
이 페이지는 로또 당첨 결과 1등과 2등의 순위를 제공합니다
이 정보를 사용하여 각 판매점의 성적을 분석할 수 있습니다.
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오