로또 판매점 수익 | 로또 판매점 리스트 |
로또 당첨 판매점 리스트 | 로또 당첨 판매점 순위 |
로또 판매점 정보 | 로또 판매점 지도 |
로또 판매액 | 이번주 로또 추첨일 |
로또 1등 당첨 확률 | 가능한 로또 조합 |
순위 | 1등 횟수 | 2등 횟수 | 총 당첨 횟수 | 판매점 | 지역 | 더보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
7841 | 1 | 0 | 1 | 돼지상회 | 울산 | 더보기 |
7842 | 1 | 0 | 1 | 더보기 | ||
7843 | 1 | 0 | 1 | 가족복권방 | 경남 | 더보기 |
7844 | 1 | 0 | 1 | 소망복권 | 서울 | 더보기 |
7845 | 1 | 0 | 1 | 더보기 | ||
7846 | 1 | 0 | 1 | 만복복권 | 충남 | 더보기 |
7847 | 1 | 0 | 1 | 더보기 | ||
7848 | 1 | 0 | 1 | 대도레코드사 | 경남 | 더보기 |
7849 | 1 | 0 | 1 | 더보기 | ||
7850 | 1 | 0 | 1 | 더보기 | ||
7851 | 1 | 0 | 1 | 아이스마켓 | 부산 | 더보기 |
7852 | 1 | 0 | 1 | 지에스(GS)25 거제벽산솔렌스 | 경남 | 더보기 |
7853 | 1 | 0 | 1 | 아리아리 | 경남 | 더보기 |
7854 | 1 | 0 | 1 | 챕터원커피(부평남부역점) | 인천 | 더보기 |
7855 | 1 | 0 | 1 | 더보기 | ||
7856 | 1 | 0 | 1 | 로또 골드 뱅크 | 서울 | 더보기 |
7857 | 1 | 0 | 1 | 위너스로또 | 전북 | 더보기 |
7858 | 1 | 0 | 1 | 로또랑 | 부산 | 더보기 |
7859 | 1 | 0 | 1 | 비휴 복권판매점 | 경남 | 더보기 |
7860 | 1 | 0 | 1 | 더보기 |
이 페이지는 로또 당첨 결과 1등과 2등의 순위를 제공합니다
이 정보를 사용하여 각 판매점의 성적을 분석할 수 있습니다.
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오