| 로또 판매점 수익 | 로또 판매점 리스트 |
| 로또 당첨 판매점 리스트 | 로또 당첨 판매점 순위 |
| 로또 판매점 정보 | 로또 판매점 지도 |
| 로또 판매액 | 이번주 로또 추첨일 |
| 로또 1등 당첨 확률 | 가능한 로또 조합 |
| 순위 | 1등 횟수 | 2등 횟수 | 총 당첨 횟수 | 판매점 | 지역 | 더보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7461 | 0 | 2 | 2 | 로또편의점 | 대전 | 더보기 |
| 7462 | 0 | 2 | 2 | 심청로또 | 전남 | 더보기 |
| 7463 | 0 | 2 | 2 | 스피드 | 경기 | 더보기 |
| 7464 | 0 | 2 | 2 | 로또신방통정점 | 충남 | 더보기 |
| 7465 | 0 | 2 | 2 | 대박복권 | 부산 | 더보기 |
| 7466 | 0 | 2 | 2 | 상상플러스 | 서울 | 더보기 |
| 7467 | 0 | 2 | 2 | 더보기 | ||
| 7468 | 0 | 2 | 2 | 꽁다방 | 서울 | 더보기 |
| 7469 | 0 | 2 | 2 | 더보기 | ||
| 7470 | 0 | 2 | 2 | 야시장 | 경기 | 더보기 |
| 7471 | 0 | 2 | 2 | 반포신논현복권 | 서울 | 더보기 |
| 7472 | 0 | 2 | 2 | 남부복권방 | 경북 | 더보기 |
| 7473 | 0 | 2 | 2 | 더보기 | ||
| 7474 | 0 | 2 | 2 | 더보기 | ||
| 7475 | 0 | 2 | 2 | 명진복권 | 제주 | 더보기 |
| 7476 | 0 | 2 | 2 | 씨유(CU)종로충신점 | 서울 | 더보기 |
| 7477 | 0 | 2 | 2 | 더보기 | ||
| 7478 | 0 | 2 | 2 | 아멘로또 | 서울 | 더보기 |
| 7479 | 0 | 2 | 2 | 더보기 | ||
| 7480 | 0 | 2 | 2 | 용꿈복권 | 서울 | 더보기 |
이 페이지는 로또 당첨 결과 1등과 2등의 순위를 제공합니다
이 정보를 사용하여 각 판매점의 성적을 분석할 수 있습니다.
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오