| 로또 판매점 수익 | 로또 판매점 리스트 |
| 로또 당첨 판매점 리스트 | 로또 당첨 판매점 순위 |
| 로또 판매점 정보 | 로또 판매점 지도 |
| 로또 판매액 | 이번주 로또 추첨일 |
| 로또 1등 당첨 확률 | 가능한 로또 조합 |
| 순위 | 1등 횟수 | 2등 횟수 | 총 당첨 횟수 | 판매점 | 지역 | 더보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 2 | 18 | 20 | 1등다수복권마트 | 대구 | 더보기 |
| 462 | 2 | 18 | 20 | 대박복권방 | 경남 | 더보기 |
| 463 | 1 | 19 | 20 | 창미슈퍼 | 경기 | 더보기 |
| 464 | 1 | 19 | 20 | 광주역점(천운당) | 경기 | 더보기 |
| 465 | 1 | 19 | 20 | 씨유고현점 | 경남 | 더보기 |
| 466 | 1 | 19 | 20 | 더보기 | ||
| 467 | 1 | 19 | 20 | 복권나라 | 강원 | 더보기 |
| 468 | 1 | 19 | 20 | 천하명당 | 강원 | 더보기 |
| 469 | 1 | 19 | 20 | 다농현대보석 | 전북 | 더보기 |
| 470 | 1 | 19 | 20 | 우리들덕신점 | 울산 | 더보기 |
| 471 | 1 | 19 | 20 | 88수퍼 | 서울 | 더보기 |
| 472 | 0 | 20 | 20 | 운정대박마트 복권 | 경기 | 더보기 |
| 473 | 0 | 20 | 20 | 프라임24시편의점 | 울산 | 더보기 |
| 474 | 0 | 20 | 20 | 더보기 | ||
| 475 | 9 | 10 | 19 | 중앙로또 | 경북 | 더보기 |
| 476 | 7 | 12 | 19 | 그린마트 | 경기 | 더보기 |
| 477 | 6 | 13 | 19 | 바로전산 | 경기 | 더보기 |
| 478 | 6 | 13 | 19 | 더보기 | ||
| 479 | 5 | 14 | 19 | 행운복권방 | 부산 | 더보기 |
| 480 | 5 | 14 | 19 | 더보기 |
이 페이지는 로또 당첨 결과 1등과 2등의 순위를 제공합니다
이 정보를 사용하여 각 판매점의 성적을 분석할 수 있습니다.
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오