로또 판매점 수익 | 로또 판매점 리스트 |
로또 당첨 판매점 리스트 | 로또 당첨 판매점 순위 |
로또 판매점 정보 | 로또 판매점 지도 |
로또 판매액 | 이번주 로또 추첨일 |
로또 1등 당첨 확률 | 가능한 로또 조합 |
순위 | 1등 횟수 | 2등 횟수 | 총 당첨 횟수 | 판매점 | 지역 | 더보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
4421 | 1 | 3 | 4 | 더보기 | ||
4422 | 1 | 3 | 4 | 복권백화점 | 울산 | 더보기 |
4423 | 1 | 3 | 4 | 애니콜플라자 | 서울 | 더보기 |
4424 | 1 | 3 | 4 | 로또마트 | 경기 | 더보기 |
4425 | 1 | 3 | 4 | 잉크션 | 대전 | 더보기 |
4426 | 1 | 3 | 4 | 푸시케 | 경기 | 더보기 |
4427 | 1 | 3 | 4 | 로또 유 | 충남 | 더보기 |
4428 | 1 | 3 | 4 | 더보기 | ||
4429 | 1 | 3 | 4 | 더보기 | ||
4430 | 1 | 3 | 4 | 종로복권 | 인천 | 더보기 |
4431 | 1 | 3 | 4 | 고마트 | 서울 | 더보기 |
4432 | 0 | 4 | 4 | 부흥청과 | 서울 | 더보기 |
4433 | 0 | 4 | 4 | 로또대박 | 경기 | 더보기 |
4434 | 0 | 4 | 4 | 더보기 | ||
4435 | 0 | 4 | 4 | 다모인복권방 | 충남 | 더보기 |
4436 | 0 | 4 | 4 | 대명복권방 | 전북 | 더보기 |
4437 | 0 | 4 | 4 | 더보기 | ||
4438 | 0 | 4 | 4 | 더보기 | ||
4439 | 0 | 4 | 4 | 대원슈퍼 | 서울 | 더보기 |
4440 | 0 | 4 | 4 | 삼거리복권 | 강원 | 더보기 |
이 페이지는 로또 당첨 결과 1등과 2등의 순위를 제공합니다
이 정보를 사용하여 각 판매점의 성적을 분석할 수 있습니다.
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오