| 로또 판매점 수익 | 로또 판매점 리스트 |
| 로또 당첨 판매점 리스트 | 로또 당첨 판매점 순위 |
| 로또 판매점 정보 | 로또 판매점 지도 |
| 로또 판매액 | 이번주 로또 추첨일 |
| 로또 1등 당첨 확률 | 가능한 로또 조합 |
| 순위 | 1등 횟수 | 2등 횟수 | 총 당첨 횟수 | 판매점 | 지역 | 더보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | 0 | 7 | 7 | 대박로또복권 | 경기 | 더보기 |
| 2802 | 0 | 7 | 7 | 도깨비 | 충북 | 더보기 |
| 2803 | 0 | 7 | 7 | 불로로또 | 인천 | 더보기 |
| 2804 | 0 | 7 | 7 | 인생한방 | 서울 | 더보기 |
| 2805 | 0 | 7 | 7 | 용원복돼지복권 | 경남 | 더보기 |
| 2806 | 0 | 7 | 7 | 행운복권마트 | 경기 | 더보기 |
| 2807 | 0 | 7 | 7 | 더보기 | ||
| 2808 | 0 | 7 | 7 | 일흥 (로또 토토 상품권할인마트) | 경남 | 더보기 |
| 2809 | 0 | 7 | 7 | 로또상품권롯데대구점 | 대구 | 더보기 |
| 2810 | 0 | 7 | 7 | 진도효자로또 | 전남 | 더보기 |
| 2811 | 0 | 7 | 7 | 으뜸복권방 | 인천 | 더보기 |
| 2812 | 0 | 7 | 7 | 한가람마트(슈퍼마켓) | 서울 | 더보기 |
| 2813 | 0 | 7 | 7 | 동원식품 | 서울 | 더보기 |
| 2814 | 0 | 7 | 7 | 장기복권방 | 경기 | 더보기 |
| 2815 | 0 | 7 | 7 | 더보기 | ||
| 2816 | 0 | 7 | 7 | 광양복권전문점 | 전남 | 더보기 |
| 2817 | 0 | 7 | 7 | 더보기 | ||
| 2818 | 0 | 7 | 7 | 돈벼락 | 경기 | 더보기 |
| 2819 | 0 | 7 | 7 | 다모아마트 | 전북 | 더보기 |
| 2820 | 0 | 7 | 7 | 보증슈퍼 | 전북 | 더보기 |
이 페이지는 로또 당첨 결과 1등과 2등의 순위를 제공합니다
이 정보를 사용하여 각 판매점의 성적을 분석할 수 있습니다.
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오