| 로또 판매점 수익 | 로또 판매점 리스트 |
| 로또 당첨 판매점 리스트 | 로또 당첨 판매점 순위 |
| 로또 판매점 정보 | 로또 판매점 지도 |
| 로또 판매액 | 이번주 로또 추첨일 |
| 로또 1등 당첨 확률 | 가능한 로또 조합 |
| 순위 | 1등 횟수 | 2등 횟수 | 총 당첨 횟수 | 판매점 | 지역 | 더보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2421 | 0 | 8 | 8 | 해피복권 | 충남 | 더보기 |
| 2422 | 0 | 8 | 8 | 가판 | 서울 | 더보기 |
| 2423 | 0 | 8 | 8 | 더보기 | ||
| 2424 | 0 | 8 | 8 | 꽃이활짝피는복권방 | 서울 | 더보기 |
| 2425 | 0 | 8 | 8 | 이로동복권판매점 | 전남 | 더보기 |
| 2426 | 0 | 8 | 8 | 대박찬스복권방 | 경기 | 더보기 |
| 2427 | 0 | 8 | 8 | 복권방 | 부산 | 더보기 |
| 2428 | 0 | 8 | 8 | 더보기 | ||
| 2429 | 0 | 8 | 8 | 대박 | 전남 | 더보기 |
| 2430 | 0 | 8 | 8 | 천하명당복권방/과일땅커피하늘 | 부산 | 더보기 |
| 2431 | 0 | 8 | 8 | 행운마트 | 서울 | 더보기 |
| 2432 | 0 | 8 | 8 | 더보기 | ||
| 2433 | 0 | 8 | 8 | 행운복권 | 경기 | 더보기 |
| 2434 | 0 | 8 | 8 | 더보기 | ||
| 2435 | 0 | 8 | 8 | 꿈 로또 판매점 | 광주 | 더보기 |
| 2436 | 0 | 8 | 8 | 정든마트복권 | 제주 | 더보기 |
| 2437 | 0 | 8 | 8 | 복권명당 | 서울 | 더보기 |
| 2438 | 0 | 8 | 8 | 삼성슈퍼마켓 | 경남 | 더보기 |
| 2439 | 0 | 8 | 8 | 대중슈퍼 | 광주 | 더보기 |
| 2440 | 0 | 8 | 8 | 오향리 로또판매점 | 경기 | 더보기 |
이 페이지는 로또 당첨 결과 1등과 2등의 순위를 제공합니다
이 정보를 사용하여 각 판매점의 성적을 분석할 수 있습니다.
회사명 : 사뿐 / 대표 : 박진오
주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 177,
비동 3401호(정자동, 인텔리지Ⅱ)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2022-성남분당A-0761호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오