| 로또 판매점 수익 | 로또 판매점 리스트 |
| 로또 당첨 판매점 리스트 | 로또 당첨 판매점 순위 |
| 로또 판매점 정보 | 로또 판매점 지도 |
| 로또 판매액 | 이번주 로또 추첨일 |
| 로또 1등 당첨 확률 | 가능한 로또 조합 |
| 번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12901 | 1080 | 2 | 서울 관악구 난곡로 223 1층 | 장수복권 | 더보기 |
| 12902 | 1080 | 2 | 서울 광진구 천호대로 647 | 백악관앞가판 | 더보기 |
| 12903 | 1080 | 2 | 서울 노원구 중계로 96 | 행운마트 | 더보기 |
| 12904 | 1080 | 2 | 서울 도봉구 마들로 859-19 도봉산역 1번출구앞 가판대 | 가판대 | 더보기 |
| 12905 | 1080 | 2 | 서울 도봉구 덕릉로 222 | 영훈슈퍼마켓 | 더보기 |
| 12906 | 1080 | 2 | 서울 동작구 동작대로 65 1층 | 온누리복권 | 더보기 |
| 12907 | 1080 | 2 | 서울 서초구 신반포로 194 쇼케이스12호 | 드림로또 | 더보기 |
| 12908 | 1080 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 12909 | 1080 | 2 | 서울 서초구 신반포로 189 반포쇼핑4동 정문 앞 가로판매점 | 가로판매점 | 더보기 |
| 12910 | 1080 | 2 | 서울 성동구 왕십리로 114 | 신문가판대뚝섬역에스콰이야본사앞 | 더보기 |
| 12911 | 1080 | 2 | 서울 성북구 도봉로3길 9 1층 | 천하명당 미마트점 | 더보기 |
| 12912 | 1080 | 2 | 서울 성북구 화랑로 92 1층 우측1호 | 영광정보통신 | 더보기 |
| 12913 | 1080 | 2 | 서울 용산구 대사관로 80 | 갑부복권판매점 | 더보기 |
| 12914 | 1080 | 2 | 서울 은평구 증산로9길 17 | 천하명당로또 | 더보기 |
| 12915 | 1080 | 2 | 서울 중구 무교로 24 | 신간판 | 더보기 |
| 12916 | 1080 | 2 | 서울 중랑구 면목로48길 11 | 수연식품(대박찬스) | 더보기 |
| 12917 | 1080 | 2 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 | 뉴빅마트 | 더보기 |
| 12918 | 1080 | 2 | 부산 부산진구 가야대로443번길 30 | 셀프카메라 | 더보기 |
| 12919 | 1080 | 2 | 부산 부산진구 중앙대로783번길 8 | 대구연쇄점 | 더보기 |
| 12920 | 1080 | 2 | 부산 사하구 하신중앙로 291 점포동 2호 | 복커피 | 더보기 |
회사명 : 올비즈소프트 / 대표 : 박진오
주소 : 인천광역시 중구 공항로424번길 72,
1209호(운서동, IBC 디오빌)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2025-인천중구-0181호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오