| 로또 판매점 수익 | 로또 판매점 리스트 |
| 로또 당첨 판매점 리스트 | 로또 당첨 판매점 순위 |
| 로또 판매점 정보 | 로또 판매점 지도 |
| 로또 판매액 | 이번주 로또 추첨일 |
| 로또 1등 당첨 확률 | 가능한 로또 조합 |
| 번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 1238 | 1 | 경기 광주시 장지3길 2 1층 | 유가네 복권방 | 더보기 |
| 1002 | 1238 | 1 | 경기 고양시 덕양구 화정로 58 화정역 2번출구 | 교통카드충전소 | 더보기 |
| 1003 | 1238 | 1 | 충북 청주시 서원구 무심서로 509 | 1등복권청주점 | 더보기 |
| 1004 | 1238 | 1 | 충남 아산시 온천대로 725 1층 | 행복복권방 | 더보기 |
| 1005 | 1238 | 1 | 전남광주 광양시 공영로 90 | 나눔로또편의점 | 더보기 |
| 1006 | 1238 | 1 | 전남광주 광양시 대림오성로 146-1 | 행운복권나라 | 더보기 |
| 1007 | 1238 | 1 | 경북 포항시 북구 불종로 78 | 성심상회 | 더보기 |
| 1008 | 1238 | 1 | 경남 양산시 삼호로 56 | 골드로또복권방 | 더보기 |
| 1009 | 1238 | 1 | 경남 사천시 사천대로 912 | 목화휴게소 | 더보기 |
| 1010 | 1238 | 1 | 서울 종로구 돈화문로 23 가판 | 종로3가1호선역2번출구가로판매점82호 | 더보기 |
| 1011 | 1238 | 1 | 서울 종로구 돈화문로 23 가판 | 종로3가1호선역2번출구가로판매점82호 | 더보기 |
| 1012 | 1238 | 1 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 1013 | 1238 | 1 | 부산 중구 중구로29번길 26 | 백금당 | 더보기 |
| 1014 | 1238 | 1 | 부산 연제구 과정로 234-1 | 과정미니슈퍼 | 더보기 |
| 1015 | 1238 | 1 | 부산 동래구 충렬대로237번길 9 | 대영당안경원 | 더보기 |
| 1016 | 1238 | 1 | 인천 영종구 신도시남로142번길 6 1동 1층 128호 | NBA(엔비에이) | 더보기 |
| 1017 | 1238 | 2 | 서울 중구 퇴계로 439-4 1층 | 하임마트 | 더보기 |
| 1018 | 1238 | 2 | 서울 은평구 연서로21길 8 | 행운복권방 | 더보기 |
| 1019 | 1238 | 2 | 서울 은평구 진관3로 21 1층 120호 | 행복드림로또 | 더보기 |
| 1020 | 1238 | 2 | 서울 영등포구 영중로 2 1층(영등포동3가) | 로또킹 | 더보기 |
회사명 : 올비즈소프트 / 대표 : 박진오
주소 : 인천광역시 영종구 공항로424번길 72,
1209호(운서동, IBC 디오빌)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2025-인천중구-0181호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오