| 로또 판매점 수익 | 로또 판매점 리스트 |
| 로또 당첨 판매점 리스트 | 로또 당첨 판매점 순위 |
| 로또 판매점 정보 | 로또 판매점 지도 |
| 로또 판매액 | 이번주 로또 추첨일 |
| 로또 1등 당첨 확률 | 가능한 로또 조합 |
| 번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 921 | 1239 | 1 | 전남광주 목포시 평화로 10 1층 | 바라유통 | 더보기 |
| 922 | 1239 | 1 | 경북 김천시 부곡길 193 1층 음식점 | 동행복권 | 더보기 |
| 923 | 1239 | 2 | 서울 중구 남대문로 20-2 가판 | 중구-가로가판대-37 | 더보기 |
| 924 | 1239 | 2 | 서울 영등포구 영등포로11길 20 1층 | 도깨비로또 | 더보기 |
| 925 | 1239 | 2 | 서울 영등포구 신길로 40 1층(신길동) | 로또복권판매점 참존로또방 | 더보기 |
| 926 | 1239 | 2 | 서울 성북구 보국문로 74 1층 | 명당로또 복권방 | 더보기 |
| 927 | 1239 | 2 | 서울 서초구 강남대로95길 43 101호 | 신사 로또 명당 | 더보기 |
| 928 | 1239 | 2 | 서울 서초구 매헌로 16 지하1층 120호 | 드림복권 | 더보기 |
| 929 | 1239 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 930 | 1239 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 931 | 1239 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 932 | 1239 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 933 | 1239 | 2 | 서울 서대문구 신촌로 99-1 신촌역 3번4번출구 중앙 가로판매점 | 가로판매점 | 더보기 |
| 934 | 1239 | 2 | 서울 관악구 신림로 347-3 1층 | 행운로또 | 더보기 |
| 935 | 1239 | 2 | 서울 강서구 양천로 91 | 명당마트 | 더보기 |
| 936 | 1239 | 2 | 서울 강북구 월계로7나길 23 | 복권천하 | 더보기 |
| 937 | 1239 | 2 | 부산 북구 만덕2로 31 | 영일슈퍼 | 더보기 |
| 938 | 1239 | 2 | 대구 중구 달구벌대로 지하 2100 메트로센터C412호 | 메트로센터점 | 더보기 |
| 939 | 1239 | 2 | 대구 달서구 월성로 36 월성주공4단지 상가 나동 104호 | 로또명당 | 더보기 |
| 940 | 1239 | 2 | 대구 달서구 용산로 63-1 1층 CU편의점 | 씨유 장기파랑새점 | 더보기 |
회사명 : 올비즈소프트 / 대표 : 박진오
주소 : 인천광역시 영종구 공항로424번길 72,
1209호(운서동, IBC 디오빌)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2025-인천중구-0181호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오