| 로또 판매점 수익 | 로또 판매점 리스트 |
| 로또 당첨 판매점 리스트 | 로또 당첨 판매점 순위 |
| 로또 판매점 정보 | 로또 판매점 지도 |
| 로또 판매액 | 이번주 로또 추첨일 |
| 로또 1등 당첨 확률 | 가능한 로또 조합 |
| 번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 841 | 1240 | 2 | 전남광주 순천시 산단1길 6 | 이마트24 순천산단점 | 더보기 |
| 842 | 1240 | 2 | 전남광주 순천시 산단1길 6 | 이마트24 순천산단점 | 더보기 |
| 843 | 1240 | 2 | 전남광주 담양군 중앙로 32-1 | 복권판매점(담양) | 더보기 |
| 844 | 1240 | 2 | 전남광주 곡성군 곡성로 853 1층 | 삼천리로또 | 더보기 |
| 845 | 1240 | 2 | 경북 구미시 인동46길 9 1층 | 로또디온리블루 | 더보기 |
| 846 | 1240 | 2 | 경북 구미시 인동36길 15 104호 | 부엉이로또명당 | 더보기 |
| 847 | 1240 | 2 | 경북 경주시 산업로 4447 (용강동) | 씨스페이스 경주세방매점 | 더보기 |
| 848 | 1240 | 2 | 경남 창원시 마산합포구 신서촌1길 49 | 지에스(GS)25 진동에이스점 | 더보기 |
| 849 | 1240 | 2 | 경남 창원시 마산합포구 신서촌1길 49 | 지에스(GS)25 진동에이스점 | 더보기 |
| 850 | 1240 | 2 | 경남 창원시 마산합포구 문화동7길 3 1층 | 로또명당 신마산점 | 더보기 |
| 851 | 1240 | 2 | 경남 양산시 서창로 104 복권판매점 | 돈보따리 | 더보기 |
| 852 | 1240 | 2 | 경남 양산시 목화로 52 | 범어 로또 판매점 | 더보기 |
| 853 | 1240 | 2 | 경남 김해시 가야로 445 B-202호 김해사무기기 내 | 김해복권명당 | 더보기 |
| 854 | 1240 | 2 | 서울 중구 퇴계로 439-4 1층 | 하임마트 | 더보기 |
| 855 | 1240 | 2 | 서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 | 제이복권방 | 더보기 |
| 856 | 1240 | 2 | 서울 영등포구 영등포로 379-1 (신길동) | 무지개슈퍼 | 더보기 |
| 857 | 1240 | 2 | 서울 영등포구 대림로 170 101호 | 해바라기 복권방 | 더보기 |
| 858 | 1240 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 859 | 1240 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 860 | 1240 | 2 | 서울 서초구 강남대로 405 | 우리샵 | 더보기 |
회사명 : 올비즈소프트 / 대표 : 박진오
주소 : 인천광역시 영종구 공항로424번길 72,
1209호(운서동, IBC 디오빌)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2025-인천중구-0181호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오