| 로또 판매점 수익 | 로또 판매점 리스트 |
| 로또 당첨 판매점 리스트 | 로또 당첨 판매점 순위 |
| 로또 판매점 정보 | 로또 판매점 지도 |
| 로또 판매액 | 이번주 로또 추첨일 |
| 로또 1등 당첨 확률 | 가능한 로또 조합 |
| 번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5321 | 1158 | 2 | 인천 부평구 경인로1024번길 42 1층 | 복권판매점 | 더보기 |
| 5322 | 1158 | 2 | 인천 연수구 해돋이로 168 (송도동 21-13 혜인프라자 104호) | 1등복권방 | 더보기 |
| 5323 | 1158 | 2 | 광주 광산구 무진대로231번길 28 복권세상 | 복권세상 | 더보기 |
| 5324 | 1158 | 2 | 광주 동구 제봉로 84 | 대박이네 | 더보기 |
| 5325 | 1158 | 2 | 광주 북구 북문대로 89 벽산메가시티상가 101동 116호 | 복권마트 | 더보기 |
| 5326 | 1158 | 2 | 대전 대덕구 계족로 563 | 천하명당복권방 | 더보기 |
| 5327 | 1158 | 2 | 울산 남구 어은로 12 1층 | 복권백화점 | 더보기 |
| 5328 | 1158 | 2 | 울산 동구 대송로 139 | 진대박 로또복권방 | 더보기 |
| 5329 | 1158 | 2 | 울산 북구 박상진11로 1 1층112호 | 대한유통 | 더보기 |
| 5330 | 1158 | 2 | 경기 광명시 디지털로33번길 23 | 바이올(철산점) | 더보기 |
| 5331 | 1158 | 2 | 경기 광명시 오리로 1000 (광명동) | 바로전산 | 더보기 |
| 5332 | 1158 | 2 | 경기 광명시 광명로832번길 15 | 복권명당 | 더보기 |
| 5333 | 1158 | 2 | 경기 광주시 송정로 69 나산상가1층4호 | 대박찬스 | 더보기 |
| 5334 | 1158 | 2 | 경기 남양주시 경춘로1306번길 7 | 시외버스매표소 | 더보기 |
| 5335 | 1158 | 2 | 경기 성남시 수정구 수정북로 27-1 1층 | 골드복권 | 더보기 |
| 5336 | 1158 | 2 | 경기 성남시 수정구 탄리로 51 101호 | 라온복권방 | 더보기 |
| 5337 | 1158 | 2 | 경기 시흥시 호현로22번길 11 | 노다지 | 더보기 |
| 5338 | 1158 | 2 | 경기 안산시 단원구 중앙대로 457 102호 | 세븐일레븐 안산역점 | 더보기 |
| 5339 | 1158 | 2 | 경기 양주시 가래비길 33 | 대박복권방 | 더보기 |
| 5340 | 1158 | 2 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 | 로또휴게실 | 더보기 |
회사명 : 올비즈소프트 / 대표 : 박진오
주소 : 인천광역시 중구 공항로424번길 72,
1209호(운서동, IBC 디오빌)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2025-인천중구-0181호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오