| 로또 판매점 수익 | 로또 판매점 리스트 |
| 로또 당첨 판매점 리스트 | 로또 당첨 판매점 순위 |
| 로또 판매점 정보 | 로또 판매점 지도 |
| 로또 판매액 | 이번주 로또 추첨일 |
| 로또 1등 당첨 확률 | 가능한 로또 조합 |
| 번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4321 | 1206 | 2 | 충남 천안시 동남구 신촌4로 29-1 | 초원복권방 | 더보기 |
| 4322 | 1206 | 2 | 충남 천안시 동남구 신촌4로 29-1 | 초원복권방 | 더보기 |
| 4323 | 1206 | 2 | 충남 홍성군 충서로 2423 | 대박복권 | 더보기 |
| 4324 | 1206 | 2 | 전북 군산시 돌끝로 71 | 금복천하명당 | 더보기 |
| 4325 | 1206 | 2 | 전북 남원시 용성로 232 | 로또복권판매도통점 | 더보기 |
| 4326 | 1206 | 2 | 전북 전주시 덕진구 혁신로 465 | 행복한복권방 | 더보기 |
| 4327 | 1206 | 2 | 전남 구례군 로터리길 2-1 | 구례로또 | 더보기 |
| 4328 | 1206 | 2 | 전남 목포시 삼향천로 113 | 맘마트우미점 | 더보기 |
| 4329 | 1206 | 2 | 전남 여수시 문수로 22 | 황금알 | 더보기 |
| 4330 | 1206 | 2 | 전남 여수시 여문1로 52 | 로또복권맥 | 더보기 |
| 4331 | 1206 | 2 | 경북 고령군 상곡2길 8 | 복권명당다산점 | 더보기 |
| 4332 | 1206 | 2 | 경북 문경시 중앙로 187 | 된다 | 더보기 |
| 4333 | 1206 | 2 | 경북 청송군 새마을로 5434 | 남청송유통 | 더보기 |
| 4334 | 1206 | 2 | 경북 칠곡군 북삼로 144 | 인생로또 | 더보기 |
| 4335 | 1206 | 2 | 경북 칠곡군 북중리3길 59 | NG24 | 더보기 |
| 4336 | 1206 | 2 | 경남 거제시 옥포성안로 60 | 천하명당복권방 | 더보기 |
| 4337 | 1206 | 2 | 경남 사천시 사천대로 1791 | 돈방석(로또) | 더보기 |
| 4338 | 1206 | 2 | 경남 양산시 삼호로 56 | 골드로또복권방 | 더보기 |
| 4339 | 1206 | 2 | 경남 양산시 삼호로 71 | 대박로또방 | 더보기 |
| 4340 | 1206 | 2 | 경남 진주시 남강로 58 | 진양호 | 더보기 |
회사명 : 올비즈소프트 / 대표 : 박진오
주소 : 인천광역시 영종구 공항로424번길 72,
1209호(운서동, IBC 디오빌)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2025-인천중구-0181호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오