| 로또 판매점 수익 | 로또 판매점 리스트 |
| 로또 당첨 판매점 리스트 | 로또 당첨 판매점 순위 |
| 로또 판매점 정보 | 로또 판매점 지도 |
| 로또 판매액 | 이번주 로또 추첨일 |
| 로또 1등 당첨 확률 | 가능한 로또 조합 |
| 번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24301 | 950 | 1 | 전남 완도군 장보고대로 220 도깨비방망이 | 도깨비방망이 | 더보기 |
| 24302 | 950 | 1 | 경북 구미시 금오시장로 13 114호 | 주택복권2호점 | 더보기 |
| 24303 | 950 | 2 | 서울 강남구 선릉로148길 32 | GS25(청담중앙점) | 더보기 |
| 24304 | 950 | 2 | 서울 강북구 한천로 1024 | 안목마트 | 더보기 |
| 24305 | 950 | 2 | 서울 강북구 한천로 1024 | 안목마트 | 더보기 |
| 24306 | 950 | 2 | 서울 강북구 노해로23길 67 1층 | 로아cafe | 더보기 |
| 24307 | 950 | 2 | 서울 마포구 희우정로16길 7 | GS25(망원희망점) | 더보기 |
| 24308 | 950 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 24309 | 950 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 24310 | 950 | 2 | 서울 성동구 왕십리로 362 | 대지사 | 더보기 |
| 24311 | 950 | 2 | 서울 중랑구 동일로 919 | 묵동식품 | 더보기 |
| 24312 | 950 | 2 | 부산 동구 조방로49번길 18-1 | 돈벼락맞는곳 | 더보기 |
| 24313 | 950 | 2 | 부산 동래구 수안로8번길 35 17, 18호 | 골든복권방 | 더보기 |
| 24314 | 950 | 2 | 부산 북구 만덕대로 82 | 명문슈퍼 | 더보기 |
| 24315 | 950 | 2 | 부산 북구 만덕2로 31 | 영일슈퍼 | 더보기 |
| 24316 | 950 | 2 | 부산 해운대구 양운로 98 대하프라자1층 CU좌동중앙점 | CU(좌동중앙점) | 더보기 |
| 24317 | 950 | 2 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 | 일등복권편의점 | 더보기 |
| 24318 | 950 | 2 | 대구 달서구 월배로 452 | 복권명당(서부점) | 더보기 |
| 24319 | 950 | 2 | 대구 서구 팔달로 84 만평네거리 | 복권명당 | 더보기 |
| 24320 | 950 | 2 | 인천 남동구 구월남로 212 동원프라자 101호 | 위너로또 | 더보기 |
회사명 : 올비즈소프트 / 대표 : 박진오
주소 : 인천광역시 중구 공항로424번길 72,
1209호(운서동, IBC 디오빌)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2025-인천중구-0181호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오