| 로또 판매점 수익 | 로또 판매점 리스트 |
| 로또 당첨 판매점 리스트 | 로또 당첨 판매점 순위 |
| 로또 판매점 정보 | 로또 판매점 지도 |
| 로또 판매액 | 이번주 로또 추첨일 |
| 로또 1등 당첨 확률 | 가능한 로또 조합 |
| 번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16221 | 1045 | 1 | 대전 서구 복수남로 16 | 돈벼락맞는곳 | 더보기 |
| 16222 | 1045 | 1 | 경기 부천시 부일로 409 | 행복미니슈퍼 | 더보기 |
| 16223 | 1045 | 1 | 경기 시흥시 장현능곡로 155 지하1층 B1055호 | 사랑복권방 | 더보기 |
| 16224 | 1045 | 1 | 경기 양주시 독바위로 79-13 c동 10호 | 동행복권 | 더보기 |
| 16225 | 1045 | 1 | 경기 화성시 3.1만세로 43 | 복돼지복권방 | 더보기 |
| 16226 | 1045 | 1 | 강원 춘천시 영서로 1786 | 대박의터 | 더보기 |
| 16227 | 1045 | 1 | 강원 홍천군 홍천로 409 1층 | 복권마트 | 더보기 |
| 16228 | 1045 | 2 | 경남 창원시 성산구 정동로162번길 74 대운상가1층109 | 대우할인매장 | 더보기 |
| 16229 | 1045 | 2 | 제주 제주시 중앙로 183 | 화신복권방 | 더보기 |
| 16230 | 1045 | 2 | 제주 제주시 중앙로 596-1 | 아라점빵 | 더보기 |
| 16231 | 1045 | 2 | 서울 강남구 봉은사로74길 13 101호 | 삼성대박복권방 | 더보기 |
| 16232 | 1045 | 2 | 서울 강서구 까치산로4길 3 | 화곡본마트 | 더보기 |
| 16233 | 1045 | 2 | 서울 광진구 광나루로56길 85 테크노마트9층판매동24호 | Today | 더보기 |
| 16234 | 1045 | 2 | 서울 구로구 구로동로 72 | 복권마을 | 더보기 |
| 16235 | 1045 | 2 | 서울 마포구 월드컵로 97 | 명신사 | 더보기 |
| 16236 | 1045 | 2 | 서울 마포구 성암로3길 14 1층 | 금광복권방 | 더보기 |
| 16237 | 1045 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 16238 | 1045 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
| 16239 | 1045 | 2 | 서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내100호매점 | 오케이상사 | 더보기 |
| 16240 | 1045 | 2 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 인터넷 복권판매사이트 | 더보기 |
회사명 : 올비즈소프트 / 대표 : 박진오
주소 : 인천광역시 중구 공항로424번길 72,
1209호(운서동, IBC 디오빌)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2025-인천중구-0181호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오