| 로또 판매점 수익 | 로또 판매점 리스트 |
| 로또 당첨 판매점 리스트 | 로또 당첨 판매점 순위 |
| 로또 판매점 정보 | 로또 판매점 지도 |
| 로또 판매액 | 이번주 로또 추첨일 |
| 로또 1등 당첨 확률 | 가능한 로또 조합 |
| 번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9801 | 1137 | 2 | 경북 칠곡군 북중리3길 59 | NG24 | 더보기 |
| 9802 | 1137 | 2 | 경북 포항시 남구 원동로 75 1층 CU편의점내 | 씨유(CU)포항원리원농점 | 더보기 |
| 9803 | 1137 | 2 | 경북 포항시 남구 철강로 200 1층(장흥동) | 공단로또명당 | 더보기 |
| 9804 | 1137 | 2 | 경북 포항시 북구 불종로 78 | 성심상회 | 더보기 |
| 9805 | 1137 | 2 | 경남 거제시 중곡로3길 46 1층 | 로또판매점 | 더보기 |
| 9806 | 1137 | 2 | 경남 거제시 거제대로 5501 주2동 103호,104호 | 씨유거제사등새아침점 | 더보기 |
| 9807 | 1137 | 2 | 경남 김해시 서부로 1629 메카마트 내 | 로또명당 | 더보기 |
| 9808 | 1137 | 2 | 경남 사천시 사천대로 912 | 목화휴게소 | 더보기 |
| 9809 | 1137 | 2 | 경남 창원시 의창구 봉곡로 81 | 로또방 | 더보기 |
| 9810 | 1137 | 2 | 제주 서귀포시 한창로 606 | 승승장구 | 더보기 |
| 9811 | 1137 | 2 | 제주 제주시 과원북2길 48 | 제주대림점 | 더보기 |
| 9812 | 1137 | 2 | 서울 강동구 올림픽로 800 1층 106호 | 대박슈퍼 | 더보기 |
| 9813 | 1137 | 2 | 서울 강북구 도봉로 264 1층 101호 | 소리로또복권방 | 더보기 |
| 9814 | 1137 | 2 | 서울 강서구 양천로 694 | 또와식품 | 더보기 |
| 9815 | 1137 | 2 | 서울 강서구 가로공원로76길 47 | 대림슈퍼복권방 | 더보기 |
| 9816 | 1137 | 2 | 서울 강서구 공항대로41길 34 1층 113B호 | 플러스복권 | 더보기 |
| 9817 | 1137 | 2 | 서울 구로구 공원로6나길 39-1 | 다모아 | 더보기 |
| 9818 | 1137 | 2 | 서울 구로구 서해안로 2124 1층 101호(항동, 가온주차타워) | 소문난복권방 | 더보기 |
| 9819 | 1137 | 2 | 서울 노원구 동일로191길 7 1층 | 미래복권 | 더보기 |
| 9820 | 1137 | 2 | 서울 노원구 상계로 309-1 cu | 로또판매점 | 더보기 |
회사명 : 올비즈소프트 / 대표 : 박진오
주소 : 인천광역시 중구 공항로424번길 72,
1209호(운서동, IBC 디오빌)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2025-인천중구-0181호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오