| 로또 판매점 수익 | 로또 판매점 리스트 |
| 로또 당첨 판매점 리스트 | 로또 당첨 판매점 순위 |
| 로또 판매점 정보 | 로또 판매점 지도 |
| 로또 판매액 | 이번주 로또 추첨일 |
| 로또 1등 당첨 확률 | 가능한 로또 조합 |
| 번호 | 회차 | 등수 | 주소 | 판매점 | 더보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4041 | 1184 | 2 | 충남 아산시 서해로 654 1층 GS편의점 | 지에스25 인주행운점 | 더보기 |
| 4042 | 1184 | 2 | 충남 천안시 동남구 행정길 9 1층 | 한솔제지 오거리로또 | 더보기 |
| 4043 | 1184 | 2 | 충남 천안시 동남구 풍세로 1010-31 현대아파트상가B-102호 | 청룡마트 | 더보기 |
| 4044 | 1184 | 2 | 전남 고흥군 녹동남촌1길 13 이마트24녹동점옆 | 이마트24녹동점1등복권방 | 더보기 |
| 4045 | 1184 | 2 | 전남 구례군 봉동길 3 | 행운팡팡 복권나라 | 더보기 |
| 4046 | 1184 | 2 | 전남 나주시 나주로 142 알리바이 | 알리바이(나주점) | 더보기 |
| 4047 | 1184 | 2 | 전남 진도군 동외1길 8 1층 | 진도효자로또 | 더보기 |
| 4048 | 1184 | 2 | 경북 경주시 산업로 3033 | 불국사명당복권 | 더보기 |
| 4049 | 1184 | 2 | 경남 거제시 옥포성안로 60 | 천하명당복권방 | 더보기 |
| 4050 | 1184 | 2 | 경남 거창군 거창대로 93 | 씨유 (CU) 거창대동점 | 더보기 |
| 4051 | 1184 | 2 | 경남 거창군 거창대로 93 | 씨유 (CU) 거창대동점 | 더보기 |
| 4052 | 1184 | 2 | 경남 거창군 거창대로 93 | 씨유 (CU) 거창대동점 | 더보기 |
| 4053 | 1184 | 2 | 경남 김해시 김해대로 1131 주1동 2호 복권판매점 | 드림카페 | 더보기 |
| 4054 | 1184 | 2 | 경남 창원시 의창구 봉곡로120번길 2 | 대박행운 | 더보기 |
| 4055 | 1184 | 2 | 경남 하동군 진교중앙길 22 | 로또명당 | 더보기 |
| 4056 | 1184 | 2 | 제주 제주시 구남동2길 27 | 씨유제주구남중앙점 | 더보기 |
| 4057 | 1184 | 2 | 서울 강남구 영동대로112길 10 | 아셈마트 | 더보기 |
| 4058 | 1184 | 2 | 서울 강동구 올림픽로 648 천호역 3번 출구 앞(가판점) | 가로판매대 | 더보기 |
| 4059 | 1184 | 2 | 서울 강북구 한천로 1078-1 | 광산마트 | 더보기 |
| 4060 | 1184 | 2 | 서울 강서구 가로공원로76가길 12 | 잉크와복권 | 더보기 |
회사명 : 올비즈소프트 / 대표 : 박진오
주소 : 인천광역시 중구 공항로424번길 72,
1209호(운서동, IBC 디오빌)
사업자 등록번호 : 217-01-58067
이메일 : ceo@4bun.com
통신판매업신고번호 : 2025-인천중구-0181호
개인정보관리책임자 : 박진오
정보책임자명 : 박진오